Geldeenheid-omskakelaar
1 VS-dollar is gelyk aan 5,3522 Brasiliaanse Real
Wisselkoerse van 2026-10-28 · Wisselkoersgeskiedenis
Mees algemene geldeenheid-eenheidomskakelings
Volledige lys van geldeenheid-eenhede vir omskakeling
| Eenheid | 1 = ? VS-dollar [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| VS-dollar [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1122 | Skakel Om |
| Britse Pond Sterling [British Pound Sterling] | 1.32957 | Skakel Om |
| Japannese Jen [Japanese Yen] | 0.00633596 | Skakel Om |
| Australiese Dollar [Australian Dollar] | 0.703275 | Skakel Om |
| Kanadese Dollar [Canadian Dollar] | 0.711003 | Skakel Om |
| Switserse Frank [Swiss Franc] | 1.205 | Skakel Om |
| Chinese Joean [Chinese Yuan] | 0.149978 | Skakel Om |
| Indiese Rupee [Indian Rupee] | 0.0105108 | Skakel Om |
| Meksikaanse Peso [Mexican Peso] | 0.0535018 | Skakel Om |
| Brasiliaanse Real [Brazilian Real] | 0.18684 | Skakel Om |
| VAE-Dirham [UAE Dirham] | 0.272294 | Skakel Om |
| Afghaanse Afghani [Afghan Afghani] | 0.0155089 | Skakel Om |
| Albanese Lek [Albanian Lek] | 0.0122583 | Skakel Om |
| Armeense Dram [Armenian Dram] | 0.00278243 | Skakel Om |
| Nederlands-Antilliaanse Gulde [Netherlands Antillean Guilder] | 0.554626 | Skakel Om |
| Angolese Kwanza [Angolan Kwanza] | 0.00108859 | Skakel Om |
| Argentynse Peso [Argentine Peso] | 0.000650106 | Skakel Om |
| Arubaanse Floryn [Aruban Florin] | 0.558659 | Skakel Om |
| Azerbeidjaanse Manat [Azerbaijani Manat] | 0.588231 | Skakel Om |
| Bosnië-Herzegowina Omskakelbare Mark [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.568656 | Skakel Om |
| Barbadiaanse Dollar [Barbadian Dollar] | 0.5 | Skakel Om |
| Bangladesjiese Taka [Bangladeshi Taka] | 0.00805568 | Skakel Om |
| Bulgaarse Lev [Bulgarian Lev] | 0.568656 | Skakel Om |
| Bahreinse Dinar [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Skakel Om |
| Burundiese Frank [Burundian Franc] | 0.000332843 | Skakel Om |
| Broenei-dollar [Brunei Dollar] | 0.780126 | Skakel Om |
| Boliviaanse Boliviano [Bolivian Boliviano] | 0.0837784 | Skakel Om |
| Bahamiaanse Dollar [Bahamian Dollar] | 1 | Skakel Om |
| Bhoetanese Ngultrum [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105108 | Skakel Om |
| Botswanese Pula [Botswanan Pula] | 0.0722776 | Skakel Om |
| Belarussiese Roebel [Belarusian Ruble] | 0.339316 | Skakel Om |
| Belize-dollar [Belize Dollar] | 0.496518 | Skakel Om |
| Kongolese Frank [Congolese Franc] | 0.000432339 | Skakel Om |
| Chileense Peso [Chilean Peso] | 0.00101429 | Skakel Om |
| Colombiaanse Peso [Colombian Peso] | 0.000317528 | Skakel Om |
| Costa Ricaanse Colón [Costa Rican Colón] | 0.00219769 | Skakel Om |
| Koppie (VSA) [Cuban Peso] | 0.041594 | Skakel Om |
| Kaap Verdiese Escudo [Cape Verdean Escudo] | 0.0100861 | Skakel Om |
| Tsjeggiese Kroon [Czech Koruna] | 0.0457191 | Skakel Om |
| Djiboutiaanse Frank [Djiboutian Franc] | 0.00561251 | Skakel Om |
| Deense Kroon [Danish Krone] | 0.14879 | Skakel Om |
| Dominikaanse Peso [Dominican Peso] | 0.0164513 | Skakel Om |
| Algerynse Dinar [Algerian Dinar] | 0.00738596 | Skakel Om |
| Egiptiese Pond [Egyptian Pound] | 0.0178191 | Skakel Om |
| Ethiopiese Birr [Ethiopian Birr] | 0.00616053 | Skakel Om |
| Fidjiese Dollar [Fijian Dollar] | 0.445697 | Skakel Om |
| Georgiese Lari [Georgian Lari] | 0.385505 | Skakel Om |
| Ghanese Cedi [Ghanaian Cedi] | 0.0857886 | Skakel Om |
| Gambiese Dalasi [Gambian Dalasi] | 0.0134909 | Skakel Om |
| Guinese Frank [Guinean Franc] | 0.000113096 | Skakel Om |
| Guatemalaanse Quetzal [Guatemalan Quetzal] | 0.13082 | Skakel Om |
| Guyanese Dollar [Guyanaese Dollar] | 0.00476324 | Skakel Om |
| Hongkongse Dollar [Hong Kong Dollar] | 0.127469 | Skakel Om |
| Hondurese Lempira [Honduran Lempira] | 0.0371517 | Skakel Om |
| Haïtiaanse Gourde [Haitian Gourde] | 0.0076271 | Skakel Om |
| Hongaarse Forint [Hungarian Forint] | 0.00303107 | Skakel Om |
| Indonesiese Rupiah [Indonesian Rupiah] | 5.502E-005 | Skakel Om |
| Israeliese Nuwe Sikkel [Israeli Sheqel] | 0.324062 | Skakel Om |
| Irakse Dinar [Iraqi Dinar] | 0.000658251 | Skakel Om |
| Iranse Rial [Iranian Rial] | 5.386E-007 | Skakel Om |
| Yslandse Króna [Icelandic Króna] | 0.00815393 | Skakel Om |
| Jamaikaanse Dollar [Jamaican Dollar] | 0.00628784 | Skakel Om |
| Jordaniese Dinar [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Skakel Om |
| Keniaanse Sjieling [Kenyan Shilling] | 0.00770136 | Skakel Om |
| Kirgistani Som [Kyrgystani Som] | 0.0114337 | Skakel Om |
| Kambodjaanse Riel [Cambodian Riel] | 0.000244592 | Skakel Om |
| Noord-Koreaanse Won [North Korean Won] | 0.00111123 | Skakel Om |
| Suid-Koreaanse Won [South Korean Won] | 0.00074507 | Skakel Om |
| Koeweitse Dinar [Kuwaiti Dinar] | 3.21407 | Skakel Om |
| Kaaimanseilande-Dollar [Cayman Islands Dollar] | 1.20398 | Skakel Om |
| Kazakstaanse Tenge [Kazakhstani Tenge] | 0.00219021 | Skakel Om |
| Laotiaanse Kip [Laotian Kip] | 4.439E-005 | Skakel Om |
| Libanese Pond [Lebanese Pound] | 1.113E-005 | Skakel Om |
| Sri Lankaanse Roepee [Sri Lankan Rupee] | 0.00300645 | Skakel Om |
| Liberiese Dollar [Liberian Dollar] | 0.00587156 | Skakel Om |
| Libiese Dinar [Libyan Dinar] | 0.155366 | Skakel Om |
| Marokkaanse Dirham [Moroccan Dirham] | 0.101408 | Skakel Om |
| Moldowiese Leu [Moldovan Leu] | 0.055387 | Skakel Om |
| Malgassiese Ariary [Malagasy Ariary] | 0.000218337 | Skakel Om |
| Masedoniese Denar [Macedonian Denar] | 0.0180675 | Skakel Om |
| Birmaanse Kyat [Myanmar Kyat] | 0.000476232 | Skakel Om |
| Mongoolse Tugrik [Mongolian Tugrik] | 0.000277752 | Skakel Om |
| Mauritiaanse Rupee [Mauritian Rupee] | 0.0210477 | Skakel Om |
| Maledewiese Rufiyaa [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646982 | Skakel Om |
| Malawiese Kwacha [Malawian Kwacha] | 0.000575947 | Skakel Om |
| Maleisiese Ringgit [Malaysian Ringgit] | 0.24494 | Skakel Om |
| Mosambiekse Metical [Mozambican Metical] | 0.0156658 | Skakel Om |
| Namibiese Dollar [Namibian Dollar] | 0.0599971 | Skakel Om |
| Nigeriese Naira [Nigerian Naira] | 0.000745363 | Skakel Om |
| Nicaraguaanse Córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271743 | Skakel Om |
| Noorse Kroon [Norwegian Krone] | 0.107157 | Skakel Om |
| Nepalese Rupee [Nepalese Rupee] | 0.00656618 | Skakel Om |
| Nieu-Seelandse Dollar [New Zealand Dollar] | 0.560759 | Skakel Om |
| Omaanse Rial [Omani Rial] | 2.5992 | Skakel Om |
| Panamese Balboa [Panamanian Balboa] | 1 | Skakel Om |
| Peruaanse Sol [Peruvian Sol] | 0.289735 | Skakel Om |
| Filippynse Peso [Philippine Peso] | 0.0156266 | Skakel Om |
| Pakistanse Roepee [Pakistani Rupee] | 0.00360809 | Skakel Om |
| Poolse Zloty [Polish Zloty] | 0.252692 | Skakel Om |
| Paraguaanse Guaraní [Paraguayan Guarani] | 0.000173357 | Skakel Om |
| Katarese Rial [Qatari Rial] | 0.274725 | Skakel Om |
| Roemeense Leu [Romanian Leu] | 0.207863 | Skakel Om |
| Serwiese Dinar [Serbian Dinar] | 0.00946463 | Skakel Om |
| Russiese Roebel [Russian Ruble] | 0.0124238 | Skakel Om |
| Rwandese Frank [Rwandan Franc] | 0.000676075 | Skakel Om |
| Saoedi-Riyal [Saudi Riyal] | 0.266667 | Skakel Om |
| Soedannese Pond [Sudanese Pound] | 0.00166625 | Skakel Om |
| Sweedse Kroon [Swedish Krona] | 0.100459 | Skakel Om |
| Singapoer-Dollar [Singapore Dollar] | 0.780126 | Skakel Om |
| Somaliese Sjieling [Somali Shilling] | 0.00174988 | Skakel Om |
| Surinaamse Dollar [Surinamese Dollar] | 0.0265424 | Skakel Om |
| Siriese Pond [Syrian Pound] | 7.692E-005 | Skakel Om |
| Thaise Baht [Thai Baht] | 0.0295712 | Skakel Om |
| Tadjikistani Somoni [Tajikistani Somoni] | 0.108551 | Skakel Om |
| Turkmenistani Manat [Turkmenistani Manat] | 0.285865 | Skakel Om |
| Tunisiese Dinar [Tunisian Dinar] | 0.334049 | Skakel Om |
| Turkse Lira [Turkish Lira] | 0.0200699 | Skakel Om |
| Trinidad en Tobago-dollar [Trinidad Dollar] | 0.14726 | Skakel Om |
| Nuwe Taiwanese Dollar [New Taiwan Dollar] | 0.0308028 | Skakel Om |
| Tanzaniese Sjieling [Tanzanian Shilling] | 0.000378128 | Skakel Om |
| Oekraïense Hrywna [Ukrainian Hryvnia] | 0.0219272 | Skakel Om |
| Ugandese Sjieling [Ugandan Shilling] | 0.000227789 | Skakel Om |
| Uruguayaanse Peso [Uruguayan Peso] | 0.0248895 | Skakel Om |
| Oesbekistan Som [Uzbekistan Som] | 8.375E-005 | Skakel Om |
| Venezolaanse Bolívar [Venezuelan Bolívar] | 0.00112745 | Skakel Om |
| Viëtnamese Dong [Vietnamese Dong] | 3.876E-005 | Skakel Om |
| CFA Frank BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00169553 | Skakel Om |
| CFA Frank BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00169553 | Skakel Om |
| Jemenitiese Rial [Yemeni Rial] | 0.00423387 | Skakel Om |
| Suid-Afrikaanse Rand [South African Rand] | 0.0599971 | Skakel Om |
| Zambiese Kwacha [Zambian Kwacha] | 0.0493814 | Skakel Om |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units