Conversor de Moneda
1 Dólar Estadounidense equivale a 5,0244 Real Brasileño
Tipos de cambio del 21/10/2026 · Historial de tipos de cambio
Conversiones de moneda más comunes
Lista completa de unidades de moneda para conversión
| Unidad | 1 = ? Dólar Estadounidense [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| Dólar Estadounidense [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1228 | Convertir |
| Libra Esterlina [British Pound Sterling] | 1.33758 | Convertir |
| Yen Japonés [Japanese Yen] | 0.00632658 | Convertir |
| Dólar Australiano [Australian Dollar] | 0.701304 | Convertir |
| Dólar Canadiense [Canadian Dollar] | 0.711142 | Convertir |
| Franco suizo [Swiss Franc] | 1.21152 | Convertir |
| Yuan Chino [Chinese Yuan] | 0.14973 | Convertir |
| Rupia india [Indian Rupee] | 0.0105728 | Convertir |
| Peso Mexicano [Mexican Peso] | 0.0542295 | Convertir |
| Real Brasileño [Brazilian Real] | 0.199031 | Convertir |
| Dírham de los EAU [UAE Dirham] | 0.272294 | Convertir |
| Afgani Afgano [Afghan Afghani] | 0.0155473 | Convertir |
| Lek Albanés [Albanian Lek] | 0.0123704 | Convertir |
| Dram Armenio [Armenian Dram] | 0.00276925 | Convertir |
| Florín Antillano Neerlandés [Netherlands Antillean Guilder] | 0.555187 | Convertir |
| Kuanza Angoleño [Angolan Kwanza] | 0.00108931 | Convertir |
| Peso Argentino [Argentine Peso] | 0.000655785 | Convertir |
| Florín Arubeño [Aruban Florin] | 0.558659 | Convertir |
| Manat Azerbaiyano [Azerbaijani Manat] | 0.588235 | Convertir |
| Marco Convertible de Bosnia y Herzegovina [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.57408 | Convertir |
| Dólar de Barbados [Barbadian Dollar] | 0.5 | Convertir |
| Taka Bangladesí [Bangladeshi Taka] | 0.00809519 | Convertir |
| Lev Búlgaro [Bulgarian Lev] | 0.57408 | Convertir |
| Dinar de Baréin [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Convertir |
| Franco Burundés [Burundian Franc] | 0.000333751 | Convertir |
| Dólar de Brunéi [Brunei Dollar] | 0.782618 | Convertir |
| Boliviano Boliviano [Bolivian Boliviano] | 0.0854816 | Convertir |
| Dólar Bahameño [Bahamian Dollar] | 1 | Convertir |
| Ngultrum Butanés [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105728 | Convertir |
| Pula Botsuanesa [Botswanan Pula] | 0.0729724 | Convertir |
| Rublo Bielorruso [Belarusian Ruble] | 0.335901 | Convertir |
| Dólar Beliceño [Belize Dollar] | 0.497207 | Convertir |
| Franco Congoleño [Congolese Franc] | 0.000432666 | Convertir |
| Peso Chileno [Chilean Peso] | 0.00102502 | Convertir |
| Peso Colombiano [Colombian Peso] | 0.000314982 | Convertir |
| Colón Costarricense [Costa Rican Colón] | 0.00219625 | Convertir |
| Taza [Cuban Peso] | 0.041742 | Convertir |
| Escudo Caboverdiano [Cape Verdean Escudo] | 0.0101823 | Convertir |
| Corona Checa [Czech Koruna] | 0.0462081 | Convertir |
| Franco Yibutiano [Djiboutian Franc] | 0.00561549 | Convertir |
| Corona danesa [Danish Krone] | 0.150217 | Convertir |
| Peso Dominicano [Dominican Peso] | 0.0162937 | Convertir |
| Dinar argelino [Algerian Dinar] | 0.00743216 | Convertir |
| Libra Egipcia [Egyptian Pound] | 0.0183489 | Convertir |
| Birr Etíope [Ethiopian Birr] | 0.00614374 | Convertir |
| Dólar Fiyiano [Fijian Dollar] | 0.443701 | Convertir |
| Lari Georgiano [Georgian Lari] | 0.385168 | Convertir |
| Cedi Ghanés [Ghanaian Cedi] | 0.0860672 | Convertir |
| Dalasi Gambiano [Gambian Dalasi] | 0.013453 | Convertir |
| Franco Guineano [Guinean Franc] | 0.00011297 | Convertir |
| Quetzal Guatemalteco [Guatemalan Quetzal] | 0.130839 | Convertir |
| Dólar Guyanés [Guyanaese Dollar] | 0.00479009 | Convertir |
| Dólar de Hong Kong [Hong Kong Dollar] | 0.127424 | Convertir |
| Lempira Hondureño [Honduran Lempira] | 0.0372687 | Convertir |
| Gourde Haitiano [Haitian Gourde] | 0.00764044 | Convertir |
| Forinto húngaro [Hungarian Forint] | 0.00308286 | Convertir |
| Rupia indonesia [Indonesian Rupiah] | 5.562E-005 | Convertir |
| Nuevo séquel israelí [Israeli Sheqel] | 0.323643 | Convertir |
| Dinar Iraquí [Iraqi Dinar] | 0.000660795 | Convertir |
| Rial Iraní [Iranian Rial] | 5.457E-007 | Convertir |
| Corona Islandesa [Icelandic Króna] | 0.00824351 | Convertir |
| Dólar Jamaicano [Jamaican Dollar] | 0.00630384 | Convertir |
| Dinar Jordano [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Convertir |
| Chelín Keniano [Kenyan Shilling] | 0.00770238 | Convertir |
| Som Kirguís [Kyrgystani Som] | 0.0114336 | Convertir |
| Riel Camboyano [Cambodian Riel] | 0.000246225 | Convertir |
| Won Norcoreano [North Korean Won] | 0.00111107 | Convertir |
| Won Surcoreano [South Korean Won] | 0.000754649 | Convertir |
| Dinar kuwaití [Kuwaiti Dinar] | 3.22798 | Convertir |
| Dólar de las Islas Caimán [Cayman Islands Dollar] | 1.20321 | Convertir |
| Tenge kazajo [Kazakhstani Tenge] | 0.00222093 | Convertir |
| Kip Laosiano [Laotian Kip] | 4.456E-005 | Convertir |
| Libra Libanesa [Lebanese Pound] | 1.117E-005 | Convertir |
| Rupia de Sri Lanka [Sri Lankan Rupee] | 0.00301635 | Convertir |
| Dólar Liberiano [Liberian Dollar] | 0.00587611 | Convertir |
| Dinar Libio [Libyan Dinar] | 0.156185 | Convertir |
| Dírham marroquí [Moroccan Dirham] | 0.102075 | Convertir |
| Leu Moldavo [Moldovan Leu] | 0.0559092 | Convertir |
| Ariary Malgache [Malagasy Ariary] | 0.000219452 | Convertir |
| Denar Macedonio [Macedonian Denar] | 0.018206 | Convertir |
| Kyat de Myanmar [Myanmar Kyat] | 0.000476266 | Convertir |
| Tugrik Mongol [Mongolian Tugrik] | 0.000277896 | Convertir |
| Rupia Mauriciana [Mauritian Rupee] | 0.0211645 | Convertir |
| Rufiyaa de Maldivas [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646831 | Convertir |
| Kwacha de Malaui [Malawian Kwacha] | 0.000577003 | Convertir |
| Ringgit Malayo [Malaysian Ringgit] | 0.244993 | Convertir |
| Metical Mozambiqueño [Mozambican Metical] | 0.0156565 | Convertir |
| Dólar Namibio [Namibian Dollar] | 0.060968 | Convertir |
| Naira Nigeriana [Nigerian Naira] | 0.000751405 | Convertir |
| Córdoba Nicaragüense [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271907 | Convertir |
| Corona noruega [Norwegian Krone] | 0.106419 | Convertir |
| Rupia Nepalesa [Nepalese Rupee] | 0.00660491 | Convertir |
| Dólar Neozelandés [New Zealand Dollar] | 0.567515 | Convertir |
| Rial omaní [Omani Rial] | 2.59858 | Convertir |
| Balboa Panameño [Panamanian Balboa] | 1 | Convertir |
| Sol Peruano [Peruvian Sol] | 0.290664 | Convertir |
| Peso Filipino [Philippine Peso] | 0.0158075 | Convertir |
| Rupia pakistaní [Pakistani Rupee] | 0.0036179 | Convertir |
| Esloti polaco [Polish Zloty] | 0.25713 | Convertir |
| Guaraní Paraguayo [Paraguayan Guarani] | 0.000174246 | Convertir |
| Riyal catarí [Qatari Rial] | 0.274725 | Convertir |
| Leu rumano [Romanian Leu] | 0.210841 | Convertir |
| Dinar Serbio [Serbian Dinar] | 0.00956082 | Convertir |
| Rublo ruso [Russian Ruble] | 0.0121207 | Convertir |
| Franco Ruandés [Rwandan Franc] | 0.000677689 | Convertir |
| Riyal saudí [Saudi Riyal] | 0.266667 | Convertir |
| Libra Sudanesa [Sudanese Pound] | 0.00166598 | Convertir |
| Corona sueca [Swedish Krona] | 0.100948 | Convertir |
| Dólar de Singapur [Singapore Dollar] | 0.782618 | Convertir |
| Chelín Somalí [Somali Shilling] | 0.00175487 | Convertir |
| Dólar surinamés [Surinamese Dollar] | 0.0265483 | Convertir |
| Libra Siria [Syrian Pound] | 7.691E-005 | Convertir |
| Baht tailandés [Thai Baht] | 0.0297221 | Convertir |
| Somoni de Tayikistán [Tajikistani Somoni] | 0.108473 | Convertir |
| Manat de Turkmenistán [Turkmenistani Manat] | 0.285863 | Convertir |
| Dinar tunecino [Tunisian Dinar] | 0.333888 | Convertir |
| Lira turca [Turkish Lira] | 0.0201637 | Convertir |
| Dólar de Trinidad y Tobago [Trinidad Dollar] | 0.147291 | Convertir |
| Nuevo Dólar Taiwanés [New Taiwan Dollar] | 0.0307827 | Convertir |
| Chelín Tanzano [Tanzanian Shilling] | 0.000378155 | Convertir |
| Grivna ucraniana [Ukrainian Hryvnia] | 0.0222 | Convertir |
| Chelín Ugandés [Ugandan Shilling] | 0.000239372 | Convertir |
| Peso Uruguayo [Uruguayan Peso] | 0.0249725 | Convertir |
| Som Uzbeko [Uzbekistan Som] | 8.326E-005 | Convertir |
| Bolívar Venezolano [Venezuelan Bolívar] | 0.00113549 | Convertir |
| Dong vietnamita [Vietnamese Dong] | 3.863E-005 | Convertir |
| Franco CFA BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.0017117 | Convertir |
| Franco CFA BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.0017117 | Convertir |
| Rial yemení [Yemeni Rial] | 0.00423493 | Convertir |
| Rand Sudafricano [South African Rand] | 0.060968 | Convertir |
| Kwacha zambiano [Zambian Kwacha] | 0.0497509 | Convertir |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units