Conversor de Peso y Masa
Conversiones de peso y masa más comunes
Lista completa de unidades de peso y masa para conversión
| Unidad | 1 = ? Kilogramo[kg] | |
|---|---|---|
| Kilogramo[kg] | 1 | |
| gramo[g] | 0.001 | Convertir |
| miligramo[mg] | 1.000E-006 | Convertir |
| Tonelada métrica[t] | 1000 | Convertir |
| Libra[lbs] | 0.453592 | Convertir |
| Onza[oz] | 0.0283495 | Convertir |
| Quilate[car, ct] | 0.0002 | Convertir |
| Tonelada corta[ton (US)] | 907.185 | Convertir |
| Tonelada larga[ton (UK)] | 1016.05 | Convertir |
| Unidad de Masa Atómica[u] | 1.661E-027 | Convertir |
| Exagramo[Eg] | 1.000E+015 | Convertir |
| Petagramo[Pg] | 1.000E+012 | Convertir |
| Teragramo[Tg] | 1E+09 | Convertir |
| Gigagramo[Gg] | 1E+06 | Convertir |
| Megagramo[Mg] | 1000 | Convertir |
| Hectogramo[hg] | 0.1 | Convertir |
| Decagramo[dag] | 0.01 | Convertir |
| decigramo[dg] | 0.0001 | Convertir |
| Centigramo[cg] | 1.000E-005 | Convertir |
| microgramo[µg] | 1.000E-009 | Convertir |
| nanogramo[ng] | 1.000E-012 | Convertir |
| Picogramo[pg] | 1.000E-015 | Convertir |
| Femtogramo[fg] | 1.000E-018 | Convertir |
| Attogramo[ag] | 1.000E-021 | Convertir |
| Dalton | 1.661E-027 | Convertir |
| Kilogramo-fuerza segundo cuadrado por metro | 9.80665 | Convertir |
| Kilolibra[kip] | 453.592 | Convertir |
| Kip | 453.592 | Convertir |
| Slug | 14.5939 | Convertir |
| Libra-fuerza segundo cuadrado por pie | 14.5939 | Convertir |
| Libra troy o de botica | 0.373242 | Convertir |
| Poundal[pdl] | 0.0140867 | Convertir |
| Tonelada (ensayo, EE. UU.)[AT (US)] | 0.0291667 | Convertir |
| Tonelada (ensayo, Reino Unido)[AT (UK)] | 0.0326667 | Convertir |
| Kilotón (Métrico)[kt] | 1E+06 | Convertir |
| Quintal (Métrico)[cwt] | 100 | Convertir |
| Quintal corto (EE. UU.) | 45.3592 | Convertir |
| Quintal largo (Reino Unido) | 50.8023 | Convertir |
| Quarter (EE. UU.)[qr (US)] | 11.3398 | Convertir |
| Quarter (Reino Unido)[qr (UK)] | 12.7006 | Convertir |
| Stone (EE. UU.) | 5.6699 | Convertir |
| Stone (Reino Unido) | 6.35029 | Convertir |
| Tonelada[t] | 1000 | Convertir |
| Pennyweight[pwt] | 0.00155517 | Convertir |
| Escrúpulo (Boticario)[s.ap] | 0.00129598 | Convertir |
| Grano;gr] | 6.480E-005 | Convertir |
| Gamma | 1.000E-009 | Convertir |
| Talento (Hebreo Bíblico) | 34.2 | Convertir |
| Mina (Bíblico Hebreo) | 0.57 | Convertir |
| Siclo (Hebreo Bíblico) | 0.0114 | Convertir |
| Becá (Hebreo Bíblico) | 0.0057 | Convertir |
| Gera (Hebreo Bíblico) | 0.00057 | Convertir |
| Talento (Griego Bíblico) | 20.4 | Convertir |
| Mina (Bíblico Griego) | 0.34 | Convertir |
| Tetradracma (Griego Bíblico) | 0.0136 | Convertir |
| Didracma (Griego Bíblico) | 0.0068 | Convertir |
| Dracma (Griego Bíblico) | 0.0034 | Convertir |
| Denario (Romano Bíblico) | 0.00385 | Convertir |
| Asarión (Romano Bíblico) | 0.000240625 | Convertir |
| Cuadrante (Romano Bíblico) | 6.016E-005 | Convertir |
| Lepton (Bíblico Romano) | 3.008E-005 | Convertir |
| Masa de Planck | 2.177E-008 | Convertir |
| Masa en Reposo del Electrón | 9.109E-031 | Convertir |
| Masa del Muón | 1.884E-028 | Convertir |
| Masa del protón | 1.673E-027 | Convertir |
| Masa del Neutrón | 1.675E-027 | Convertir |
| Masa del Deuterón | 3.344E-027 | Convertir |
| Masa de la Tierra | 5.976E+024 | Convertir |
| Masa Solar | 2.000E+030 | Convertir |
Conversores comunes
- Conversor de Potencia
- Conversor de Fuerza
- Conversor de Tiempo
- Conversor de Velocidad
- Conversor de Ángulo
- Conversor de Consumo de Combustible
- Conversor de Números
- Conversor de Almacenamiento de Datos
- Conversor de Velocidad Angular
- Conversor de Aceleración
- Conversor de Torque
- Conversor de Momento de Inercia
- Conversor de Momento de Fuerza