Currency Converter
1 US Dollar equals 4.9856 Brazilian Real
Exchange rates from 25/10/2026 · Exchange rate history
Most common currency unit conversions
Complete list of currency units for conversion
| Unit | 1 = ? US Dollar [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| US Dollar [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.12024 | Convert |
| British Pound Sterling [British Pound Sterling] | 1.33724 | Convert |
| Japanese Yen [Japanese Yen] | 0.00637593 | Convert |
| Australian Dollar [Australian Dollar] | 0.703386 | Convert |
| Canadian Dollar [Canadian Dollar] | 0.714095 | Convert |
| Swiss Franc [Swiss Franc] | 1.2121 | Convert |
| Chinese Yuan [Chinese Yuan] | 0.149896 | Convert |
| Indian Rupee [Indian Rupee] | 0.010533 | Convert |
| Mexican Peso [Mexican Peso] | 0.0535746 | Convert |
| Brazilian Real [Brazilian Real] | 0.200577 | Convert |
| UAE Dirham [UAE Dirham] | 0.272294 | Convert |
| Afghan Afghani [Afghan Afghani] | 0.0153891 | Convert |
| Albanian Lek [Albanian Lek] | 0.0123437 | Convert |
| Armenian Dram [Armenian Dram] | 0.00276962 | Convert |
| Netherlands Antillean Guilder [Netherlands Antillean Guilder] | 0.55693 | Convert |
| Angolan Kwanza [Angolan Kwanza] | 0.00108593 | Convert |
| Argentine Peso [Argentine Peso] | 0.000655593 | Convert |
| Aruban Florin [Aruban Florin] | 0.558659 | Convert |
| Azerbaijani Manat [Azerbaijani Manat] | 0.587732 | Convert |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.572768 | Convert |
| Barbadian Dollar [Barbadian Dollar] | 0.5 | Convert |
| Bangladeshi Taka [Bangladeshi Taka] | 0.00807278 | Convert |
| Bulgarian Lev [Bulgarian Lev] | 0.572768 | Convert |
| Bahraini Dinar [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Convert |
| Burundian Franc [Burundian Franc] | 0.000333693 | Convert |
| Brunei Dollar [Brunei Dollar] | 0.782947 | Convert |
| Bolivian Boliviano [Bolivian Boliviano] | 0.084319 | Convert |
| Bahamian Dollar [Bahamian Dollar] | 1 | Convert |
| Bhutanese Ngultrum [Bhutanese Ngultrum] | 0.010533 | Convert |
| Botswanan Pula [Botswanan Pula] | 0.0722673 | Convert |
| Belarusian Ruble [Belarusian Ruble] | 0.340813 | Convert |
| Belize Dollar [Belize Dollar] | 0.496192 | Convert |
| Congolese Franc [Congolese Franc] | 0.000439896 | Convert |
| Chilean Peso [Chilean Peso] | 0.00100473 | Convert |
| Colombian Peso [Colombian Peso] | 0.000317227 | Convert |
| Costa Rican Colón [Costa Rican Colón] | 0.00220633 | Convert |
| Cup (US) [Cuban Peso] | 0.0416969 | Convert |
| Cape Verdean Escudo [Cape Verdean Escudo] | 0.010159 | Convert |
| Czech Koruna [Czech Koruna] | 0.046042 | Convert |
| Djiboutian Franc [Djiboutian Franc] | 0.00560747 | Convert |
| Danish Krone [Danish Krone] | 0.149896 | Convert |
| Dominican Peso [Dominican Peso] | 0.0163306 | Convert |
| Algerian Dinar [Algerian Dinar] | 0.00740305 | Convert |
| Egyptian Pound [Egyptian Pound] | 0.0181095 | Convert |
| Ethiopian Birr [Ethiopian Birr] | 0.0061809 | Convert |
| Fijian Dollar [Fijian Dollar] | 0.44566 | Convert |
| Georgian Lari [Georgian Lari] | 0.385261 | Convert |
| Ghanaian Cedi [Ghanaian Cedi] | 0.0861536 | Convert |
| Gambian Dalasi [Gambian Dalasi] | 0.013405 | Convert |
| Guinean Franc [Guinean Franc] | 0.000113019 | Convert |
| Guatemalan Quetzal [Guatemalan Quetzal] | 0.130857 | Convert |
| Guyanaese Dollar [Guyanaese Dollar] | 0.00477482 | Convert |
| Hong Kong Dollar [Hong Kong Dollar] | 0.127512 | Convert |
| Honduran Lempira [Honduran Lempira] | 0.0371447 | Convert |
| Haitian Gourde [Haitian Gourde] | 0.0075813 | Convert |
| Hungarian Forint [Hungarian Forint] | 0.00305472 | Convert |
| Indonesian Rupiah [Indonesian Rupiah] | 5.537E-005 | Convert |
| Israeli New Shekel [Israeli Sheqel] | 0.322029 | Convert |
| Iraqi Dinar [Iraqi Dinar] | 0.000661598 | Convert |
| Iranian Rial [Iranian Rial] | 5.457E-007 | Convert |
| Icelandic Króna [Icelandic Króna] | 0.00821343 | Convert |
| Jamaican Dollar [Jamaican Dollar] | 0.00631054 | Convert |
| Jordanian Dinar [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Convert |
| Kenyan Shilling [Kenyan Shilling] | 0.00770364 | Convert |
| Kyrgystani Som [Kyrgystani Som] | 0.0114342 | Convert |
| Cambodian Riel [Cambodian Riel] | 0.000245064 | Convert |
| North Korean Won [North Korean Won] | 0.00111111 | Convert |
| South Korean Won [South Korean Won] | 0.000755228 | Convert |
| Kuwaiti Dinar [Kuwaiti Dinar] | 3.22055 | Convert |
| Cayman Islands Dollar [Cayman Islands Dollar] | 1.21863 | Convert |
| Kazakhstani Tenge [Kazakhstani Tenge] | 0.0022113 | Convert |
| Laotian Kip [Laotian Kip] | 4.462E-005 | Convert |
| Lebanese Pound [Lebanese Pound] | 1.111E-005 | Convert |
| Sri Lankan Rupee [Sri Lankan Rupee] | 0.00301111 | Convert |
| Liberian Dollar [Liberian Dollar] | 0.00586845 | Convert |
| Libyan Dinar [Libyan Dinar] | 0.156153 | Convert |
| Moroccan Dirham [Moroccan Dirham] | 0.10189 | Convert |
| Moldovan Leu [Moldovan Leu] | 0.0555533 | Convert |
| Malagasy Ariary [Malagasy Ariary] | 0.00021887 | Convert |
| Macedonian Denar [Macedonian Denar] | 0.0182118 | Convert |
| Myanma Kyat [Myanmar Kyat] | 0.000476259 | Convert |
| Mongolian Tugrik [Mongolian Tugrik] | 0.000277878 | Convert |
| Mauritian Rupee [Mauritian Rupee] | 0.0212044 | Convert |
| Maldivian Rufiyaa [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646415 | Convert |
| Malawian Kwacha [Malawian Kwacha] | 0.000576988 | Convert |
| Malaysian Ringgit [Malaysian Ringgit] | 0.244739 | Convert |
| Mozambican Metical [Mozambican Metical] | 0.0156554 | Convert |
| Namibian Dollar [Namibian Dollar] | 0.0603677 | Convert |
| Nigerian Naira [Nigerian Naira] | 0.00074352 | Convert |
| Nicaraguan Córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0272481 | Convert |
| Norwegian Krone [Norwegian Krone] | 0.10706 | Convert |
| Nepalese Rupee [Nepalese Rupee] | 0.00658001 | Convert |
| New Zealand Dollar [New Zealand Dollar] | 0.570091 | Convert |
| Omani Rial [Omani Rial] | 2.6013 | Convert |
| Panamanian Balboa [Panamanian Balboa] | 1 | Convert |
| Peruvian Sol [Peruvian Sol] | 0.290534 | Convert |
| Philippine Peso [Philippine Peso] | 0.015721 | Convert |
| Pakistani Rupee [Pakistani Rupee] | 0.00361331 | Convert |
| Polish Zloty [Polish Zloty] | 0.254433 | Convert |
| Paraguayan Guarani [Paraguayan Guarani] | 0.000173197 | Convert |
| Qatari Rial [Qatari Rial] | 0.274725 | Convert |
| Romanian Leu [Romanian Leu] | 0.209429 | Convert |
| Serbian Dinar [Serbian Dinar] | 0.009521 | Convert |
| Russian Ruble [Russian Ruble] | 0.0124484 | Convert |
| Rwandan Franc [Rwandan Franc] | 0.000677392 | Convert |
| Saudi Riyal [Saudi Riyal] | 0.266667 | Convert |
| Sudanese Pound [Sudanese Pound] | 0.00166616 | Convert |
| Swedish Krona [Swedish Krona] | 0.100699 | Convert |
| Singapore Dollar [Singapore Dollar] | 0.782947 | Convert |
| Somali Shilling [Somali Shilling] | 0.00174984 | Convert |
| Surinamese Dollar [Surinamese Dollar] | 0.0265706 | Convert |
| Syrian Pound [Syrian Pound] | 7.691E-005 | Convert |
| Thai Baht [Thai Baht] | 0.0297109 | Convert |
| Tajikistani Somoni [Tajikistani Somoni] | 0.108559 | Convert |
| Turkmenistani Manat [Turkmenistani Manat] | 0.284811 | Convert |
| Tunisian Dinar [Tunisian Dinar] | 0.334335 | Convert |
| Turkish Lira [Turkish Lira] | 0.0201196 | Convert |
| Trinidad and Tobago Dollar [Trinidad Dollar] | 0.148257 | Convert |
| New Taiwan Dollar [New Taiwan Dollar] | 0.030693 | Convert |
| Tanzanian Shilling [Tanzanian Shilling] | 0.000378536 | Convert |
| Ukrainian Hryvnia [Ukrainian Hryvnia] | 0.0221373 | Convert |
| Ugandan Shilling [Ugandan Shilling] | 0.00022596 | Convert |
| Uruguayan Peso [Uruguayan Peso] | 0.0249361 | Convert |
| Uzbekistan Som [Uzbekistan Som] | 8.433E-005 | Convert |
| Venezuelan Bolívar [Venezuelan Bolívar] | 0.00113064 | Convert |
| Vietnamese Dong [Vietnamese Dong] | 3.871E-005 | Convert |
| CFA Franc BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00170779 | Convert |
| CFA Franc BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00170779 | Convert |
| Yemeni Rial [Yemeni Rial] | 0.00423383 | Convert |
| South African Rand [South African Rand] | 0.0603677 | Convert |
| Zambian Kwacha [Zambian Kwacha] | 0.0495032 | Convert |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units