Conversor de Moneda
1 Dólar Estadounidense equivale a 5,3522 Real Brasileño
Tipos de cambio del 28/10/2026 · Historial de tipos de cambio
Conversiones más comunes de moneda
Lista completa de unidades de moneda para conversión
| Unidad | 1 = ? Dólar Estadounidense [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| Dólar Estadounidense [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1122 | Convertir |
| Libra Esterlina [British Pound Sterling] | 1.32957 | Convertir |
| Yen Japonés [Japanese Yen] | 0.00633596 | Convertir |
| Dólar Australiano [Australian Dollar] | 0.703275 | Convertir |
| Dólar Canadiense [Canadian Dollar] | 0.711003 | Convertir |
| Franco Suizo [Swiss Franc] | 1.205 | Convertir |
| Yuan Chino [Chinese Yuan] | 0.149978 | Convertir |
| Rupia India [Indian Rupee] | 0.0105108 | Convertir |
| Peso Mexicano [Mexican Peso] | 0.0535018 | Convertir |
| Real Brasileño [Brazilian Real] | 0.18684 | Convertir |
| Dírham de los Emiratos Árabes Unidos [UAE Dirham] | 0.272294 | Convertir |
| Afgani Afgano [Afghan Afghani] | 0.0155089 | Convertir |
| Lek Albanés [Albanian Lek] | 0.0122583 | Convertir |
| Dram Armenio [Armenian Dram] | 0.00278243 | Convertir |
| Florín Antillano Neerlandés [Netherlands Antillean Guilder] | 0.554626 | Convertir |
| Kuanza Angoleño [Angolan Kwanza] | 0.00108859 | Convertir |
| Peso Argentino [Argentine Peso] | 0.000650106 | Convertir |
| Florín Arubeño [Aruban Florin] | 0.558659 | Convertir |
| Manat Azerbaiyano [Azerbaijani Manat] | 0.588231 | Convertir |
| Marco Convertible de Bosnia y Herzegovina [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.568656 | Convertir |
| Dólar de Barbados [Barbadian Dollar] | 0.5 | Convertir |
| Taka Bangladesí [Bangladeshi Taka] | 0.00805568 | Convertir |
| Lev Búlgaro [Bulgarian Lev] | 0.568656 | Convertir |
| Dinar de Baréin [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Convertir |
| Franco Burundés [Burundian Franc] | 0.000332843 | Convertir |
| Dólar de Brunéi [Brunei Dollar] | 0.780126 | Convertir |
| Boliviano Boliviano [Bolivian Boliviano] | 0.0837784 | Convertir |
| Dólar Bahameño [Bahamian Dollar] | 1 | Convertir |
| Ngultrum Butanés [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105108 | Convertir |
| Pula Botsuanesa [Botswanan Pula] | 0.0722776 | Convertir |
| Rublo Bielorruso [Belarusian Ruble] | 0.339316 | Convertir |
| Dólar Beliceño [Belize Dollar] | 0.496518 | Convertir |
| Franco Congoleño [Congolese Franc] | 0.000432339 | Convertir |
| Peso Chileno [Chilean Peso] | 0.00101429 | Convertir |
| Peso Colombiano [Colombian Peso] | 0.000317528 | Convertir |
| Colón Costarricense [Costa Rican Colón] | 0.00219769 | Convertir |
| Taza (EE. UU.) [Cuban Peso] | 0.041594 | Convertir |
| Escudo Caboverdiano [Cape Verdean Escudo] | 0.0100861 | Convertir |
| Corona Checa [Czech Koruna] | 0.0457191 | Convertir |
| Franco Yibutiano [Djiboutian Franc] | 0.00561251 | Convertir |
| Corona Danesa [Danish Krone] | 0.14879 | Convertir |
| Peso Dominicano [Dominican Peso] | 0.0164513 | Convertir |
| Dinar Argelino [Algerian Dinar] | 0.00738596 | Convertir |
| Libra Egipcia [Egyptian Pound] | 0.0178191 | Convertir |
| Birr Etíope [Ethiopian Birr] | 0.00616053 | Convertir |
| Dólar Fiyiano [Fijian Dollar] | 0.445697 | Convertir |
| Lari Georgiano [Georgian Lari] | 0.385505 | Convertir |
| Cedi Ghanés [Ghanaian Cedi] | 0.0857886 | Convertir |
| Dalasi Gambiano [Gambian Dalasi] | 0.0134909 | Convertir |
| Franco Guineano [Guinean Franc] | 0.000113096 | Convertir |
| Quetzal Guatemalteco [Guatemalan Quetzal] | 0.13082 | Convertir |
| Dólar Guyanés [Guyanaese Dollar] | 0.00476324 | Convertir |
| Dólar de Hong Kong [Hong Kong Dollar] | 0.127469 | Convertir |
| Lempira Hondureño [Honduran Lempira] | 0.0371517 | Convertir |
| Gourde Haitiano [Haitian Gourde] | 0.0076271 | Convertir |
| Forinto Húngaro [Hungarian Forint] | 0.00303107 | Convertir |
| Rupia Indonesia [Indonesian Rupiah] | 5.502E-005 | Convertir |
| Nuevo Séquel Israelí [Israeli Sheqel] | 0.324062 | Convertir |
| Dinar Iraquí [Iraqi Dinar] | 0.000658251 | Convertir |
| Rial Iraní [Iranian Rial] | 5.386E-007 | Convertir |
| Corona Islandesa [Icelandic Króna] | 0.00815393 | Convertir |
| Dólar Jamaicano [Jamaican Dollar] | 0.00628784 | Convertir |
| Dinar Jordano [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Convertir |
| Chelín Keniano [Kenyan Shilling] | 0.00770136 | Convertir |
| Som Kirguís [Kyrgystani Som] | 0.0114337 | Convertir |
| Riel Camboyano [Cambodian Riel] | 0.000244592 | Convertir |
| Won Norcoreano [North Korean Won] | 0.00111123 | Convertir |
| Won Surcoreano [South Korean Won] | 0.00074507 | Convertir |
| Dinar Kuwaití [Kuwaiti Dinar] | 3.21407 | Convertir |
| Dólar de las Islas Caimán [Cayman Islands Dollar] | 1.20398 | Convertir |
| Tenge Kazajo [Kazakhstani Tenge] | 0.00219021 | Convertir |
| Kip Laosiano [Laotian Kip] | 4.439E-005 | Convertir |
| Libra Libanesa [Lebanese Pound] | 1.113E-005 | Convertir |
| Rupia de Sri Lanka [Sri Lankan Rupee] | 0.00300645 | Convertir |
| Dólar Liberiano [Liberian Dollar] | 0.00587156 | Convertir |
| Dinar Libio [Libyan Dinar] | 0.155366 | Convertir |
| Dírham Marroquí [Moroccan Dirham] | 0.101408 | Convertir |
| Leu Moldavo [Moldovan Leu] | 0.055387 | Convertir |
| Ariary Malgache [Malagasy Ariary] | 0.000218337 | Convertir |
| Denar Macedonio [Macedonian Denar] | 0.0180675 | Convertir |
| Kyat de Myanmar [Myanmar Kyat] | 0.000476232 | Convertir |
| Tugrik Mongol [Mongolian Tugrik] | 0.000277752 | Convertir |
| Rupia Mauriciana [Mauritian Rupee] | 0.0210477 | Convertir |
| Rufiyaa de Maldivas [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646982 | Convertir |
| Kwacha de Malaui [Malawian Kwacha] | 0.000575947 | Convertir |
| Ringgit Malayo [Malaysian Ringgit] | 0.24494 | Convertir |
| Metical Mozambiqueño [Mozambican Metical] | 0.0156658 | Convertir |
| Dólar Namibio [Namibian Dollar] | 0.0599971 | Convertir |
| Naira Nigeriana [Nigerian Naira] | 0.000745363 | Convertir |
| Córdoba Nicaragüense [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271743 | Convertir |
| Corona Noruega [Norwegian Krone] | 0.107157 | Convertir |
| Rupia Nepalesa [Nepalese Rupee] | 0.00656618 | Convertir |
| Dólar Neozelandés [New Zealand Dollar] | 0.560759 | Convertir |
| Rial Omaní [Omani Rial] | 2.5992 | Convertir |
| Balboa Panameño [Panamanian Balboa] | 1 | Convertir |
| Sol Peruano [Peruvian Sol] | 0.289735 | Convertir |
| Peso Filipino [Philippine Peso] | 0.0156266 | Convertir |
| Rupia Pakistaní [Pakistani Rupee] | 0.00360809 | Convertir |
| Esloti Polaco [Polish Zloty] | 0.252692 | Convertir |
| Guaraní Paraguayo [Paraguayan Guarani] | 0.000173357 | Convertir |
| Rial Catarí [Qatari Rial] | 0.274725 | Convertir |
| Leu Rumano [Romanian Leu] | 0.207863 | Convertir |
| Dinar Serbio [Serbian Dinar] | 0.00946463 | Convertir |
| Rublo Ruso [Russian Ruble] | 0.0124238 | Convertir |
| Franco Ruandés [Rwandan Franc] | 0.000676075 | Convertir |
| Riyal Saudí [Saudi Riyal] | 0.266667 | Convertir |
| Libra Sudanesa [Sudanese Pound] | 0.00166625 | Convertir |
| Corona Sueca [Swedish Krona] | 0.100459 | Convertir |
| Dólar de Singapur [Singapore Dollar] | 0.780126 | Convertir |
| Chelín Somalí [Somali Shilling] | 0.00174988 | Convertir |
| Dólar Surinamés [Surinamese Dollar] | 0.0265424 | Convertir |
| Libra Siria [Syrian Pound] | 7.692E-005 | Convertir |
| Baht Tailandés [Thai Baht] | 0.0295712 | Convertir |
| Somoni de Tayikistán [Tajikistani Somoni] | 0.108551 | Convertir |
| Manat de Turkmenistán [Turkmenistani Manat] | 0.285865 | Convertir |
| Dinar Tunecino [Tunisian Dinar] | 0.334049 | Convertir |
| Lira Turca [Turkish Lira] | 0.0200699 | Convertir |
| Dólar de Trinidad y Tobago [Trinidad Dollar] | 0.14726 | Convertir |
| Nuevo Dólar Taiwanés [New Taiwan Dollar] | 0.0308028 | Convertir |
| Chelín Tanzano [Tanzanian Shilling] | 0.000378128 | Convertir |
| Grivna Ucraniana [Ukrainian Hryvnia] | 0.0219272 | Convertir |
| Chelín Ugandés [Ugandan Shilling] | 0.000227789 | Convertir |
| Peso Uruguayo [Uruguayan Peso] | 0.0248895 | Convertir |
| Som Uzbeko [Uzbekistan Som] | 8.375E-005 | Convertir |
| Bolívar Venezolano [Venezuelan Bolívar] | 0.00112745 | Convertir |
| Dong Vietnamita [Vietnamese Dong] | 3.876E-005 | Convertir |
| Franco CFA BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00169553 | Convertir |
| Franco CFA BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00169553 | Convertir |
| Rial Yemení [Yemeni Rial] | 0.00423387 | Convertir |
| Rand Sudafricano [South African Rand] | 0.0599971 | Convertir |
| Kwacha Zambiano [Zambian Kwacha] | 0.0493814 | Convertir |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units