Converter ng Pera
1 US Dollar ay katumbas ng 5.0244 Brazilian Real
Palitan noong 10/21/2026 · Kasaysayan ng palitan
Pinakakaraniwang conversion ng pera
Kumpletong listahan ng mga yunit ng pera
| Yunit | 1 = ? US Dollar [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| US Dollar [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1228 | I-convert |
| British Pound Sterling [British Pound Sterling] | 1.33758 | I-convert |
| Japanese Yen [Japanese Yen] | 0.00632658 | I-convert |
| Australian Dollar [Australian Dollar] | 0.701304 | I-convert |
| Canadian Dollar [Canadian Dollar] | 0.711142 | I-convert |
| Swiss Franc [Swiss Franc] | 1.21152 | I-convert |
| Chinese Yuan [Chinese Yuan] | 0.14973 | I-convert |
| Indian Rupee [Indian Rupee] | 0.0105728 | I-convert |
| Mexican Peso [Mexican Peso] | 0.0542295 | I-convert |
| Brazilian Real [Brazilian Real] | 0.199031 | I-convert |
| UAE Dirham [UAE Dirham] | 0.272294 | I-convert |
| Afghan Afghani [Afghan Afghani] | 0.0155473 | I-convert |
| Albanian Lek [Albanian Lek] | 0.0123704 | I-convert |
| Armenian Dram [Armenian Dram] | 0.00276925 | I-convert |
| Netherlands Antillean Guilder [Netherlands Antillean Guilder] | 0.555187 | I-convert |
| Angolan Kwanza [Angolan Kwanza] | 0.00108931 | I-convert |
| Argentine Peso [Argentine Peso] | 0.000655785 | I-convert |
| Aruban Florin [Aruban Florin] | 0.558659 | I-convert |
| Azerbaijani Manat [Azerbaijani Manat] | 0.588235 | I-convert |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.57408 | I-convert |
| Barbadian Dollar [Barbadian Dollar] | 0.5 | I-convert |
| Bangladeshi Taka [Bangladeshi Taka] | 0.00809519 | I-convert |
| Bulgarian Lev [Bulgarian Lev] | 0.57408 | I-convert |
| Bahraini Dinar [Bahraini Dinar] | 2.65957 | I-convert |
| Burundian Franc [Burundian Franc] | 0.000333751 | I-convert |
| Brunei Dollar [Brunei Dollar] | 0.782618 | I-convert |
| Bolivian Boliviano [Bolivian Boliviano] | 0.0854816 | I-convert |
| Bahamian Dollar [Bahamian Dollar] | 1 | I-convert |
| Bhutanese Ngultrum [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105728 | I-convert |
| Botswanan Pula [Botswanan Pula] | 0.0729724 | I-convert |
| Belarusian Ruble [Belarusian Ruble] | 0.335901 | I-convert |
| Belize Dollar [Belize Dollar] | 0.497207 | I-convert |
| Congolese Franc [Congolese Franc] | 0.000432666 | I-convert |
| Chilean Peso [Chilean Peso] | 0.00102502 | I-convert |
| Colombian Peso [Colombian Peso] | 0.000314982 | I-convert |
| Costa Rican Colón [Costa Rican Colón] | 0.00219625 | I-convert |
| Cup (US) [Cuban Peso] | 0.041742 | I-convert |
| Cape Verdean Escudo [Cape Verdean Escudo] | 0.0101823 | I-convert |
| Czech Koruna [Czech Koruna] | 0.0462081 | I-convert |
| Djiboutian Franc [Djiboutian Franc] | 0.00561549 | I-convert |
| Danish Krone [Danish Krone] | 0.150217 | I-convert |
| Dominican Peso [Dominican Peso] | 0.0162937 | I-convert |
| Algerian Dinar [Algerian Dinar] | 0.00743216 | I-convert |
| Egyptian Pound [Egyptian Pound] | 0.0183489 | I-convert |
| Ethiopian Birr [Ethiopian Birr] | 0.00614374 | I-convert |
| Fijian Dollar [Fijian Dollar] | 0.443701 | I-convert |
| Georgian Lari [Georgian Lari] | 0.385168 | I-convert |
| Ghanaian Cedi [Ghanaian Cedi] | 0.0860672 | I-convert |
| Gambian Dalasi [Gambian Dalasi] | 0.013453 | I-convert |
| Guinean Franc [Guinean Franc] | 0.00011297 | I-convert |
| Guatemalan Quetzal [Guatemalan Quetzal] | 0.130839 | I-convert |
| Guyanaese Dollar [Guyanaese Dollar] | 0.00479009 | I-convert |
| Hong Kong Dollar [Hong Kong Dollar] | 0.127424 | I-convert |
| Honduran Lempira [Honduran Lempira] | 0.0372687 | I-convert |
| Haitian Gourde [Haitian Gourde] | 0.00764044 | I-convert |
| Hungarian Forint [Hungarian Forint] | 0.00308286 | I-convert |
| Indonesian Rupiah [Indonesian Rupiah] | 5.562E-005 | I-convert |
| Israeli New Shekel [Israeli Sheqel] | 0.323643 | I-convert |
| Iraqi Dinar [Iraqi Dinar] | 0.000660795 | I-convert |
| Iranian Rial [Iranian Rial] | 5.457E-007 | I-convert |
| Icelandic Króna [Icelandic Króna] | 0.00824351 | I-convert |
| Jamaican Dollar [Jamaican Dollar] | 0.00630384 | I-convert |
| Jordanian Dinar [Jordanian Dinar] | 1.41044 | I-convert |
| Kenyan Shilling [Kenyan Shilling] | 0.00770238 | I-convert |
| Kyrgystani Som [Kyrgystani Som] | 0.0114336 | I-convert |
| Cambodian Riel [Cambodian Riel] | 0.000246225 | I-convert |
| North Korean Won [North Korean Won] | 0.00111107 | I-convert |
| South Korean Won [South Korean Won] | 0.000754649 | I-convert |
| Kuwaiti Dinar [Kuwaiti Dinar] | 3.22798 | I-convert |
| Cayman Islands Dollar [Cayman Islands Dollar] | 1.20321 | I-convert |
| Kazakhstani Tenge [Kazakhstani Tenge] | 0.00222093 | I-convert |
| Laotian Kip [Laotian Kip] | 4.456E-005 | I-convert |
| Lebanese Pound [Lebanese Pound] | 1.117E-005 | I-convert |
| Sri Lankan Rupee [Sri Lankan Rupee] | 0.00301635 | I-convert |
| Liberian Dollar [Liberian Dollar] | 0.00587611 | I-convert |
| Libyan Dinar [Libyan Dinar] | 0.156185 | I-convert |
| Moroccan Dirham [Moroccan Dirham] | 0.102075 | I-convert |
| Moldovan Leu [Moldovan Leu] | 0.0559092 | I-convert |
| Malagasy Ariary [Malagasy Ariary] | 0.000219452 | I-convert |
| Macedonian Denar [Macedonian Denar] | 0.018206 | I-convert |
| Myanma Kyat [Myanmar Kyat] | 0.000476266 | I-convert |
| Mongolian Tugrik [Mongolian Tugrik] | 0.000277896 | I-convert |
| Mauritian Rupee [Mauritian Rupee] | 0.0211645 | I-convert |
| Maldivian Rufiyaa [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646831 | I-convert |
| Malawian Kwacha [Malawian Kwacha] | 0.000577003 | I-convert |
| Malaysian Ringgit [Malaysian Ringgit] | 0.244993 | I-convert |
| Mozambican Metical [Mozambican Metical] | 0.0156565 | I-convert |
| Namibian Dollar [Namibian Dollar] | 0.060968 | I-convert |
| Nigerian Naira [Nigerian Naira] | 0.000751405 | I-convert |
| Nicaraguan Córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271907 | I-convert |
| Norwegian Krone [Norwegian Krone] | 0.106419 | I-convert |
| Nepalese Rupee [Nepalese Rupee] | 0.00660491 | I-convert |
| New Zealand Dollar [New Zealand Dollar] | 0.567515 | I-convert |
| Omani Rial [Omani Rial] | 2.59858 | I-convert |
| Panamanian Balboa [Panamanian Balboa] | 1 | I-convert |
| Peruvian Sol [Peruvian Sol] | 0.290664 | I-convert |
| Philippine Peso [Philippine Peso] | 0.0158075 | I-convert |
| Pakistani Rupee [Pakistani Rupee] | 0.0036179 | I-convert |
| Polish Zloty [Polish Zloty] | 0.25713 | I-convert |
| Paraguayan Guarani [Paraguayan Guarani] | 0.000174246 | I-convert |
| Qatari Rial [Qatari Rial] | 0.274725 | I-convert |
| Romanian Leu [Romanian Leu] | 0.210841 | I-convert |
| Serbian Dinar [Serbian Dinar] | 0.00956082 | I-convert |
| Russian Ruble [Russian Ruble] | 0.0121207 | I-convert |
| Rwandan Franc [Rwandan Franc] | 0.000677689 | I-convert |
| Saudi Riyal [Saudi Riyal] | 0.266667 | I-convert |
| Sudanese Pound [Sudanese Pound] | 0.00166598 | I-convert |
| Swedish Krona [Swedish Krona] | 0.100948 | I-convert |
| Singapore Dollar [Singapore Dollar] | 0.782618 | I-convert |
| Somali Shilling [Somali Shilling] | 0.00175487 | I-convert |
| Surinamese Dollar [Surinamese Dollar] | 0.0265483 | I-convert |
| Syrian Pound [Syrian Pound] | 7.691E-005 | I-convert |
| Thai Baht [Thai Baht] | 0.0297221 | I-convert |
| Tajikistani Somoni [Tajikistani Somoni] | 0.108473 | I-convert |
| Turkmenistani Manat [Turkmenistani Manat] | 0.285863 | I-convert |
| Tunisian Dinar [Tunisian Dinar] | 0.333888 | I-convert |
| Turkish Lira [Turkish Lira] | 0.0201637 | I-convert |
| Trinidad and Tobago Dollar [Trinidad Dollar] | 0.147291 | I-convert |
| New Taiwan Dollar [New Taiwan Dollar] | 0.0307827 | I-convert |
| Tanzanian Shilling [Tanzanian Shilling] | 0.000378155 | I-convert |
| Ukrainian Hryvnia [Ukrainian Hryvnia] | 0.0222 | I-convert |
| Ugandan Shilling [Ugandan Shilling] | 0.000239372 | I-convert |
| Uruguayan Peso [Uruguayan Peso] | 0.0249725 | I-convert |
| Uzbekistan Som [Uzbekistan Som] | 8.326E-005 | I-convert |
| Venezuelan Bolívar [Venezuelan Bolívar] | 0.00113549 | I-convert |
| Vietnamese Dong [Vietnamese Dong] | 3.863E-005 | I-convert |
| CFA Franc BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.0017117 | I-convert |
| CFA Franc BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.0017117 | I-convert |
| Yemeni Rial [Yemeni Rial] | 0.00423493 | I-convert |
| South African Rand [South African Rand] | 0.060968 | I-convert |
| Zambian Kwacha [Zambian Kwacha] | 0.0497509 | I-convert |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units