Converter ng Torque
Pinakakaraniwang conversion ng torque
Kumpletong listahan ng mga yunit ng torque
| Yunit | 1 = ? Newton-metro [N*m] | |
|---|---|---|
| Newton-metro [N*m] | 1 | |
| Newton Sentimetro [N*cm] | 0.01 | I-convert |
| Newton-Milimetro [N*mm] | 0.001 | I-convert |
| Kilonewton-Metro [kN*m] | 1000 | I-convert |
| Dyne-Metro [dyn*m] | 1.000E-005 | I-convert |
| Dyne-Sentimetro [dyn*cm] | 1.000E-007 | I-convert |
| Dyne-Milimetro [dyn*mm] | 1.000E-008 | I-convert |
| Kilogramo-Puwersa-Metro | 9.80665 | I-convert |
| Kilogramo-Puwersa-Sentimetro | 0.0980665 | I-convert |
| Kilogramo-Puwersa-Milimetro | 0.00980665 | I-convert |
| Gramo-Puwersa-Metro [gf*m] | 0.00980665 | I-convert |
| Gramo-Puwersa-Sentimetro | 9.807E-005 | I-convert |
| Gramo-Puwersa-Milimetro | 9.807E-006 | I-convert |
| Onsa-Puwersa-Talampakan [ozf*ft] | 0.0847386 | I-convert |
| Onsa-Puwersa-Pulgada [ozf*in] | 0.00706155 | I-convert |
| Libra-Puwersa-Talampakan [lbf*ft] | 1.35582 | I-convert |
| Libra-Puwersa-Pulgada [lbf*in] | 0.112985 | I-convert |
Karaniwang Mga Converter
- Converter ng Kapangyarihan
- Converter ng Puwersa
- Converter ng Oras
- Converter ng Bilis
- Converter ng Anggulo
- Converter ng Pagkonsumo ng Gasolina
- Converter ng Numero
- Converter ng Imbakan ng Data
- Converter ng Angular na Bilis
- Converter ng Akselerasyon
- Converter ng Torque
- Converter ng Sandali ng Inertia
- Converter ng Sandali ng Puwersa