Convertisseur de devises
1 Dollar américain équivaut à 5,0244 Réal brésilien
Taux de change du 21/10/2026 · Historique des taux de change
Conversions les plus courantes de devise
Liste complète des unités de devise
| Unité | 1 = ? Dollar américain [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| Dollar américain [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1228 | Convertir |
| Livre sterling britannique [British Pound Sterling] | 1.33758 | Convertir |
| Yen japonais [Japanese Yen] | 0.00632658 | Convertir |
| Australian Dollar [Australian Dollar] | 0.701304 | Convertir |
| Canadian Dollar [Canadian Dollar] | 0.711142 | Convertir |
| Franc suisse [Swiss Franc] | 1.21152 | Convertir |
| Chinese Yuan [Chinese Yuan] | 0.14973 | Convertir |
| Roupie indienne [Indian Rupee] | 0.0105728 | Convertir |
| Peso mexicain [Mexican Peso] | 0.0542295 | Convertir |
| Réal brésilien [Brazilian Real] | 0.199031 | Convertir |
| Dirham des Émirats [UAE Dirham] | 0.272294 | Convertir |
| Afghani afghan [Afghan Afghani] | 0.0155473 | Convertir |
| Lek albanais [Albanian Lek] | 0.0123704 | Convertir |
| Dram arménien [Armenian Dram] | 0.00276925 | Convertir |
| Netherlands Antillean Guilder [Netherlands Antillean Guilder] | 0.555187 | Convertir |
| Kwanza angolais [Angolan Kwanza] | 0.00108931 | Convertir |
| Argentine Peso [Argentine Peso] | 0.000655785 | Convertir |
| Aruban Florin [Aruban Florin] | 0.558659 | Convertir |
| Azerbaijani Manat [Azerbaijani Manat] | 0.588235 | Convertir |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.57408 | Convertir |
| Dollar barbadien [Barbadian Dollar] | 0.5 | Convertir |
| Taka bangladais [Bangladeshi Taka] | 0.00809519 | Convertir |
| Lev bulgare [Bulgarian Lev] | 0.57408 | Convertir |
| Dinar bahreïni [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Convertir |
| Franc burundais [Burundian Franc] | 0.000333751 | Convertir |
| Dollar brunéien [Brunei Dollar] | 0.782618 | Convertir |
| Boliviano bolivien [Bolivian Boliviano] | 0.0854816 | Convertir |
| Bahamian Dollar [Bahamian Dollar] | 1 | Convertir |
| Ngultrum bhoutanais [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105728 | Convertir |
| Pula botswanais [Botswanan Pula] | 0.0729724 | Convertir |
| Rouble biélorusse [Belarusian Ruble] | 0.335901 | Convertir |
| Dollar bélizien [Belize Dollar] | 0.497207 | Convertir |
| Franc congolais [Congolese Franc] | 0.000432666 | Convertir |
| Peso chilien [Chilean Peso] | 0.00102502 | Convertir |
| Peso colombien [Colombian Peso] | 0.000314982 | Convertir |
| Colón costaricien [Costa Rican Colón] | 0.00219625 | Convertir |
| tasse (US) [Cuban Peso] | 0.041742 | Convertir |
| Escudo cap-verdien [Cape Verdean Escudo] | 0.0101823 | Convertir |
| Couronne tchèque [Czech Koruna] | 0.0462081 | Convertir |
| Franc djiboutien [Djiboutian Franc] | 0.00561549 | Convertir |
| Couronne danoise [Danish Krone] | 0.150217 | Convertir |
| Peso dominicain [Dominican Peso] | 0.0162937 | Convertir |
| Dinar algérien [Algerian Dinar] | 0.00743216 | Convertir |
| Egyptian Pound [Egyptian Pound] | 0.0183489 | Convertir |
| Ethiopian Birr [Ethiopian Birr] | 0.00614374 | Convertir |
| Fijian Dollar [Fijian Dollar] | 0.443701 | Convertir |
| Lari géorgien [Georgian Lari] | 0.385168 | Convertir |
| Ghanaian Cedi [Ghanaian Cedi] | 0.0860672 | Convertir |
| Gambian Dalasi [Gambian Dalasi] | 0.013453 | Convertir |
| Franc guinéen [Guinean Franc] | 0.00011297 | Convertir |
| Guatemalan Quetzal [Guatemalan Quetzal] | 0.130839 | Convertir |
| Dollar guyanien [Guyanaese Dollar] | 0.00479009 | Convertir |
| Hong Kong Dollar [Hong Kong Dollar] | 0.127424 | Convertir |
| Honduran Lempira [Honduran Lempira] | 0.0372687 | Convertir |
| Gourde haïtienne [Haitian Gourde] | 0.00764044 | Convertir |
| Forint hongrois [Hungarian Forint] | 0.00308286 | Convertir |
| Roupie indonésienne [Indonesian Rupiah] | 5.562E-005 | Convertir |
| Nouveau shekel israélien [Israeli Sheqel] | 0.323643 | Convertir |
| Dinar irakien [Iraqi Dinar] | 0.000660795 | Convertir |
| Iranian Rial [Iranian Rial] | 5.457E-007 | Convertir |
| Couronne islandaise [Icelandic Króna] | 0.00824351 | Convertir |
| Jamaican Dollar [Jamaican Dollar] | 0.00630384 | Convertir |
| Jordanian Dinar [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Convertir |
| Kenyan Shilling [Kenyan Shilling] | 0.00770238 | Convertir |
| Som kirghiz [Kyrgystani Som] | 0.0114336 | Convertir |
| Cambodian Riel [Cambodian Riel] | 0.000246225 | Convertir |
| Won nord-coréen [North Korean Won] | 0.00111107 | Convertir |
| South Korean Won [South Korean Won] | 0.000754649 | Convertir |
| Dinar koweïtien [Kuwaiti Dinar] | 3.22798 | Convertir |
| Cayman Islands Dollar [Cayman Islands Dollar] | 1.20321 | Convertir |
| Tenge kazakh [Kazakhstani Tenge] | 0.00222093 | Convertir |
| Kip laotien [Laotian Kip] | 4.456E-005 | Convertir |
| Lebanese Pound [Lebanese Pound] | 1.117E-005 | Convertir |
| Roupie sri-lankaise [Sri Lankan Rupee] | 0.00301635 | Convertir |
| Dollar libérien [Liberian Dollar] | 0.00587611 | Convertir |
| Libyan Dinar [Libyan Dinar] | 0.156185 | Convertir |
| Dirham marocain [Moroccan Dirham] | 0.102075 | Convertir |
| Leu moldave [Moldovan Leu] | 0.0559092 | Convertir |
| Ariary malgache [Malagasy Ariary] | 0.000219452 | Convertir |
| Denar macédonien [Macedonian Denar] | 0.018206 | Convertir |
| Kyat myanmarais [Myanmar Kyat] | 0.000476266 | Convertir |
| Tögrög mongol [Mongolian Tugrik] | 0.000277896 | Convertir |
| Roupie mauricienne [Mauritian Rupee] | 0.0211645 | Convertir |
| Rufiyaa maldivien [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646831 | Convertir |
| Malawian Kwacha [Malawian Kwacha] | 0.000577003 | Convertir |
| Ringgit malaisien [Malaysian Ringgit] | 0.244993 | Convertir |
| Metical mozambicain [Mozambican Metical] | 0.0156565 | Convertir |
| Dollar namibien [Namibian Dollar] | 0.060968 | Convertir |
| Nigerian Naira [Nigerian Naira] | 0.000751405 | Convertir |
| Nicaraguan Córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271907 | Convertir |
| Couronne norvégienne [Norwegian Krone] | 0.106419 | Convertir |
| Roupie népalaise [Nepalese Rupee] | 0.00660491 | Convertir |
| New Zealand Dollar [New Zealand Dollar] | 0.567515 | Convertir |
| Rial omanais [Omani Rial] | 2.59858 | Convertir |
| Panamanian Balboa [Panamanian Balboa] | 1 | Convertir |
| Sol péruvien [Peruvian Sol] | 0.290664 | Convertir |
| Peso philippin [Philippine Peso] | 0.0158075 | Convertir |
| Roupie pakistanaise [Pakistani Rupee] | 0.0036179 | Convertir |
| Zloty polonais [Polish Zloty] | 0.25713 | Convertir |
| Guaraní paraguayen [Paraguayan Guarani] | 0.000174246 | Convertir |
| Riyal qatari [Qatari Rial] | 0.274725 | Convertir |
| Leu roumain [Romanian Leu] | 0.210841 | Convertir |
| Dinar serbe [Serbian Dinar] | 0.00956082 | Convertir |
| Rouble russe [Russian Ruble] | 0.0121207 | Convertir |
| Franc rwandais [Rwandan Franc] | 0.000677689 | Convertir |
| Riyal saoudien [Saudi Riyal] | 0.266667 | Convertir |
| Livre soudanaise [Sudanese Pound] | 0.00166598 | Convertir |
| Couronne suédoise [Swedish Krona] | 0.100948 | Convertir |
| Dollar de Singapour [Singapore Dollar] | 0.782618 | Convertir |
| Shilling somalien [Somali Shilling] | 0.00175487 | Convertir |
| Dollar surinamais [Surinamese Dollar] | 0.0265483 | Convertir |
| Livre syrienne [Syrian Pound] | 7.691E-005 | Convertir |
| Baht thaïlandais [Thai Baht] | 0.0297221 | Convertir |
| Somoni tadjik [Tajikistani Somoni] | 0.108473 | Convertir |
| Manat turkmène [Turkmenistani Manat] | 0.285863 | Convertir |
| Dinar tunisien [Tunisian Dinar] | 0.333888 | Convertir |
| Livre turque [Turkish Lira] | 0.0201637 | Convertir |
| Dollar de Trinité-et-Tobago [Trinidad Dollar] | 0.147291 | Convertir |
| Nouveau dollar taïwanais [New Taiwan Dollar] | 0.0307827 | Convertir |
| Shilling tanzanien [Tanzanian Shilling] | 0.000378155 | Convertir |
| Hryvnia ukrainienne [Ukrainian Hryvnia] | 0.0222 | Convertir |
| Shilling ougandais [Ugandan Shilling] | 0.000239372 | Convertir |
| Peso uruguayen [Uruguayan Peso] | 0.0249725 | Convertir |
| Sum ouzbek [Uzbekistan Som] | 8.326E-005 | Convertir |
| Bolívar vénézuélien [Venezuelan Bolívar] | 0.00113549 | Convertir |
| Dong vietnamien [Vietnamese Dong] | 3.863E-005 | Convertir |
| Franc CFA BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.0017117 | Convertir |
| Franc CFA BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.0017117 | Convertir |
| Rial yéménite [Yemeni Rial] | 0.00423493 | Convertir |
| South African Rand [South African Rand] | 0.060968 | Convertir |
| Kwacha zambien [Zambian Kwacha] | 0.0497509 | Convertir |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units