Convertisseur de résistivité électrique
Conversions les plus courantes de résistivité électrique
Liste complète des unités de résistivité électrique
| Unité | 1 = ? Ohm-mètre [Ω·m] | |
|---|---|---|
| Ohm-mètre [Ω·m] | 1 | |
| Mégohm-mètre [MΩ·m] | 1E+06 | Convertir |
| Micro-ohm-mètre [µΩ·m] | 1.000E-006 | |
| Abohm-Centimeter [abΩ·cm] | 1.000E-009 | Convertir |
| Statohm-Centimeter [statΩ·cm] | 8.98755E+11 | Convertir |
Wikipedia — Electrical resistivity and conductivity
Wikipedia — Conversion of units