Convertisseur de force
Conversions les plus courantes de force
Liste complète des unités de force
| Unité | 1 = ? newton [N] | |
|---|---|---|
| newton [N] | 1 | |
| kilonewton [kN] | 1000 | Convertir |
| gramme-force [gf] | 0.00980665 | Convertir |
| kilogramme-force [kgf] | 9.80665 | Convertir |
| tonne-force (métrique) [tf] | 9806.65 | |
| exanewton [EN] | 1.000E+018 | Convertir |
| pétanewton [PT] | 1.000E+015 | Convertir |
| téranewton [TN] | 1.000E+012 | Convertir |
| giganewton [GN] | 1E+09 | Convertir |
| méganewton [MN] | 1E+06 | Convertir |
| hectonewton [hN] | 100 | Convertir |
| décanewton [daN] | 10 | Convertir |
| décinewton [dN] | 0.1 | Convertir |
| centinewton [cN] | 0.01 | Convertir |
| millinewton [mN] | 0.001 | Convertir |
| micronewton [µN] | 1.000E-006 | Convertir |
| nanonewton [nN] | 1.000E-009 | Convertir |
| piconewton [pN] | 1.000E-012 | Convertir |
| femtonewton [fN] | 1.000E-015 | Convertir |
| attonewton [aN] | 1.000E-018 | Convertir |
| dyne [dyn] | 1.000E-005 | Convertir |
| joule par mètre [J/m] | 1 | |
| joule par centimètre [J/cm] | 0.01 | |
| tonne courte-force | 8896.44 | |
| tonne longue-force [tonf (UK)] | 9964.02 | |
| Kip-force [kipf] | 4448.22 | Convertir |
| Kilopound-force [kipf] | 4448.22 | Convertir |
| Livre-force [lbf] | 4.44822 | Convertir |
| Ounce-Force [ozf] | 0.278014 | Convertir |
| Poundal [pdl] | 0.138255 | Convertir |
| Pound-Foot per Square Second | 0.138255 | |
| pond [p] | 0.00980665 | Convertir |
| Kilopond [kp] | 9.80665 | Convertir |
Convertisseurs courants
- Convertisseur de puissance
- Convertisseur de force
- Convertisseur de temps
- Convertisseur de vitesse
- Convertisseur d'angle
- Convertisseur de consommation de carburant
- Convertisseur de nombres
- Convertisseur de stockage de données
- Convertisseur de vitesse angulaire
- Convertisseur d'accélération
- Convertisseur de couple
- Convertisseur de moment d'inertie
- Convertisseur de moment de force