Convertisseur de longueur
Conversions les plus courantes de longueur
Liste complète des unités de longueur
| Unité | 1 = ? mètre(m) | |
|---|---|---|
| mètre(m) | 1 | |
| kilomètre(km) | 1000 | Convertir |
| décimètre(dm) | 0.1 | Convertir |
| centimètre(cm) | 0.01 | Convertir |
| millimètre(mm) | 0.001 | Convertir |
| micromètre(µm) | 1.000E-006 | |
| newton-mètre(nm) | 1.000E-009 | Convertir |
| mille(mi, mi(Int)) | 1609.34 | Convertir |
| yard(yd) | 0.9144 | Convertir |
| pied(ft) | 0.3048 | Convertir |
| pouce(in) | 0.0254 | Convertir |
| année-lumière(ly) | 9.461E+015 | Convertir |
| examètre(Em) | 1.000E+018 | Convertir |
| pétamètre(Pm) | 1.000E+015 | Convertir |
| téramètre(Tm) | 1.000E+012 | Convertir |
| gigamètre(Gm) | 1E+09 | Convertir |
| millimètre(Mm) | 1E+06 | Convertir |
| hectomètre(hm) | 100 | Convertir |
| décamètre(dam) | 10 | Convertir |
| Micron(µ) | 1.000E-006 | Convertir |
| picomètre(pm) | 1.000E-012 | Convertir |
| femtomètre(fm) | 1.000E-015 | Convertir |
| attomètre(am) | 1.000E-018 | Convertir |
| mégaparsec(Mpc) | 3.086E+022 | Convertir |
| Kiloparsec(kpc) | 3.086E+019 | Convertir |
| parsec(pc) | 3.086E+016 | Convertir |
| unité astronomique(AU, UA) | 1.49598E+11 | Convertir |
| League(lea) | 4828.03 | Convertir |
| Nautical League (UK) | 5559.55 | |
| Nautical League (Int.) | 5556 | |
| League (Statute)(st.league) | 4828.04 | |
| Nautical Mile (UK)(NM (UK)) | 1853.18 | |
| Nautical Mile (International) | 1852 | |
| Mile (Statute)(mi, mi (US)) | 1609.35 | |
| Mile (US Survey)(mi) | 1609.35 | |
| Mile (Roman) | 1479.8 | |
| Kiloyard(kyd) | 914.4 | Convertir |
| furlong(fur) | 201.168 | Convertir |
| Furlong (US Survey)(fur) | 201.168 | |
| Chain(ch) | 20.1168 | Convertir |
| Chain (US Survey)(ch) | 20.1168 | |
| Rope | 6.096 | Convertir |
| Rod(rd) | 5.0292 | Convertir |
| Rod (US Survey)(rd) | 5.02921 | |
| Perch | 5.0292 | Convertir |
| Pole | 5.0292 | Convertir |
| brasse(fath) | 1.8288 | Convertir |
| Fathom (US Survey)(fath) | 1.8288 | |
| Ell | 1.143 | Convertir |
| Foot (US Survey)(ft) | 0.304801 | |
| Link(li) | 0.201168 | Convertir |
| Link (US Survey)(li) | 0.201168 | |
| Cubit (UK) | 0.4572 | |
| Hand | 0.1016 | Convertir |
| Span (Cloth) | 0.2286 | |
| Finger (cloth) | 0.1143 | |
| Nail (Cloth) | 0.05715 | |
| Inch (US Survey)(in) | 0.0254001 | |
| Barleycorn | 0.00846667 | Convertir |
| mille(mille, thou) | 2.540E-005 | Convertir |
| Microinch | 2.540E-008 | Convertir |
| ångström(A) | 1.000E-010 | Convertir |
| Atomic Unit of Length(a.u., b) | 5.292E-011 | |
| X-Unit(X) | 1.002E-013 | Convertir |
| fermi(F, f) | 1.000E-015 | Convertir |
| Arpent | 58.5216 | Convertir |
| Pica (Typography) | 0.00423333 | Convertir |
| Point (Typography) | 0.000352778 | Convertir |
| Twip | 1.764E-005 | Convertir |
| Aln (Swedish Unit) | 0.593778 | Convertir |
| Famn (Swedish Unit) | 1.78133 | Convertir |
| Caliber (Unit)(cl) | 0.000254 | Convertir |
| Centiinch(cin) | 0.000254 | Convertir |
| Ken (Unit) | 2.11836 | Convertir |
| Russian Archin | 0.7112 | Convertir |
| Roman Actus | 35.4787 | Convertir |
| Vara De Tarea | 2.50546 | Convertir |
| Vara Conuquera | 2.50546 | Convertir |
| Vara Castellana | 0.835152 | Convertir |
| Cubit (Greek) | 0.462788 | |
| Long Reed (Biblical) | 3.2004 | Convertir |
| Reed (Unit) | 2.7432 | Convertir |
| Long Cubit (Biblical) | 0.5334 | Convertir |
| Handbreadth | 0.0762 | Convertir |
| Fingerbreadth | 0.01905 | Convertir |
| Planck Length | 1.616E-035 | Convertir |
| Classical Electron Radius | 2.818E-015 | |
| Bohr Radius(b, a.u.) | 5.292E-011 | Convertir |
| Earth's Equatorial Radius | 6.37816E+06 | |
| Earth's Polar Radius | 6.35678E+06 | |
| Earth's Distance From Sun | 1.496E+11 | |
| Rayon du soleil | 6.96E+08 |
Convertisseurs courants
- Convertisseur de puissance
- Convertisseur de force
- Convertisseur de temps
- Convertisseur de vitesse
- Convertisseur d'angle
- Convertisseur de consommation de carburant
- Convertisseur de nombres
- Convertisseur de stockage de données
- Convertisseur de vitesse angulaire
- Convertisseur d'accélération
- Convertisseur de couple
- Convertisseur de moment d'inertie
- Convertisseur de moment de force