Convertisseur de résistance thermique
Conversions les plus courantes de résistance thermique
Liste complète des unités de résistance thermique
| Unité | 1 = ? Kelvin/Watt [K/W] | |
|---|---|---|
| Kelvin/Watt [K/W] | 1 | |
| °F·Hour/Btu (IT) | 1.89563 | Convertir |
| °F·Hour/Btu (th) | 1.8969 | Convertir |
| °F·Second/Btu (IT) | 0.000526565 | Convertir |
| °F·Second/Btu (th) | 0.000526917 | Convertir |
Wikipedia — Thermal conductance and resistance
Wikipedia — Conversion of units