Convertisseur de volume
Conversions les plus courantes de volume
- litres en gallons
- litres en quarts
- litre en onces
- ml en tasses
- ml en l
- cuillères à soupe en tasses
- cuillère à café en ml
- cc en ml
- cc en oz
- pieds cubes en gallon
- pieds cubes en yards cubes
- pouces cubes en gallons
- pouces cubes en litres
- tasses en litres
- tasses en quart
- tasses en gallon
- quart en gallon
- gallon en ml
- pinte en tasses
- pinte en ml
- pintes en litres
- pintes en gallon
- gallons en litres
- quarts en litres
- onces en litre
- tasses en ml
- l en ml
- tasses en cuillères à soupe
- ml en cuillère à café
- ml en cc
- oz en cc
- gallon en pieds cubes
- yards cubes en pieds cubes
- gallons en pouces cubes
- litres en pouces cubes
- litres en tasses
- quart en tasses
- gallon en tasses
- gallon en quart
- ml en gallon
- tasses en pinte
- ml en pinte
- litres en pintes
- gallon en pintes
Liste complète des unités de volume
| Unité | 1 = ? Mètre cube [m^3] | |
|---|---|---|
| Mètre cube [m^3] | 1 | |
| kilomètre cube [km^3] | 1E+09 | Convertir |
| centimètre cube [cm^3] | 1.000E-006 | Convertir |
| millimètre cube [mm^3] | 1.000E-009 | Convertir |
| litre [L, l] | 0.001 | Convertir |
| millilitre [mL] | 1.000E-006 | Convertir |
| Gallon (US) [gal (US)] | 0.00378541 | |
| Quart (US) [qt (US)] | 0.000946353 | |
| Pint (US) [pt (US)] | 0.000473176 | |
| Cup (US) | 0.000236588 | |
| Tablespoon (US) | 1.479E-005 | |
| Teaspoon (US) | 4.929E-006 | |
| mile cube [mi^3] | 4.16818E+09 | Convertir |
| yard cube [yd^3] | 0.764555 | Convertir |
| pied cube [ft^3] | 0.0283168 | Convertir |
| pouce cube [in^3] | 1.639E-005 | Convertir |
| décimètre cube [dm^3] | 0.001 | Convertir |
| exalitre [EL] | 1.000E+015 | Convertir |
| pétalitre [PL] | 1.000E+012 | Convertir |
| téralitre [TL] | 1E+09 | Convertir |
| gigalitre [GL] | 1E+06 | Convertir |
| mégalitre [ML] | 1000 | Convertir |
| kilolitre [kL] | 1 | Convertir |
| hectolitre [hL] | 0.1 | Convertir |
| décalitre [daL] | 0.01 | Convertir |
| décilitre [dL] | 0.0001 | Convertir |
| centilitre [cL] | 1.000E-005 | Convertir |
| microlitre [µL] | 1.000E-009 | Convertir |
| nanolitre [nL] | 1.000E-012 | Convertir |
| picolitre [pL] | 1.000E-015 | Convertir |
| femtolitre [fL] | 1.000E-018 | Convertir |
| attolitre [aL] | 1.000E-021 | Convertir |
| centimètre cube [centimètre cube, cm^3] | 1.000E-006 | Convertir |
| Goutte | 5.000E-008 | Convertir |
| Baril (pétrole) [bbl (oil)] | 0.158987 | |
| Baril (US) [bbl (US)] | 0.11924 | |
| Barrel (UK) [bbl (UK)] | 0.163659 | |
| Gallon (UK) [gal (UK)] | 0.00454609 | |
| Quart (UK) [qt (UK)] | 0.00113652 | |
| Pint (UK) [pt (UK)] | 0.000568261 | |
| Cup (Metric) | 0.00025 | |
| Cup (UK) | 0.000284131 | |
| Fluid Ounce (US) [fl oz (US)] | 2.957E-005 | |
| Fluid Ounce (UK) [fl oz (UK)] | 2.841E-005 | |
| Tablespoon (Metric) | 1.500E-005 | |
| Tablespoon (UK) | 1.776E-005 | |
| Dessertspoon (US) | 9.858E-006 | |
| Dessertspoon (UK) | 1.184E-005 | |
| Teaspoon (Metric) | 5.000E-006 | |
| Teaspoon (UK) | 5.919E-006 | |
| Gill (US) [gi] | 0.000118294 | |
| Gill (UK) [gi (UK)] | 0.000142065 | |
| Minim (US) | 6.161E-008 | |
| Minim (UK) | 5.919E-008 | |
| Ton Register [ton reg] | 2.83168 | Convertir |
| CCF | 2.83168 | Convertir |
| Hundred Cubic Foot | 2.83168 | Convertir |
| Acre-Foot [ac*ft] | 1233.48 | Convertir |
| Acre-Foot (US Survey) | 1233.49 | |
| Acre-Inch [ac*in] | 102.79 | Convertir |
| Dekastere | 10 | Convertir |
| Stere [st] | 1 | Convertir |
| Decistere | 0.1 | Convertir |
| Cord [cd] | 3.62456 | Convertir |
| Tun | 0.953924 | Convertir |
| Barrique | 0.238481 | Convertir |
| Board Foot | 0.00235974 | Convertir |
| Dram [dr] | 3.697E-006 | Convertir |
| Cor (Biblical) | 0.22 | |
| Homer (Biblical) | 0.22 | |
| Bath (Biblical) | 0.022 | |
| Hin (Biblical) | 0.00366667 | |
| Cab (Biblical) | 0.00122222 | |
| Log (Biblical) | 0.000305556 | |
| Taza (Spanish) | 0.000236588 | |
| Volume de la Terre | 1.083E+021 |
Convertisseurs courants
- Convertisseur de puissance
- Convertisseur de force
- Convertisseur de temps
- Convertisseur de vitesse
- Convertisseur d'angle
- Convertisseur de consommation de carburant
- Convertisseur de nombres
- Convertisseur de stockage de données
- Convertisseur de vitesse angulaire
- Convertisseur d'accélération
- Convertisseur de couple
- Convertisseur de moment d'inertie
- Convertisseur de moment de force