Currency Converter
1 US Dollar equals 5.3522 Brazilian Real
Exchange rates from 28/10/2026 · Exchange rate history
Most common currency unit conversions
Complete list of currency units for conversion
| Unit | 1 = ? US Dollar [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| US Dollar [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1122 | Convert |
| British Pound Sterling [British Pound Sterling] | 1.32957 | Convert |
| Japanese Yen [Japanese Yen] | 0.00633596 | Convert |
| Australian Dollar [Australian Dollar] | 0.703275 | Convert |
| Canadian Dollar [Canadian Dollar] | 0.711003 | Convert |
| Swiss Franc [Swiss Franc] | 1.205 | Convert |
| Chinese Yuan [Chinese Yuan] | 0.149978 | Convert |
| Indian Rupee [Indian Rupee] | 0.0105108 | Convert |
| Mexican Peso [Mexican Peso] | 0.0535018 | Convert |
| Brazilian Real [Brazilian Real] | 0.18684 | Convert |
| UAE Dirham [UAE Dirham] | 0.272294 | Convert |
| Afghan Afghani [Afghan Afghani] | 0.0155089 | Convert |
| Albanian Lek [Albanian Lek] | 0.0122583 | Convert |
| Armenian Dram [Armenian Dram] | 0.00278243 | Convert |
| Netherlands Antillean Guilder [Netherlands Antillean Guilder] | 0.554626 | Convert |
| Angolan Kwanza [Angolan Kwanza] | 0.00108859 | Convert |
| Argentine Peso [Argentine Peso] | 0.000650106 | Convert |
| Aruban Florin [Aruban Florin] | 0.558659 | Convert |
| Azerbaijani Manat [Azerbaijani Manat] | 0.588231 | Convert |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.568656 | Convert |
| Barbadian Dollar [Barbadian Dollar] | 0.5 | Convert |
| Bangladeshi Taka [Bangladeshi Taka] | 0.00805568 | Convert |
| Bulgarian Lev [Bulgarian Lev] | 0.568656 | Convert |
| Bahraini Dinar [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Convert |
| Burundian Franc [Burundian Franc] | 0.000332843 | Convert |
| Brunei Dollar [Brunei Dollar] | 0.780126 | Convert |
| Bolivian Boliviano [Bolivian Boliviano] | 0.0837784 | Convert |
| Bahamian Dollar [Bahamian Dollar] | 1 | Convert |
| Bhutanese Ngultrum [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105108 | Convert |
| Botswanan Pula [Botswanan Pula] | 0.0722776 | Convert |
| Belarusian Ruble [Belarusian Ruble] | 0.339316 | Convert |
| Belize Dollar [Belize Dollar] | 0.496518 | Convert |
| Congolese Franc [Congolese Franc] | 0.000432339 | Convert |
| Chilean Peso [Chilean Peso] | 0.00101429 | Convert |
| Colombian Peso [Colombian Peso] | 0.000317528 | Convert |
| Costa Rican Colón [Costa Rican Colón] | 0.00219769 | Convert |
| Cup (US) [Cuban Peso] | 0.041594 | Convert |
| Cape Verdean Escudo [Cape Verdean Escudo] | 0.0100861 | Convert |
| Czech Koruna [Czech Koruna] | 0.0457191 | Convert |
| Djiboutian Franc [Djiboutian Franc] | 0.00561251 | Convert |
| Danish Krone [Danish Krone] | 0.14879 | Convert |
| Dominican Peso [Dominican Peso] | 0.0164513 | Convert |
| Algerian Dinar [Algerian Dinar] | 0.00738596 | Convert |
| Egyptian Pound [Egyptian Pound] | 0.0178191 | Convert |
| Ethiopian Birr [Ethiopian Birr] | 0.00616053 | Convert |
| Fijian Dollar [Fijian Dollar] | 0.445697 | Convert |
| Georgian Lari [Georgian Lari] | 0.385505 | Convert |
| Ghanaian Cedi [Ghanaian Cedi] | 0.0857886 | Convert |
| Gambian Dalasi [Gambian Dalasi] | 0.0134909 | Convert |
| Guinean Franc [Guinean Franc] | 0.000113096 | Convert |
| Guatemalan Quetzal [Guatemalan Quetzal] | 0.13082 | Convert |
| Guyanaese Dollar [Guyanaese Dollar] | 0.00476324 | Convert |
| Hong Kong Dollar [Hong Kong Dollar] | 0.127469 | Convert |
| Honduran Lempira [Honduran Lempira] | 0.0371517 | Convert |
| Haitian Gourde [Haitian Gourde] | 0.0076271 | Convert |
| Hungarian Forint [Hungarian Forint] | 0.00303107 | Convert |
| Indonesian Rupiah [Indonesian Rupiah] | 5.502E-005 | Convert |
| Israeli New Shekel [Israeli Sheqel] | 0.324062 | Convert |
| Iraqi Dinar [Iraqi Dinar] | 0.000658251 | Convert |
| Iranian Rial [Iranian Rial] | 5.386E-007 | Convert |
| Icelandic Króna [Icelandic Króna] | 0.00815393 | Convert |
| Jamaican Dollar [Jamaican Dollar] | 0.00628784 | Convert |
| Jordanian Dinar [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Convert |
| Kenyan Shilling [Kenyan Shilling] | 0.00770136 | Convert |
| Kyrgystani Som [Kyrgystani Som] | 0.0114337 | Convert |
| Cambodian Riel [Cambodian Riel] | 0.000244592 | Convert |
| North Korean Won [North Korean Won] | 0.00111123 | Convert |
| South Korean Won [South Korean Won] | 0.00074507 | Convert |
| Kuwaiti Dinar [Kuwaiti Dinar] | 3.21407 | Convert |
| Cayman Islands Dollar [Cayman Islands Dollar] | 1.20398 | Convert |
| Kazakhstani Tenge [Kazakhstani Tenge] | 0.00219021 | Convert |
| Laotian Kip [Laotian Kip] | 4.439E-005 | Convert |
| Lebanese Pound [Lebanese Pound] | 1.113E-005 | Convert |
| Sri Lankan Rupee [Sri Lankan Rupee] | 0.00300645 | Convert |
| Liberian Dollar [Liberian Dollar] | 0.00587156 | Convert |
| Libyan Dinar [Libyan Dinar] | 0.155366 | Convert |
| Moroccan Dirham [Moroccan Dirham] | 0.101408 | Convert |
| Moldovan Leu [Moldovan Leu] | 0.055387 | Convert |
| Malagasy Ariary [Malagasy Ariary] | 0.000218337 | Convert |
| Macedonian Denar [Macedonian Denar] | 0.0180675 | Convert |
| Myanma Kyat [Myanmar Kyat] | 0.000476232 | Convert |
| Mongolian Tugrik [Mongolian Tugrik] | 0.000277752 | Convert |
| Mauritian Rupee [Mauritian Rupee] | 0.0210477 | Convert |
| Maldivian Rufiyaa [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646982 | Convert |
| Malawian Kwacha [Malawian Kwacha] | 0.000575947 | Convert |
| Malaysian Ringgit [Malaysian Ringgit] | 0.24494 | Convert |
| Mozambican Metical [Mozambican Metical] | 0.0156658 | Convert |
| Namibian Dollar [Namibian Dollar] | 0.0599971 | Convert |
| Nigerian Naira [Nigerian Naira] | 0.000745363 | Convert |
| Nicaraguan Córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271743 | Convert |
| Norwegian Krone [Norwegian Krone] | 0.107157 | Convert |
| Nepalese Rupee [Nepalese Rupee] | 0.00656618 | Convert |
| New Zealand Dollar [New Zealand Dollar] | 0.560759 | Convert |
| Omani Rial [Omani Rial] | 2.5992 | Convert |
| Panamanian Balboa [Panamanian Balboa] | 1 | Convert |
| Peruvian Sol [Peruvian Sol] | 0.289735 | Convert |
| Philippine Peso [Philippine Peso] | 0.0156266 | Convert |
| Pakistani Rupee [Pakistani Rupee] | 0.00360809 | Convert |
| Polish Zloty [Polish Zloty] | 0.252692 | Convert |
| Paraguayan Guarani [Paraguayan Guarani] | 0.000173357 | Convert |
| Qatari Rial [Qatari Rial] | 0.274725 | Convert |
| Romanian Leu [Romanian Leu] | 0.207863 | Convert |
| Serbian Dinar [Serbian Dinar] | 0.00946463 | Convert |
| Russian Ruble [Russian Ruble] | 0.0124238 | Convert |
| Rwandan Franc [Rwandan Franc] | 0.000676075 | Convert |
| Saudi Riyal [Saudi Riyal] | 0.266667 | Convert |
| Sudanese Pound [Sudanese Pound] | 0.00166625 | Convert |
| Swedish Krona [Swedish Krona] | 0.100459 | Convert |
| Singapore Dollar [Singapore Dollar] | 0.780126 | Convert |
| Somali Shilling [Somali Shilling] | 0.00174988 | Convert |
| Surinamese Dollar [Surinamese Dollar] | 0.0265424 | Convert |
| Syrian Pound [Syrian Pound] | 7.692E-005 | Convert |
| Thai Baht [Thai Baht] | 0.0295712 | Convert |
| Tajikistani Somoni [Tajikistani Somoni] | 0.108551 | Convert |
| Turkmenistani Manat [Turkmenistani Manat] | 0.285865 | Convert |
| Tunisian Dinar [Tunisian Dinar] | 0.334049 | Convert |
| Turkish Lira [Turkish Lira] | 0.0200699 | Convert |
| Trinidad and Tobago Dollar [Trinidad Dollar] | 0.14726 | Convert |
| New Taiwan Dollar [New Taiwan Dollar] | 0.0308028 | Convert |
| Tanzanian Shilling [Tanzanian Shilling] | 0.000378128 | Convert |
| Ukrainian Hryvnia [Ukrainian Hryvnia] | 0.0219272 | Convert |
| Ugandan Shilling [Ugandan Shilling] | 0.000227789 | Convert |
| Uruguayan Peso [Uruguayan Peso] | 0.0248895 | Convert |
| Uzbekistan Som [Uzbekistan Som] | 8.375E-005 | Convert |
| Venezuelan Bolívar [Venezuelan Bolívar] | 0.00112745 | Convert |
| Vietnamese Dong [Vietnamese Dong] | 3.876E-005 | Convert |
| CFA Franc BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00169553 | Convert |
| CFA Franc BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00169553 | Convert |
| Yemeni Rial [Yemeni Rial] | 0.00423387 | Convert |
| South African Rand [South African Rand] | 0.0599971 | Convert |
| Zambian Kwacha [Zambian Kwacha] | 0.0493814 | Convert |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units