मुद्रा कनवर्टर
1 US डॉलर बराबर है 5.0244 Brazilian Real
21/10/2026 की विनिमय दरें · विनिमय दर इतिहास
सबसे सामान्य मुद्रा इकाई रूपांतरण
रूपांतरण के लिए मुद्रा इकाइयों की पूर्ण सूची
| इकाई | 1 = ? US डॉलर [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| US डॉलर [United States Dollar] | 1 | |
| यूरो [Euro] | 1.1228 | रूपांतरित करें |
| British पाउंड Sterling [British Pound Sterling] | 1.33758 | रूपांतरित करें |
| Japanese येन [Japanese Yen] | 0.00632658 | रूपांतरित करें |
| Australian डॉलर [Australian Dollar] | 0.701304 | रूपांतरित करें |
| Canadian डॉलर [Canadian Dollar] | 0.711142 | रूपांतरित करें |
| स्विस फ्रैंक [Swiss Franc] | 1.21152 | रूपांतरित करें |
| Chinese युआन [Chinese Yuan] | 0.14973 | रूपांतरित करें |
| भारतीय रुपया [Indian Rupee] | 0.0105728 | रूपांतरित करें |
| मैक्सिकन पेसो [Mexican Peso] | 0.0542295 | रूपांतरित करें |
| Brazilian Real [Brazilian Real] | 0.199031 | रूपांतरित करें |
| यूएई दिरहम [UAE Dirham] | 0.272294 | रूपांतरित करें |
| Afghan Afghani [Afghan Afghani] | 0.0155473 | रूपांतरित करें |
| Albanian Lek [Albanian Lek] | 0.0123704 | रूपांतरित करें |
| Armenian Dram [Armenian Dram] | 0.00276925 | रूपांतरित करें |
| Netherlands Antillean Guilder [Netherlands Antillean Guilder] | 0.555187 | रूपांतरित करें |
| Angolan Kwanza [Angolan Kwanza] | 0.00108931 | रूपांतरित करें |
| Argentine पेसो [Argentine Peso] | 0.000655785 | रूपांतरित करें |
| Aruban Florin [Aruban Florin] | 0.558659 | रूपांतरित करें |
| Azerbaijani Manat [Azerbaijani Manat] | 0.588235 | रूपांतरित करें |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.57408 | रूपांतरित करें |
| Barbadian डॉलर [Barbadian Dollar] | 0.5 | रूपांतरित करें |
| Bangladeshi Taka [Bangladeshi Taka] | 0.00809519 | रूपांतरित करें |
| Bulgarian लेव [Bulgarian Lev] | 0.57408 | रूपांतरित करें |
| Bahraini दीनार [Bahraini Dinar] | 2.65957 | रूपांतरित करें |
| Burundian फ्रैंक [Burundian Franc] | 0.000333751 | रूपांतरित करें |
| Brunei डॉलर [Brunei Dollar] | 0.782618 | रूपांतरित करें |
| Bolivian बोलिवियानो [Bolivian Boliviano] | 0.0854816 | रूपांतरित करें |
| Bahamian डॉलर [Bahamian Dollar] | 1 | रूपांतरित करें |
| Bhutanese Ngultrum [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105728 | रूपांतरित करें |
| Botswanan पुला [Botswanan Pula] | 0.0729724 | रूपांतरित करें |
| Belarusian रूबल [Belarusian Ruble] | 0.335901 | रूपांतरित करें |
| Belize डॉलर [Belize Dollar] | 0.497207 | रूपांतरित करें |
| Congolese फ्रैंक [Congolese Franc] | 0.000432666 | रूपांतरित करें |
| Chilean पेसो [Chilean Peso] | 0.00102502 | रूपांतरित करें |
| Colombian पेसो [Colombian Peso] | 0.000314982 | रूपांतरित करें |
| Costa Rican कोलन [Costa Rican Colón] | 0.00219625 | रूपांतरित करें |
| कप (US) [Cuban Peso] | 0.041742 | रूपांतरित करें |
| Cape Verdean Escudo [Cape Verdean Escudo] | 0.0101823 | रूपांतरित करें |
| Czech कोरुना [Czech Koruna] | 0.0462081 | रूपांतरित करें |
| Djiboutian फ्रैंक [Djiboutian Franc] | 0.00561549 | रूपांतरित करें |
| डेनिश क्रोन [Danish Krone] | 0.150217 | रूपांतरित करें |
| Dominican पेसो [Dominican Peso] | 0.0162937 | रूपांतरित करें |
| Algerian दीनार [Algerian Dinar] | 0.00743216 | रूपांतरित करें |
| Egyptian पाउंड [Egyptian Pound] | 0.0183489 | रूपांतरित करें |
| Ethiopian बिर [Ethiopian Birr] | 0.00614374 | रूपांतरित करें |
| Fijian डॉलर [Fijian Dollar] | 0.443701 | रूपांतरित करें |
| Georgian Lari [Georgian Lari] | 0.385168 | रूपांतरित करें |
| Ghanaian सेडी [Ghanaian Cedi] | 0.0860672 | रूपांतरित करें |
| Gambian दलासी [Gambian Dalasi] | 0.013453 | रूपांतरित करें |
| Guinean फ्रैंक [Guinean Franc] | 0.00011297 | रूपांतरित करें |
| Guatemalan केट्ज़ाल [Guatemalan Quetzal] | 0.130839 | रूपांतरित करें |
| Guyanaese डॉलर [Guyanaese Dollar] | 0.00479009 | रूपांतरित करें |
| Hong Kong डॉलर [Hong Kong Dollar] | 0.127424 | रूपांतरित करें |
| Honduran लेम्पीरा [Honduran Lempira] | 0.0372687 | रूपांतरित करें |
| Haitian Gourde [Haitian Gourde] | 0.00764044 | रूपांतरित करें |
| हंगेरियाई फ़ोरिंट [Hungarian Forint] | 0.00308286 | रूपांतरित करें |
| इंडोनेशियाई रुपिया [Indonesian Rupiah] | 5.562E-005 | रूपांतरित करें |
| इज़राइली नया शेकेल [Israeli Sheqel] | 0.323643 | रूपांतरित करें |
| Iraqi दीनार [Iraqi Dinar] | 0.000660795 | रूपांतरित करें |
| Iranian Rial [Iranian Rial] | 5.457E-007 | रूपांतरित करें |
| Icelandic Króna [Icelandic Króna] | 0.00824351 | रूपांतरित करें |
| Jamaican डॉलर [Jamaican Dollar] | 0.00630384 | रूपांतरित करें |
| Jordanian दीनार [Jordanian Dinar] | 1.41044 | रूपांतरित करें |
| Kenyan शिलिंग [Kenyan Shilling] | 0.00770238 | रूपांतरित करें |
| Kyrgystani Som [Kyrgystani Som] | 0.0114336 | रूपांतरित करें |
| Cambodian Riel [Cambodian Riel] | 0.000246225 | रूपांतरित करें |
| North Korean वॉन [North Korean Won] | 0.00111107 | रूपांतरित करें |
| South Korean वॉन [South Korean Won] | 0.000754649 | रूपांतरित करें |
| कुवैती दीनार [Kuwaiti Dinar] | 3.22798 | रूपांतरित करें |
| Cayman Islands डॉलर [Cayman Islands Dollar] | 1.20321 | रूपांतरित करें |
| Kazakhstani Tenge [Kazakhstani Tenge] | 0.00222093 | रूपांतरित करें |
| Laotian Kip [Laotian Kip] | 4.456E-005 | रूपांतरित करें |
| Lebanese पाउंड [Lebanese Pound] | 1.117E-005 | रूपांतरित करें |
| Sri Lankan रुपया [Sri Lankan Rupee] | 0.00301635 | रूपांतरित करें |
| Liberian डॉलर [Liberian Dollar] | 0.00587611 | रूपांतरित करें |
| Libyan दीनार [Libyan Dinar] | 0.156185 | रूपांतरित करें |
| मोरक्कन दिरहम [Moroccan Dirham] | 0.102075 | रूपांतरित करें |
| Moldovan Leu [Moldovan Leu] | 0.0559092 | रूपांतरित करें |
| Malagasy Ariary [Malagasy Ariary] | 0.000219452 | रूपांतरित करें |
| Macedonian Denar [Macedonian Denar] | 0.018206 | रूपांतरित करें |
| Myanma Kyat [Myanmar Kyat] | 0.000476266 | रूपांतरित करें |
| Mongolian Tugrik [Mongolian Tugrik] | 0.000277896 | रूपांतरित करें |
| Mauritian रुपया [Mauritian Rupee] | 0.0211645 | रूपांतरित करें |
| Maldivian Rufiyaa [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646831 | रूपांतरित करें |
| Malawian क्वाचा [Malawian Kwacha] | 0.000577003 | रूपांतरित करें |
| Malaysian रिंगिट [Malaysian Ringgit] | 0.244993 | रूपांतरित करें |
| Mozambican Metical [Mozambican Metical] | 0.0156565 | रूपांतरित करें |
| Namibian डॉलर [Namibian Dollar] | 0.060968 | रूपांतरित करें |
| Nigerian नायरा [Nigerian Naira] | 0.000751405 | रूपांतरित करें |
| Nicaraguan Córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271907 | रूपांतरित करें |
| नॉर्वेजियन क्रोन [Norwegian Krone] | 0.106419 | रूपांतरित करें |
| Nepalese रुपया [Nepalese Rupee] | 0.00660491 | रूपांतरित करें |
| New Zealand डॉलर [New Zealand Dollar] | 0.567515 | रूपांतरित करें |
| ओमानी रियाल [Omani Rial] | 2.59858 | रूपांतरित करें |
| पनामाई बाल्बोआ [Panamanian Balboa] | 1 | रूपांतरित करें |
| Peruvian सोल [Peruvian Sol] | 0.290664 | रूपांतरित करें |
| Philippine पेसो [Philippine Peso] | 0.0158075 | रूपांतरित करें |
| पाकिस्तानी रुपया [Pakistani Rupee] | 0.0036179 | रूपांतरित करें |
| पोलिश ज़्लॉटी [Polish Zloty] | 0.25713 | रूपांतरित करें |
| Paraguayan Guarani [Paraguayan Guarani] | 0.000174246 | रूपांतरित करें |
| कतरी रियाल [Qatari Rial] | 0.274725 | रूपांतरित करें |
| रोमानियाई लेउ [Romanian Leu] | 0.210841 | रूपांतरित करें |
| Serbian दीनार [Serbian Dinar] | 0.00956082 | रूपांतरित करें |
| रूसी रूबल [Russian Ruble] | 0.0121207 | रूपांतरित करें |
| Rwandan फ्रैंक [Rwandan Franc] | 0.000677689 | रूपांतरित करें |
| सऊदी रियाल [Saudi Riyal] | 0.266667 | रूपांतरित करें |
| Sudanese पाउंड [Sudanese Pound] | 0.00166598 | रूपांतरित करें |
| स्वीडिश क्रोना [Swedish Krona] | 0.100948 | रूपांतरित करें |
| सिंगापुर डॉलर [Singapore Dollar] | 0.782618 | रूपांतरित करें |
| Somali शिलिंग [Somali Shilling] | 0.00175487 | रूपांतरित करें |
| Surinamese डॉलर [Surinamese Dollar] | 0.0265483 | रूपांतरित करें |
| Syrian पाउंड [Syrian Pound] | 7.691E-005 | रूपांतरित करें |
| थाई बात [Thai Baht] | 0.0297221 | रूपांतरित करें |
| Tajikistani Somoni [Tajikistani Somoni] | 0.108473 | रूपांतरित करें |
| Turkmenistani Manat [Turkmenistani Manat] | 0.285863 | रूपांतरित करें |
| ट्यूनीशियाई दीनार [Tunisian Dinar] | 0.333888 | रूपांतरित करें |
| तुर्की लीरा [Turkish Lira] | 0.0201637 | रूपांतरित करें |
| Trinidad और Tobago डॉलर [Trinidad Dollar] | 0.147291 | रूपांतरित करें |
| New Taiwan डॉलर [New Taiwan Dollar] | 0.0307827 | रूपांतरित करें |
| Tanzanian शिलिंग [Tanzanian Shilling] | 0.000378155 | रूपांतरित करें |
| यूक्रेनी रिव्निया [Ukrainian Hryvnia] | 0.0222 | रूपांतरित करें |
| Ugandan शिलिंग [Ugandan Shilling] | 0.000239372 | रूपांतरित करें |
| Uruguayan पेसो [Uruguayan Peso] | 0.0249725 | रूपांतरित करें |
| Uzbekistan Som [Uzbekistan Som] | 8.326E-005 | रूपांतरित करें |
| Venezuelan Bolívar [Venezuelan Bolívar] | 0.00113549 | रूपांतरित करें |
| वियतनामी डोंग [Vietnamese Dong] | 3.863E-005 | रूपांतरित करें |
| CFA फ्रैंक BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.0017117 | रूपांतरित करें |
| CFA फ्रैंक BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.0017117 | रूपांतरित करें |
| Yemeni Rial [Yemeni Rial] | 0.00423493 | रूपांतरित करें |
| South African Rand [South African Rand] | 0.060968 | रूपांतरित करें |
| ज़ाम्बियाई क्वाचा [Zambian Kwacha] | 0.0497509 | रूपांतरित करें |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units