Konverter Mata Uang
1 Dolar AS sama dengan 5,0244 Real Brasil
Kurs per 21/10/2026 · Riwayat kurs
Konversi mata uang yang paling umum
Daftar lengkap satuan mata uang
| Satuan | 1 = ? Dolar AS [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| Dolar AS [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1228 | Konversi |
| Pound Sterling Britania [British Pound Sterling] | 1.33758 | Konversi |
| Yen Jepang [Japanese Yen] | 0.00632658 | Konversi |
| Dolar Australia [Australian Dollar] | 0.701304 | Konversi |
| Dolar Kanada [Canadian Dollar] | 0.711142 | Konversi |
| Franc Swiss [Swiss Franc] | 1.21152 | Konversi |
| Chinese Yuan [Chinese Yuan] | 0.14973 | Konversi |
| Rupee India [Indian Rupee] | 0.0105728 | Konversi |
| Peso Meksiko [Mexican Peso] | 0.0542295 | Konversi |
| Real Brasil [Brazilian Real] | 0.199031 | Konversi |
| Dirham UEA [UAE Dirham] | 0.272294 | Konversi |
| Afghani Afghanistan [Afghan Afghani] | 0.0155473 | Konversi |
| Lek Albania [Albanian Lek] | 0.0123704 | Konversi |
| Dram Armenia [Armenian Dram] | 0.00276925 | Konversi |
| Gulden Antillen Belanda [Netherlands Antillean Guilder] | 0.555187 | Konversi |
| Angolan Kwanza [Angolan Kwanza] | 0.00108931 | Konversi |
| Peso Argentina [Argentine Peso] | 0.000655785 | Konversi |
| Aruban Florin [Aruban Florin] | 0.558659 | Konversi |
| Azerbaijani Manat [Azerbaijani Manat] | 0.588235 | Konversi |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.57408 | Konversi |
| Barbadian Dollar [Barbadian Dollar] | 0.5 | Konversi |
| Bangladeshi Taka [Bangladeshi Taka] | 0.00809519 | Konversi |
| Lev Bulgaria [Bulgarian Lev] | 0.57408 | Konversi |
| Dinar Bahrain [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Konversi |
| Burundian Franc [Burundian Franc] | 0.000333751 | Konversi |
| Brunei Dollar [Brunei Dollar] | 0.782618 | Konversi |
| Bolivian Boliviano [Bolivian Boliviano] | 0.0854816 | Konversi |
| Bahamian Dollar [Bahamian Dollar] | 1 | Konversi |
| Bhutanese Ngultrum [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105728 | Konversi |
| Botswanan Pula [Botswanan Pula] | 0.0729724 | Konversi |
| Belarusian Ruble [Belarusian Ruble] | 0.335901 | Konversi |
| Belize Dollar [Belize Dollar] | 0.497207 | Konversi |
| Congolese Franc [Congolese Franc] | 0.000432666 | Konversi |
| Peso Chili [Chilean Peso] | 0.00102502 | Konversi |
| Peso Kolombia [Colombian Peso] | 0.000314982 | Konversi |
| Costa Rican Colón [Costa Rican Colón] | 0.00219625 | Konversi |
| gelas (AS) [Cuban Peso] | 0.041742 | Konversi |
| Cape Verdean Escudo [Cape Verdean Escudo] | 0.0101823 | Konversi |
| Koruna Ceko [Czech Koruna] | 0.0462081 | Konversi |
| Djiboutian Franc [Djiboutian Franc] | 0.00561549 | Konversi |
| Krone Denmark [Danish Krone] | 0.150217 | Konversi |
| Dominican Peso [Dominican Peso] | 0.0162937 | Konversi |
| Dinar Aljazair [Algerian Dinar] | 0.00743216 | Konversi |
| Egyptian Pound [Egyptian Pound] | 0.0183489 | Konversi |
| Ethiopian Birr [Ethiopian Birr] | 0.00614374 | Konversi |
| Fijian Dollar [Fijian Dollar] | 0.443701 | Konversi |
| Georgian Lari [Georgian Lari] | 0.385168 | Konversi |
| Ghanaian Cedi [Ghanaian Cedi] | 0.0860672 | Konversi |
| Gambian Dalasi [Gambian Dalasi] | 0.013453 | Konversi |
| Guinean Franc [Guinean Franc] | 0.00011297 | Konversi |
| Guatemalan Quetzal [Guatemalan Quetzal] | 0.130839 | Konversi |
| Guyanaese Dollar [Guyanaese Dollar] | 0.00479009 | Konversi |
| Dolar Hong Kong [Hong Kong Dollar] | 0.127424 | Konversi |
| Honduran Lempira [Honduran Lempira] | 0.0372687 | Konversi |
| Haitian Gourde [Haitian Gourde] | 0.00764044 | Konversi |
| Forint Hungaria [Hungarian Forint] | 0.00308286 | Konversi |
| Rupiah Indonesia [Indonesian Rupiah] | 5.562E-005 | Konversi |
| Shekel Baru Israel [Israeli Sheqel] | 0.323643 | Konversi |
| Dinar Irak [Iraqi Dinar] | 0.000660795 | Konversi |
| Iranian Rial [Iranian Rial] | 5.457E-007 | Konversi |
| Krone Islandia [Icelandic Króna] | 0.00824351 | Konversi |
| Jamaican Dollar [Jamaican Dollar] | 0.00630384 | Konversi |
| Jordanian Dinar [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Konversi |
| Shilling Kenya [Kenyan Shilling] | 0.00770238 | Konversi |
| Kyrgystani Som [Kyrgystani Som] | 0.0114336 | Konversi |
| Cambodian Riel [Cambodian Riel] | 0.000246225 | Konversi |
| North Korean Won [North Korean Won] | 0.00111107 | Konversi |
| South Korean Won [South Korean Won] | 0.000754649 | Konversi |
| Dinar Kuwait [Kuwaiti Dinar] | 3.22798 | Konversi |
| Cayman Islands Dollar [Cayman Islands Dollar] | 1.20321 | Konversi |
| Tenge Kazakhstan [Kazakhstani Tenge] | 0.00222093 | Konversi |
| Laotian Kip [Laotian Kip] | 4.456E-005 | Konversi |
| Lebanese Pound [Lebanese Pound] | 1.117E-005 | Konversi |
| Rupee Sri Lanka [Sri Lankan Rupee] | 0.00301635 | Konversi |
| Liberian Dollar [Liberian Dollar] | 0.00587611 | Konversi |
| Libyan Dinar [Libyan Dinar] | 0.156185 | Konversi |
| Dirham Maroko [Moroccan Dirham] | 0.102075 | Konversi |
| Moldovan Leu [Moldovan Leu] | 0.0559092 | Konversi |
| Malagasy Ariary [Malagasy Ariary] | 0.000219452 | Konversi |
| Macedonian Denar [Macedonian Denar] | 0.018206 | Konversi |
| Myanma Kyat [Myanmar Kyat] | 0.000476266 | Konversi |
| Mongolian Tugrik [Mongolian Tugrik] | 0.000277896 | Konversi |
| Mauritian Rupee [Mauritian Rupee] | 0.0211645 | Konversi |
| Maldivian Rufiyaa [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646831 | Konversi |
| Malawian Kwacha [Malawian Kwacha] | 0.000577003 | Konversi |
| Ringgit Malaysia [Malaysian Ringgit] | 0.244993 | Konversi |
| Mozambican Metical [Mozambican Metical] | 0.0156565 | Konversi |
| Namibian Dollar [Namibian Dollar] | 0.060968 | Konversi |
| Nigerian Naira [Nigerian Naira] | 0.000751405 | Konversi |
| Nicaraguan Córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271907 | Konversi |
| Krone Norwegia [Norwegian Krone] | 0.106419 | Konversi |
| Nepalese Rupee [Nepalese Rupee] | 0.00660491 | Konversi |
| Dolar Selandia Baru [New Zealand Dollar] | 0.567515 | Konversi |
| Riyal Oman [Omani Rial] | 2.59858 | Konversi |
| Panamanian Balboa [Panamanian Balboa] | 1 | Konversi |
| Peruvian Sol [Peruvian Sol] | 0.290664 | Konversi |
| Philippine Peso [Philippine Peso] | 0.0158075 | Konversi |
| Rupee Pakistan [Pakistani Rupee] | 0.0036179 | Konversi |
| Zloty Polandia [Polish Zloty] | 0.25713 | Konversi |
| Paraguayan Guarani [Paraguayan Guarani] | 0.000174246 | Konversi |
| Riyal Qatar [Qatari Rial] | 0.274725 | Konversi |
| Leu Romania [Romanian Leu] | 0.210841 | Konversi |
| Serbian Dinar [Serbian Dinar] | 0.00956082 | Konversi |
| Rubel Rusia [Russian Ruble] | 0.0121207 | Konversi |
| Rwandan Franc [Rwandan Franc] | 0.000677689 | Konversi |
| Riyal Arab Saudi [Saudi Riyal] | 0.266667 | Konversi |
| Pound Sudan [Sudanese Pound] | 0.00166598 | Konversi |
| Krona Swedia [Swedish Krona] | 0.100948 | Konversi |
| Dolar Singapura [Singapore Dollar] | 0.782618 | Konversi |
| Somali Shilling [Somali Shilling] | 0.00175487 | Konversi |
| Dolar Suriname [Surinamese Dollar] | 0.0265483 | Konversi |
| Pound Suriah [Syrian Pound] | 7.691E-005 | Konversi |
| Baht Thailand [Thai Baht] | 0.0297221 | Konversi |
| Tajikistani Somoni [Tajikistani Somoni] | 0.108473 | Konversi |
| Manat Turkmenistan [Turkmenistani Manat] | 0.285863 | Konversi |
| Dinar Tunisia [Tunisian Dinar] | 0.333888 | Konversi |
| Lira Turki [Turkish Lira] | 0.0201637 | Konversi |
| Trinidad and Tobago Dollar [Trinidad Dollar] | 0.147291 | Konversi |
| New Taiwan Dollar [New Taiwan Dollar] | 0.0307827 | Konversi |
| Tanzanian Shilling [Tanzanian Shilling] | 0.000378155 | Konversi |
| Hryvnia Ukraina [Ukrainian Hryvnia] | 0.0222 | Konversi |
| Ugandan Shilling [Ugandan Shilling] | 0.000239372 | Konversi |
| Uruguayan Peso [Uruguayan Peso] | 0.0249725 | Konversi |
| Som Uzbekistan [Uzbekistan Som] | 8.326E-005 | Konversi |
| Venezuelan Bolívar [Venezuelan Bolívar] | 0.00113549 | Konversi |
| Dong Vietnam [Vietnamese Dong] | 3.863E-005 | Konversi |
| Franc CFA BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.0017117 | Konversi |
| Franc CFA BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.0017117 | Konversi |
| Riyal Yaman [Yemeni Rial] | 0.00423493 | Konversi |
| South African Rand [South African Rand] | 0.060968 | Konversi |
| Kwacha Zambia [Zambian Kwacha] | 0.0497509 | Konversi |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units