Convertitore di valuta
1 Dollaro americano equivale a 5,0244 Real brasiliano
Tassi di cambio del 21/10/2026 · Storico dei tassi di cambio
Conversioni di unità valuta più comuni
Elenco completo delle unità valuta per la conversione
| Unità | 1 = ? Dollaro americano [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| Dollaro americano [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1228 | Converti |
| Sterlina britannica [British Pound Sterling] | 1.33758 | Converti |
| Yen giapponese [Japanese Yen] | 0.00632658 | Converti |
| Australian Dollar [Australian Dollar] | 0.701304 | Converti |
| Canadian Dollar [Canadian Dollar] | 0.711142 | Converti |
| Franco svizzero [Swiss Franc] | 1.21152 | Converti |
| Chinese Yuan [Chinese Yuan] | 0.14973 | Converti |
| Rupia indiana [Indian Rupee] | 0.0105728 | Converti |
| Peso messicano [Mexican Peso] | 0.0542295 | Converti |
| Real brasiliano [Brazilian Real] | 0.199031 | Converti |
| Dirham degli Emirati [UAE Dirham] | 0.272294 | Converti |
| Afghani afgano [Afghan Afghani] | 0.0155473 | Converti |
| Lek albanese [Albanian Lek] | 0.0123704 | Converti |
| Dram armeno [Armenian Dram] | 0.00276925 | Converti |
| Netherlands Antillean Guilder [Netherlands Antillean Guilder] | 0.555187 | Converti |
| Kwanza angolano [Angolan Kwanza] | 0.00108931 | Converti |
| Argentine Peso [Argentine Peso] | 0.000655785 | Converti |
| Aruban Florin [Aruban Florin] | 0.558659 | Converti |
| Azerbaijani Manat [Azerbaijani Manat] | 0.588235 | Converti |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.57408 | Converti |
| Dollaro delle Barbados [Barbadian Dollar] | 0.5 | Converti |
| Taka bengalese [Bangladeshi Taka] | 0.00809519 | Converti |
| Lev bulgaro [Bulgarian Lev] | 0.57408 | Converti |
| Dinaro del Bahrein [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Converti |
| Franco del Burundi [Burundian Franc] | 0.000333751 | Converti |
| Dollaro del Brunei [Brunei Dollar] | 0.782618 | Converti |
| Boliviano boliviano [Bolivian Boliviano] | 0.0854816 | Converti |
| Bahamian Dollar [Bahamian Dollar] | 1 | Converti |
| Bhutanese Ngultrum [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105728 | Converti |
| Pula del Botswana [Botswanan Pula] | 0.0729724 | Converti |
| Belarusian Ruble [Belarusian Ruble] | 0.335901 | Converti |
| Belize Dollar [Belize Dollar] | 0.497207 | Converti |
| Congolese Franc [Congolese Franc] | 0.000432666 | Converti |
| Peso cileno [Chilean Peso] | 0.00102502 | Converti |
| Peso colombiano [Colombian Peso] | 0.000314982 | Converti |
| Colón costaricano [Costa Rican Colón] | 0.00219625 | Converti |
| tazza (US) [Cuban Peso] | 0.041742 | Converti |
| Cape Verdean Escudo [Cape Verdean Escudo] | 0.0101823 | Converti |
| Corona ceca [Czech Koruna] | 0.0462081 | Converti |
| Franco di Gibuti [Djiboutian Franc] | 0.00561549 | Converti |
| Corona danese [Danish Krone] | 0.150217 | Converti |
| Peso dominicano [Dominican Peso] | 0.0162937 | Converti |
| Dinaro algerino [Algerian Dinar] | 0.00743216 | Converti |
| Egyptian Pound [Egyptian Pound] | 0.0183489 | Converti |
| Ethiopian Birr [Ethiopian Birr] | 0.00614374 | Converti |
| Fijian Dollar [Fijian Dollar] | 0.443701 | Converti |
| Lari georgiano [Georgian Lari] | 0.385168 | Converti |
| Ghanaian Cedi [Ghanaian Cedi] | 0.0860672 | Converti |
| Gambian Dalasi [Gambian Dalasi] | 0.013453 | Converti |
| Guinean Franc [Guinean Franc] | 0.00011297 | Converti |
| Guatemalan Quetzal [Guatemalan Quetzal] | 0.130839 | Converti |
| Guyanaese Dollar [Guyanaese Dollar] | 0.00479009 | Converti |
| Hong Kong Dollar [Hong Kong Dollar] | 0.127424 | Converti |
| Honduran Lempira [Honduran Lempira] | 0.0372687 | Converti |
| Haitian Gourde [Haitian Gourde] | 0.00764044 | Converti |
| Fiorino ungherese [Hungarian Forint] | 0.00308286 | Converti |
| Rupia indonesiana [Indonesian Rupiah] | 5.562E-005 | Converti |
| Nuovo shekel israeliano [Israeli Sheqel] | 0.323643 | Converti |
| Dinaro iracheno [Iraqi Dinar] | 0.000660795 | Converti |
| Iranian Rial [Iranian Rial] | 5.457E-007 | Converti |
| Corona islandese [Icelandic Króna] | 0.00824351 | Converti |
| Jamaican Dollar [Jamaican Dollar] | 0.00630384 | Converti |
| Jordanian Dinar [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Converti |
| Kenyan Shilling [Kenyan Shilling] | 0.00770238 | Converti |
| Kyrgystani Som [Kyrgystani Som] | 0.0114336 | Converti |
| Cambodian Riel [Cambodian Riel] | 0.000246225 | Converti |
| North Korean Won [North Korean Won] | 0.00111107 | Converti |
| South Korean Won [South Korean Won] | 0.000754649 | Converti |
| Dinaro kuwaitiano [Kuwaiti Dinar] | 3.22798 | Converti |
| Cayman Islands Dollar [Cayman Islands Dollar] | 1.20321 | Converti |
| Tenge kazako [Kazakhstani Tenge] | 0.00222093 | Converti |
| Laotian Kip [Laotian Kip] | 4.456E-005 | Converti |
| Lebanese Pound [Lebanese Pound] | 1.117E-005 | Converti |
| Rupia dello Sri Lanka [Sri Lankan Rupee] | 0.00301635 | Converti |
| Liberian Dollar [Liberian Dollar] | 0.00587611 | Converti |
| Libyan Dinar [Libyan Dinar] | 0.156185 | Converti |
| Dirham marocchino [Moroccan Dirham] | 0.102075 | Converti |
| Moldovan Leu [Moldovan Leu] | 0.0559092 | Converti |
| Malagasy Ariary [Malagasy Ariary] | 0.000219452 | Converti |
| Macedonian Denar [Macedonian Denar] | 0.018206 | Converti |
| Myanma Kyat [Myanmar Kyat] | 0.000476266 | Converti |
| Mongolian Tugrik [Mongolian Tugrik] | 0.000277896 | Converti |
| Mauritian Rupee [Mauritian Rupee] | 0.0211645 | Converti |
| Maldivian Rufiyaa [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646831 | Converti |
| Malawian Kwacha [Malawian Kwacha] | 0.000577003 | Converti |
| Ringgit malese [Malaysian Ringgit] | 0.244993 | Converti |
| Mozambican Metical [Mozambican Metical] | 0.0156565 | Converti |
| Namibian Dollar [Namibian Dollar] | 0.060968 | Converti |
| Nigerian Naira [Nigerian Naira] | 0.000751405 | Converti |
| Nicaraguan Córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271907 | Converti |
| Corona norvegese [Norwegian Krone] | 0.106419 | Converti |
| Rupia nepalese [Nepalese Rupee] | 0.00660491 | Converti |
| New Zealand Dollar [New Zealand Dollar] | 0.567515 | Converti |
| Rial omanita [Omani Rial] | 2.59858 | Converti |
| Panamanian Balboa [Panamanian Balboa] | 1 | Converti |
| Peruvian Sol [Peruvian Sol] | 0.290664 | Converti |
| Philippine Peso [Philippine Peso] | 0.0158075 | Converti |
| Rupia pakistana [Pakistani Rupee] | 0.0036179 | Converti |
| Zloty polacco [Polish Zloty] | 0.25713 | Converti |
| Paraguayan Guarani [Paraguayan Guarani] | 0.000174246 | Converti |
| Riyal qatariota [Qatari Rial] | 0.274725 | Converti |
| Leu rumeno [Romanian Leu] | 0.210841 | Converti |
| Serbian Dinar [Serbian Dinar] | 0.00956082 | Converti |
| Rublo russo [Russian Ruble] | 0.0121207 | Converti |
| Rwandan Franc [Rwandan Franc] | 0.000677689 | Converti |
| Riyal saudita [Saudi Riyal] | 0.266667 | Converti |
| Sterlina sudanese [Sudanese Pound] | 0.00166598 | Converti |
| Corona svedese [Swedish Krona] | 0.100948 | Converti |
| Dollaro di Singapore [Singapore Dollar] | 0.782618 | Converti |
| Somali Shilling [Somali Shilling] | 0.00175487 | Converti |
| Dollaro surinamese [Surinamese Dollar] | 0.0265483 | Converti |
| Syrian Pound [Syrian Pound] | 7.691E-005 | Converti |
| Baht tailandese [Thai Baht] | 0.0297221 | Converti |
| Tajikistani Somoni [Tajikistani Somoni] | 0.108473 | Converti |
| Manat turkmeno [Turkmenistani Manat] | 0.285863 | Converti |
| Dinaro tunisino [Tunisian Dinar] | 0.333888 | Converti |
| Lira turca [Turkish Lira] | 0.0201637 | Converti |
| Trinidad and Tobago Dollar [Trinidad Dollar] | 0.147291 | Converti |
| New Taiwan Dollar [New Taiwan Dollar] | 0.0307827 | Converti |
| Tanzanian Shilling [Tanzanian Shilling] | 0.000378155 | Converti |
| Grivna ucraina [Ukrainian Hryvnia] | 0.0222 | Converti |
| Ugandan Shilling [Ugandan Shilling] | 0.000239372 | Converti |
| Uruguayan Peso [Uruguayan Peso] | 0.0249725 | Converti |
| Sum uzbeko [Uzbekistan Som] | 8.326E-005 | Converti |
| Venezuelan Bolívar [Venezuelan Bolívar] | 0.00113549 | Converti |
| Dong vietnamita [Vietnamese Dong] | 3.863E-005 | Converti |
| Franco CFA BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.0017117 | Converti |
| Franco CFA BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.0017117 | Converti |
| Rial yemenita [Yemeni Rial] | 0.00423493 | Converti |
| South African Rand [South African Rand] | 0.060968 | Converti |
| Kwacha zambiano [Zambian Kwacha] | 0.0497509 | Converti |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units