Convertitore di lunghezza
Conversioni di unità lunghezza più comuni
Elenco completo delle unità lunghezza per la conversione
| Unità | 1 = ? metro(m) | |
|---|---|---|
| metro(m) | 1 | |
| chilometro(km) | 1000 | Converti |
| Decimetro(dm) | 0.1 | Converti |
| centimetro(cm) | 0.01 | Converti |
| Millimetro(mm) | 0.001 | Converti |
| Micrometro(µm) | 1.000E-006 | |
| Nanometro(nm) | 1.000E-009 | Converti |
| miglio(mi, mi(Int)) | 1609.34 | Converti |
| iarda(yd) | 0.9144 | Converti |
| Piede(ft) | 0.3048 | Converti |
| pollice(in) | 0.0254 | Converti |
| Anno Luce(ly) | 9.461E+015 | Converti |
| Esametro(Em) | 1.000E+018 | Converti |
| Petametro(Pm) | 1.000E+015 | Converti |
| Terametro(Tm) | 1.000E+012 | Converti |
| Gigametro(Gm) | 1E+09 | Converti |
| Megametro(Mm) | 1E+06 | Converti |
| Ettometro(hm) | 100 | Converti |
| decametro(dam) | 10 | Converti |
| Micron(µ) | 1.000E-006 | Converti |
| Picometro(pm) | 1.000E-012 | Converti |
| Femtometro(fm) | 1.000E-015 | Converti |
| Attometro(am) | 1.000E-018 | Converti |
| Megaparsec(Mpc) | 3.086E+022 | Converti |
| Kiloparsec(kpc) | 3.086E+019 | Converti |
| Parsec(pc) | 3.086E+016 | Converti |
| Unità Astronomica(AU, UA) | 1.49598E+11 | Converti |
| League(lea) | 4828.03 | Converti |
| Nautical League (UK) | 5559.55 | |
| Nautical League (Int.) | 5556 | |
| League (Statute)(st.league) | 4828.04 | |
| Nautical Mile (UK)(NM (UK)) | 1853.18 | |
| Nautical Mile (International) | 1852 | |
| Mile (Statute)(mi, mi (US)) | 1609.35 | |
| Mile (US Survey)(mi) | 1609.35 | |
| Mile (Roman) | 1479.8 | |
| Kiloyard(kyd) | 914.4 | Converti |
| Furlong(fur) | 201.168 | Converti |
| Furlong (US Survey)(fur) | 201.168 | |
| Chain(ch) | 20.1168 | Converti |
| Chain (US Survey)(ch) | 20.1168 | |
| Rope | 6.096 | Converti |
| Rod(rd) | 5.0292 | Converti |
| Rod (US Survey)(rd) | 5.02921 | |
| Perch | 5.0292 | Converti |
| Pole | 5.0292 | Converti |
| Braccio Marino(fath) | 1.8288 | Converti |
| Fathom (US Survey)(fath) | 1.8288 | |
| Ell | 1.143 | Converti |
| Foot (US Survey)(ft) | 0.304801 | |
| Link(li) | 0.201168 | Converti |
| Link (US Survey)(li) | 0.201168 | |
| Cubit (UK) | 0.4572 | |
| Hand | 0.1016 | Converti |
| Span (Cloth) | 0.2286 | |
| Finger (cloth) | 0.1143 | |
| Nail (Cloth) | 0.05715 | |
| Inch (US Survey)(in) | 0.0254001 | |
| Chicco d'Orzo | 0.00846667 | Converti |
| miglio(miglio, thou) | 2.540E-005 | Converti |
| Microinch | 2.540E-008 | Converti |
| Ångström(A) | 1.000E-010 | Converti |
| Atomic Unit of Length(a.u., b) | 5.292E-011 | |
| X-Unit(X) | 1.002E-013 | Converti |
| Fermi(F, f) | 1.000E-015 | Converti |
| Arpent | 58.5216 | Converti |
| Pica (Typography) | 0.00423333 | Converti |
| Point (Typography) | 0.000352778 | Converti |
| Twip | 1.764E-005 | Converti |
| Aln (Unità Svedese) | 0.593778 | Converti |
| Famn (Swedish Unit) | 1.78133 | Converti |
| Caliber (Unit)(cl) | 0.000254 | Converti |
| Centiinch(cin) | 0.000254 | Converti |
| Ken (Unit) | 2.11836 | Converti |
| Russian Archin | 0.7112 | Converti |
| Roman Actus | 35.4787 | Converti |
| Vara De Tarea | 2.50546 | Converti |
| Vara Conuquera | 2.50546 | Converti |
| Vara Castellana | 0.835152 | Converti |
| Cubit (Greek) | 0.462788 | |
| Long Reed (Biblical) | 3.2004 | Converti |
| Reed (Unit) | 2.7432 | Converti |
| Long Cubit (Biblical) | 0.5334 | Converti |
| Handbreadth | 0.0762 | Converti |
| Fingerbreadth | 0.01905 | Converti |
| Planck Length | 1.616E-035 | Converti |
| Classical Electron Radius | 2.818E-015 | |
| Bohr Radius(b, a.u.) | 5.292E-011 | Converti |
| Raggio Equatoriale della Terra | 6.37816E+06 | |
| Raggio Polare della Terra | 6.35678E+06 | |
| Distanza Terra-Sole | 1.496E+11 | |
| Sun's Radius | 6.96E+08 |
Convertitori comuni
- Convertitore di potenza
- Convertitore di forza
- Convertitore di tempo
- Convertitore di velocità
- Convertitore di angoli
- Convertitore di consumo di carburante
- Convertitore di numeri
- Convertitore di archiviazione dati
- Convertitore di velocità angolare
- Convertitore di accelerazione
- Convertitore di coppia
- Convertitore di momento di inerzia
- Convertitore di momento di forza