Convertitore di conduttività termica
Conversioni di unità conduttività termica più comuni
Elenco completo delle unità conduttività termica per la conversione
| Unità | 1 = ? Watt/Meter/K [W/(m·K)] | |
|---|---|---|
| Watt/Meter/K [W/(m·K)] | 1 | |
| Watt/Centimeter/°C | 100 | Converti |
| Kilowatt/Meter/K [kW/(m·K)] | 1000 | Converti |
| Calorie (IT)/Second/cm/°C | 418.68 | Converti |
| Kilocalorie (IT)/Hour/Meter/°C | 1.163 | Converti |
| Btu (IT) Foot/Hour/Sq. Foot/°F | 1.73073 | Converti |
| Btu (IT) Inch/Hour/Sq. Foot/°F | 0.144228 | Converti |
Wikipedia — Thermal conductivity and resistivity
Wikipedia — Conversion of units