角加速度コンバーター
よく使われる角加速度の単位変換
角加速度の全単位換算リスト
| 単位 | 1 = ? ラジアン毎平方秒 | |
|---|---|---|
| ラジアン毎平方秒 | 1 | |
| ラジアン毎平方分 | 0.000277778 | |
| 回転毎平方秒 | 6.28319 | |
| 回転毎分毎秒 | 0.10472 | |
| 回転毎平方分 | 0.00174533 |
Wikipedia — Angular acceleration
Wikipedia — Conversion of units
| 単位 | 1 = ? ラジアン毎平方秒 | |
|---|---|---|
| ラジアン毎平方秒 | 1 | |
| ラジアン毎平方分 | 0.000277778 | |
| 回転毎平方秒 | 6.28319 | |
| 回転毎分毎秒 | 0.10472 | |
| 回転毎平方分 | 0.00174533 |
Wikipedia — Angular acceleration
Wikipedia — Conversion of units