通貨コンバーター
1 米ドル = 5.3522 ブラジルレアル
2026/10/28 時点の為替レート · 為替レートの履歴
よく使われる通貨の単位変換
通貨の全単位換算リスト
| 単位 | 1 = ? 米ドル [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| 米ドル [United States Dollar] | 1 | |
| ユーロ [Euro] | 1.1122 | 変換 |
| 英国ポンドスターリング [British Pound Sterling] | 1.32957 | 変換 |
| 日本円 [Japanese Yen] | 0.00633596 | 変換 |
| オーストラリア・ドル [Australian Dollar] | 0.703275 | 変換 |
| カナダ・ドル [Canadian Dollar] | 0.711003 | 変換 |
| スイス・フラン [Swiss Franc] | 1.205 | 変換 |
| 中国人民元 [Chinese Yuan] | 0.149978 | 変換 |
| インド・ルピー [Indian Rupee] | 0.0105108 | 変換 |
| メキシコ・ペソ [Mexican Peso] | 0.0535018 | 変換 |
| ブラジルレアル [Brazilian Real] | 0.18684 | 変換 |
| UAEディルハム [UAE Dirham] | 0.272294 | 変換 |
| アフガニスタン・アフガニー [Afghan Afghani] | 0.0155089 | 変換 |
| アルバニア・レク [Albanian Lek] | 0.0122583 | 変換 |
| アルメニア・ドラム [Armenian Dram] | 0.00278243 | 変換 |
| オランダ領アンティル・ギルダー [Netherlands Antillean Guilder] | 0.554626 | 変換 |
| アンゴラ・クワンザ [Angolan Kwanza] | 0.00108859 | 変換 |
| アルゼンチン・ペソ [Argentine Peso] | 0.000650106 | 変換 |
| アルバ・フロリン [Aruban Florin] | 0.558659 | 変換 |
| アゼルバイジャン・マナト [Azerbaijani Manat] | 0.588231 | 変換 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ・兌換マルク [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.568656 | 変換 |
| バルバドス・ドル [Barbadian Dollar] | 0.5 | 変換 |
| バングラデシュ・タカ [Bangladeshi Taka] | 0.00805568 | 変換 |
| ブルガリア・レフ [Bulgarian Lev] | 0.568656 | 変換 |
| バーレーン・ディナール [Bahraini Dinar] | 2.65957 | 変換 |
| ブルンジ・フラン [Burundian Franc] | 0.000332843 | 変換 |
| ブルネイ・ドル [Brunei Dollar] | 0.780126 | 変換 |
| ボリビア・ボリビアーノ [Bolivian Boliviano] | 0.0837784 | 変換 |
| バハマ・ドル [Bahamian Dollar] | 1 | 変換 |
| ブータン・ニュルタム [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105108 | 変換 |
| ボツワナ・プラ [Botswanan Pula] | 0.0722776 | 変換 |
| ベラルーシ・ルーブル [Belarusian Ruble] | 0.339316 | 変換 |
| ベリーズ・ドル [Belize Dollar] | 0.496518 | 変換 |
| コンゴ・フラン [Congolese Franc] | 0.000432339 | 変換 |
| チリ・ペソ [Chilean Peso] | 0.00101429 | 変換 |
| コロンビア・ペソ [Colombian Peso] | 0.000317528 | 変換 |
| コスタリカ・コロン [Costa Rican Colón] | 0.00219769 | 変換 |
| カップ(米国) [Cuban Peso] | 0.041594 | 変換 |
| カーボベルデ・エスクード [Cape Verdean Escudo] | 0.0100861 | 変換 |
| チェコ・コルナ [Czech Koruna] | 0.0457191 | 変換 |
| ジブチ・フラン [Djiboutian Franc] | 0.00561251 | 変換 |
| デンマーク・クローネ [Danish Krone] | 0.14879 | 変換 |
| ドミニカ・ペソ [Dominican Peso] | 0.0164513 | 変換 |
| アルジェリア・ディナール [Algerian Dinar] | 0.00738596 | 変換 |
| エジプト・ポンド [Egyptian Pound] | 0.0178191 | 変換 |
| エチオピア・ブル [Ethiopian Birr] | 0.00616053 | 変換 |
| フィジー・ドル [Fijian Dollar] | 0.445697 | 変換 |
| ジョージア・ラリ [Georgian Lari] | 0.385505 | 変換 |
| ガーナ・セディ [Ghanaian Cedi] | 0.0857886 | 変換 |
| ガンビア・ダラシ [Gambian Dalasi] | 0.0134909 | 変換 |
| ギニア・フラン [Guinean Franc] | 0.000113096 | 変換 |
| グアテマラ・ケツァル [Guatemalan Quetzal] | 0.13082 | 変換 |
| ガイアナ・ドル [Guyanaese Dollar] | 0.00476324 | 変換 |
| 香港ドル [Hong Kong Dollar] | 0.127469 | 変換 |
| ホンジュラス・レンピラ [Honduran Lempira] | 0.0371517 | 変換 |
| ハイチ・グールド [Haitian Gourde] | 0.0076271 | 変換 |
| ハンガリー・フォリント [Hungarian Forint] | 0.00303107 | 変換 |
| インドネシア・ルピア [Indonesian Rupiah] | 5.502E-005 | 変換 |
| イスラエル・新シェケル [Israeli Sheqel] | 0.324062 | 変換 |
| イラク・ディナール [Iraqi Dinar] | 0.000658251 | 変換 |
| イラン・リアル [Iranian Rial] | 5.386E-007 | 変換 |
| アイスランド・クローナ [Icelandic Króna] | 0.00815393 | 変換 |
| ジャマイカ・ドル [Jamaican Dollar] | 0.00628784 | 変換 |
| ヨルダン・ディナール [Jordanian Dinar] | 1.41044 | 変換 |
| ケニア・シリング [Kenyan Shilling] | 0.00770136 | 変換 |
| キルギス・ソム [Kyrgystani Som] | 0.0114337 | 変換 |
| カンボジア・リエル [Cambodian Riel] | 0.000244592 | 変換 |
| 北朝鮮ウォン [North Korean Won] | 0.00111123 | 変換 |
| 韓国ウォン [South Korean Won] | 0.00074507 | 変換 |
| クウェート・ディナール [Kuwaiti Dinar] | 3.21407 | 変換 |
| ケイマン諸島ドル [Cayman Islands Dollar] | 1.20398 | 変換 |
| カザフスタン・テンゲ [Kazakhstani Tenge] | 0.00219021 | 変換 |
| ラオス・キープ [Laotian Kip] | 4.439E-005 | 変換 |
| レバノン・ポンド [Lebanese Pound] | 1.113E-005 | 変換 |
| スリランカ・ルピー [Sri Lankan Rupee] | 0.00300645 | 変換 |
| リベリア・ドル [Liberian Dollar] | 0.00587156 | 変換 |
| リビア・ディナール [Libyan Dinar] | 0.155366 | 変換 |
| モロッコ・ディルハム [Moroccan Dirham] | 0.101408 | 変換 |
| モルドバ・レウ [Moldovan Leu] | 0.055387 | 変換 |
| マダガスカル・アリアリ [Malagasy Ariary] | 0.000218337 | 変換 |
| 北マケドニア・デナル [Macedonian Denar] | 0.0180675 | 変換 |
| ミャンマー・チャット [Myanmar Kyat] | 0.000476232 | 変換 |
| モンゴル・トゥグルグ [Mongolian Tugrik] | 0.000277752 | 変換 |
| モーリシャス・ルピー [Mauritian Rupee] | 0.0210477 | 変換 |
| モルディブ・ルフィヤ [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646982 | 変換 |
| マラウイ・クワチャ [Malawian Kwacha] | 0.000575947 | 変換 |
| マレーシア・リンギット [Malaysian Ringgit] | 0.24494 | 変換 |
| モザンビーク・メティカル [Mozambican Metical] | 0.0156658 | 変換 |
| ナミビア・ドル [Namibian Dollar] | 0.0599971 | 変換 |
| ナイジェリア・ナイラ [Nigerian Naira] | 0.000745363 | 変換 |
| ニカラグア・コルドバ [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271743 | 変換 |
| ノルウェー・クローネ [Norwegian Krone] | 0.107157 | 変換 |
| ネパール・ルピー [Nepalese Rupee] | 0.00656618 | 変換 |
| ニュージーランド・ドル [New Zealand Dollar] | 0.560759 | 変換 |
| オマーン・リアル [Omani Rial] | 2.5992 | 変換 |
| Panamanian Balboa [Panamanian Balboa] | 1 | 変換 |
| ペルーソル [Peruvian Sol] | 0.289735 | 変換 |
| フィリピンペソ [Philippine Peso] | 0.0156266 | 変換 |
| パキスタンルピー [Pakistani Rupee] | 0.00360809 | 変換 |
| ポーランドズウォティ [Polish Zloty] | 0.252692 | 変換 |
| パラグアイグアラニー [Paraguayan Guarani] | 0.000173357 | 変換 |
| カタールリヤル [Qatari Rial] | 0.274725 | 変換 |
| ルーマニアレウ [Romanian Leu] | 0.207863 | 変換 |
| セルビアディナール [Serbian Dinar] | 0.00946463 | 変換 |
| ロシアルーブル [Russian Ruble] | 0.0124238 | 変換 |
| ルワンダフラン [Rwandan Franc] | 0.000676075 | 変換 |
| サウジアラビアリヤル [Saudi Riyal] | 0.266667 | 変換 |
| スーダンポンド [Sudanese Pound] | 0.00166625 | 変換 |
| スウェーデンクローナ [Swedish Krona] | 0.100459 | 変換 |
| シンガポールドル [Singapore Dollar] | 0.780126 | 変換 |
| ソマリアシリング [Somali Shilling] | 0.00174988 | 変換 |
| スリナムドル [Surinamese Dollar] | 0.0265424 | 変換 |
| シリアポンド [Syrian Pound] | 7.692E-005 | 変換 |
| タイバーツ [Thai Baht] | 0.0295712 | 変換 |
| タジキスタンソモニ [Tajikistani Somoni] | 0.108551 | 変換 |
| トルクメニスタンマナト [Turkmenistani Manat] | 0.285865 | 変換 |
| チュニジアディナール [Tunisian Dinar] | 0.334049 | 変換 |
| トルコリラ [Turkish Lira] | 0.0200699 | 変換 |
| トリニダード・トバゴドル [Trinidad Dollar] | 0.14726 | 変換 |
| 新台湾ドル [New Taiwan Dollar] | 0.0308028 | 変換 |
| タンザニアシリング [Tanzanian Shilling] | 0.000378128 | 変換 |
| ウクライナフリヴニャ [Ukrainian Hryvnia] | 0.0219272 | 変換 |
| ウガンダシリング [Ugandan Shilling] | 0.000227789 | 変換 |
| ウルグアイペソ [Uruguayan Peso] | 0.0248895 | 変換 |
| ウズベキスタンスム [Uzbekistan Som] | 8.375E-005 | 変換 |
| ベネズエラボリバル [Venezuelan Bolívar] | 0.00112745 | 変換 |
| ベトナムドン [Vietnamese Dong] | 3.876E-005 | 変換 |
| CFAフランBEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00169553 | 変換 |
| CFAフランBCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00169553 | 変換 |
| イエメンリヤル [Yemeni Rial] | 0.00423387 | 変換 |
| 南アフリカランド [South African Rand] | 0.0599971 | 変換 |
| ザンビアクワチャ [Zambian Kwacha] | 0.0493814 | 変換 |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units