磁束密度コンバーター
よく使われる磁束密度の単位変換
磁束密度の全単位換算リスト
| 単位 | 1 = ? テスラ [T] | |
|---|---|---|
| テスラ [T] | 1 | |
| ウェーバー毎平方メートル [Wb/m²] | 1 | 変換 |
| ウェーバー毎平方センチメートル [Wb/cm²] | 10000 | 変換 |
| ウェーバー毎平方インチ [Wb/in²] | 1550 | 変換 |
| マクスウェル毎平方メートル [Mx/m²] | 1 | 変換 |
| マクスウェル毎平方センチメートル [Mx/cm²] | 0.0001 | 変換 |
| マクスウェル毎平方インチ [Mx/in²] | 1.550E-005 | 変換 |
| ガウス [Gs] | 0.0001 | 変換 |
| ライン毎平方センチメートル | 0.0001 | 変換 |
| ライン毎平方インチ | 1.550E-005 | 変換 |
| ガンマ | 1.000E-009 | 変換 |
Wikipedia — Magnetic field
Wikipedia — Tesla (unit)
Wikipedia — Conversion of units