កម្មវិធីបម្លែងកុងឌុចតង់អគ្គិសនី
ការបម្លែងឯកតា កុងឌុចតង់អគ្គិសនី ដែលប្រើទូទៅបំផុត
បញ្ជីពេញលេញនៃឯកតា កុងឌុចតង់អគ្គិសនី សម្រាប់ការបម្លែង
| ឯកតា | 1 = ? ស៊ីម៉ង់ [S] | |
|---|---|---|
| ស៊ីម៉ង់ [S] | 1 | |
| មិល្លីស៊ីម៉ង់ [mS] | 0.001 | បំលែង |
| មីក្រូស៊ីម៉ង់ [µS] | 1.000E-006 | បំលែង |
| មូ [មូ] | 1 | បំលែង |
| អាប់មូ [អាប់មូ] | 1E+09 | បំលែង |
| ស្តាតមូ [ស្តាតមូ] | 1.112E-012 | បំលែង |
Wikipedia — Electrical resistance and conductance
Wikipedia — Conversion of units