កម្មវិធីបម្លែងចរន្តភាពកម្ដៅ
ការបម្លែងឯកតា ចរន្តភាពកម្ដៅ ដែលប្រើទូទៅបំផុត
បញ្ជីពេញលេញនៃឯកតា ចរន្តភាពកម្ដៅ សម្រាប់ការបម្លែង
| ឯកតា | 1 = ? វ៉ាត់/ម៉ែត្រ/K [W/(m·K)] | |
|---|---|---|
| វ៉ាត់/ម៉ែត្រ/K [W/(m·K)] | 1 | |
| វ៉ាត់/សង់ទីម៉ែត្រ/°C | 100 | បំលែង |
| គីឡូវ៉ាត់/ម៉ែត្រ/K [kW/(m·K)] | 1000 | បំលែង |
| កាឡូរី (IT)/វិនាទី/cm/°C | 418.68 | បំលែង |
| គីឡូកាឡូរី (IT)/ម៉ោង/ម៉ែត្រ/°C | 1.163 | បំលែង |
| Btu (IT) ហ្វីត/ម៉ោង/ហ្វីតការេ/°F | 1.73073 | បំលែង |
| Btu (IT) អ៊ិញ/ម៉ោង/ហ្វីតការេ/°F | 0.144228 | បំលែង |
Wikipedia — Thermal conductivity and resistivity
Wikipedia — Conversion of units