កម្មវិធីបម្លែងភាពធន់នឹងកម្ដៅ
ការបម្លែងឯកតា ភាពធន់នឹងកម្ដៅ ដែលប្រើទូទៅបំផុត
បញ្ជីពេញលេញនៃឯកតា ភាពធន់នឹងកម្ដៅ សម្រាប់ការបម្លែង
| ឯកតា | 1 = ? កែលវិន/វ៉ាត់ [K/W] | |
|---|---|---|
| កែលវិន/វ៉ាត់ [K/W] | 1 | |
| °F·ម៉ោង/Btu (IT) | 1.89563 | បំលែង |
| °F·ម៉ោង/Btu (th) | 1.8969 | បំលែង |
| °F·វិនាទី/Btu (IT) | 0.000526565 | បំលែង |
| °F·វិនាទី/Btu (th) | 0.000526917 | បំលែង |
Wikipedia — Thermal conductance and resistance
Wikipedia — Conversion of units