통화 변환기
1 미국 달러 = 4.9856 브라질 헤알
2026. 10. 25. 기준 환율 · 환율 기록
가장 일반적인 통화 단위 변환
변환을 위한 통화 단위 전체 목록
| 단위 | 1 = ? 미국 달러 [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| 미국 달러 [United States Dollar] | 1 | |
| 유로 [Euro] | 1.12024 | 변환 |
| 영국 파운드 스털링 [British Pound Sterling] | 1.33724 | 변환 |
| 일본 엔 [Japanese Yen] | 0.00637593 | 변환 |
| 호주 달러 [Australian Dollar] | 0.703386 | 변환 |
| 캐나다 달러 [Canadian Dollar] | 0.714095 | 변환 |
| 스위스 프랑 [Swiss Franc] | 1.2121 | 변환 |
| 중국 위안 [Chinese Yuan] | 0.149896 | 변환 |
| 인도 루피 [Indian Rupee] | 0.010533 | 변환 |
| 멕시코 페소 [Mexican Peso] | 0.0535746 | 변환 |
| 브라질 헤알 [Brazilian Real] | 0.200577 | 변환 |
| UAE 디르함 [UAE Dirham] | 0.272294 | 변환 |
| 아프가니 아프가니 [Afghan Afghani] | 0.0153891 | 변환 |
| 알바니아 레크 [Albanian Lek] | 0.0123437 | 변환 |
| 아르메니아 드람 [Armenian Dram] | 0.00276962 | 변환 |
| 네덜란드령 안틸레스 길더 [Netherlands Antillean Guilder] | 0.55693 | 변환 |
| 앙골라 콴자 [Angolan Kwanza] | 0.00108593 | 변환 |
| 아르헨티나 페소 [Argentine Peso] | 0.000655593 | 변환 |
| 아루바 플로린 [Aruban Florin] | 0.558659 | 변환 |
| 아제르바이잔 마나트 [Azerbaijani Manat] | 0.587732 | 변환 |
| 보스니아 헤르체고비나 태환 마르크 [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.572768 | 변환 |
| 바베이도스 달러 [Barbadian Dollar] | 0.5 | 변환 |
| 방글라데시 타카 [Bangladeshi Taka] | 0.00807278 | 변환 |
| 불가리아 레프 [Bulgarian Lev] | 0.572768 | 변환 |
| 바레인 디나르 [Bahraini Dinar] | 2.65957 | 변환 |
| 부룬디 프랑 [Burundian Franc] | 0.000333693 | 변환 |
| 브루나이 달러 [Brunei Dollar] | 0.782947 | 변환 |
| 볼리비아 볼리비아노 [Bolivian Boliviano] | 0.084319 | 변환 |
| 바하마 달러 [Bahamian Dollar] | 1 | 변환 |
| 부탄 눌트럼 [Bhutanese Ngultrum] | 0.010533 | 변환 |
| 보츠와나 풀라 [Botswanan Pula] | 0.0722673 | 변환 |
| 벨라루스 루블 [Belarusian Ruble] | 0.340813 | 변환 |
| 벨리즈 달러 [Belize Dollar] | 0.496192 | 변환 |
| 콩고 프랑 [Congolese Franc] | 0.000439896 | 변환 |
| 칠레 페소 [Chilean Peso] | 0.00100473 | 변환 |
| 콜롬비아 페소 [Colombian Peso] | 0.000317227 | 변환 |
| 코스타리카 콜론 [Costa Rican Colón] | 0.00220633 | 변환 |
| 컵 (US) [Cuban Peso] | 0.0416969 | 변환 |
| 카보베르데 에스쿠도 [Cape Verdean Escudo] | 0.010159 | 변환 |
| 체코 코루나 [Czech Koruna] | 0.046042 | 변환 |
| 지부티 프랑 [Djiboutian Franc] | 0.00560747 | 변환 |
| 덴마크 크로네 [Danish Krone] | 0.149896 | 변환 |
| 도미니카 페소 [Dominican Peso] | 0.0163306 | 변환 |
| 알제리 디나르 [Algerian Dinar] | 0.00740305 | 변환 |
| 이집트 파운드 [Egyptian Pound] | 0.0181095 | 변환 |
| 에티오피아 비르 [Ethiopian Birr] | 0.0061809 | 변환 |
| 피지 달러 [Fijian Dollar] | 0.44566 | 변환 |
| 조지아 라리 [Georgian Lari] | 0.385261 | 변환 |
| 가나 세디 [Ghanaian Cedi] | 0.0861536 | 변환 |
| 감비아 달라시 [Gambian Dalasi] | 0.013405 | 변환 |
| 기니 프랑 [Guinean Franc] | 0.000113019 | 변환 |
| 과테말라 케찰 [Guatemalan Quetzal] | 0.130857 | 변환 |
| 가이아나 달러 [Guyanaese Dollar] | 0.00477482 | 변환 |
| 홍콩 달러 [Hong Kong Dollar] | 0.127512 | 변환 |
| 온두라스 렘피라 [Honduran Lempira] | 0.0371447 | 변환 |
| 아이티 구르드 [Haitian Gourde] | 0.0075813 | 변환 |
| 헝가리 포린트 [Hungarian Forint] | 0.00305472 | 변환 |
| 인도네시아 루피아 [Indonesian Rupiah] | 5.537E-005 | 변환 |
| 이스라엘 신 셰켈 [Israeli Sheqel] | 0.322029 | 변환 |
| 이라크 디나르 [Iraqi Dinar] | 0.000661598 | 변환 |
| 이란 리알 [Iranian Rial] | 5.457E-007 | 변환 |
| 아이슬란드 크로나 [Icelandic Króna] | 0.00821343 | 변환 |
| 자메이카 달러 [Jamaican Dollar] | 0.00631054 | 변환 |
| 요르단 디나르 [Jordanian Dinar] | 1.41044 | 변환 |
| 케냐 실링 [Kenyan Shilling] | 0.00770364 | 변환 |
| 키르기스스탄 솜 [Kyrgystani Som] | 0.0114342 | 변환 |
| 캄보디아 리엘 [Cambodian Riel] | 0.000245064 | 변환 |
| 북한 원 [North Korean Won] | 0.00111111 | 변환 |
| 대한민국 원 [South Korean Won] | 0.000755228 | 변환 |
| 쿠웨이트 디나르 [Kuwaiti Dinar] | 3.22055 | 변환 |
| 케이맨 제도 달러 [Cayman Islands Dollar] | 1.21863 | 변환 |
| 카자흐스탄 텡게 [Kazakhstani Tenge] | 0.0022113 | 변환 |
| 라오스 킵 [Laotian Kip] | 4.462E-005 | 변환 |
| 레바논 파운드 [Lebanese Pound] | 1.111E-005 | 변환 |
| 스리랑카 루피 [Sri Lankan Rupee] | 0.00301111 | 변환 |
| 라이베리아 달러 [Liberian Dollar] | 0.00586845 | 변환 |
| 리비아 디나르 [Libyan Dinar] | 0.156153 | 변환 |
| 모로코 디르함 [Moroccan Dirham] | 0.10189 | 변환 |
| 몰도바 레우 [Moldovan Leu] | 0.0555533 | 변환 |
| 말라가시 아리아리 [Malagasy Ariary] | 0.00021887 | 변환 |
| 마케도니아 데나르 [Macedonian Denar] | 0.0182118 | 변환 |
| 미얀마 짜트 [Myanmar Kyat] | 0.000476259 | 변환 |
| 몽골 투그릭 [Mongolian Tugrik] | 0.000277878 | 변환 |
| 모리셔스 루피 [Mauritian Rupee] | 0.0212044 | 변환 |
| 몰디브 루피야 [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646415 | 변환 |
| 말라위 콰차 [Malawian Kwacha] | 0.000576988 | 변환 |
| 말레이시아 링깃 [Malaysian Ringgit] | 0.244739 | 변환 |
| 모잠비크 메티칼 [Mozambican Metical] | 0.0156554 | 변환 |
| 나미비아 달러 [Namibian Dollar] | 0.0603677 | 변환 |
| 나이지리아 나이라 [Nigerian Naira] | 0.00074352 | 변환 |
| 니카라과 코르도바 [Nicaraguan Córdoba] | 0.0272481 | 변환 |
| 노르웨이 크로네 [Norwegian Krone] | 0.10706 | 변환 |
| 네팔 루피 [Nepalese Rupee] | 0.00658001 | 변환 |
| 뉴질랜드 달러 [New Zealand Dollar] | 0.570091 | 변환 |
| 오만 리알 [Omani Rial] | 2.6013 | 변환 |
| 파나마 발보아 [Panamanian Balboa] | 1 | 변환 |
| 페루 솔 [Peruvian Sol] | 0.290534 | 변환 |
| 필리핀 페소 [Philippine Peso] | 0.015721 | 변환 |
| 파키스탄 루피 [Pakistani Rupee] | 0.00361331 | 변환 |
| 폴란드 즈워티 [Polish Zloty] | 0.254433 | 변환 |
| 파라과이 과라니 [Paraguayan Guarani] | 0.000173197 | 변환 |
| 카타르 리얄 [Qatari Rial] | 0.274725 | 변환 |
| 루마니아 레우 [Romanian Leu] | 0.209429 | 변환 |
| 세르비아 디나르 [Serbian Dinar] | 0.009521 | 변환 |
| 러시아 루블 [Russian Ruble] | 0.0124484 | 변환 |
| 르완다 프랑 [Rwandan Franc] | 0.000677392 | 변환 |
| 사우디 리얄 [Saudi Riyal] | 0.266667 | 변환 |
| 수단 파운드 [Sudanese Pound] | 0.00166616 | 변환 |
| 스웨덴 크로나 [Swedish Krona] | 0.100699 | 변환 |
| 싱가포르 달러 [Singapore Dollar] | 0.782947 | 변환 |
| 소말리아 실링 [Somali Shilling] | 0.00174984 | 변환 |
| 수리남 달러 [Surinamese Dollar] | 0.0265706 | 변환 |
| 시리아 파운드 [Syrian Pound] | 7.691E-005 | 변환 |
| 태국 바트 [Thai Baht] | 0.0297109 | 변환 |
| 타지키스탄 소모니 [Tajikistani Somoni] | 0.108559 | 변환 |
| 투르크메니스탄 마나트 [Turkmenistani Manat] | 0.284811 | 변환 |
| 튀니지 디나르 [Tunisian Dinar] | 0.334335 | 변환 |
| 터키 리라 [Turkish Lira] | 0.0201196 | 변환 |
| 트리니다드 토바고 달러 [Trinidad Dollar] | 0.148257 | 변환 |
| 신 타이완 달러 [New Taiwan Dollar] | 0.030693 | 변환 |
| 탄자니아 실링 [Tanzanian Shilling] | 0.000378536 | 변환 |
| 우크라이나 흐리우냐 [Ukrainian Hryvnia] | 0.0221373 | 변환 |
| 우간다 실링 [Ugandan Shilling] | 0.00022596 | 변환 |
| 우루과이 페소 [Uruguayan Peso] | 0.0249361 | 변환 |
| 우즈베키스탄 솜 [Uzbekistan Som] | 8.433E-005 | 변환 |
| 베네수엘라 볼리바르 [Venezuelan Bolívar] | 0.00113064 | 변환 |
| 베트남 동 [Vietnamese Dong] | 3.871E-005 | 변환 |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 [CFA Franc BEAC] | 0.00170779 | 변환 |
| 서아프리카 CFA 프랑 [CFA Franc BCEAO] | 0.00170779 | 변환 |
| 예멘 리알 [Yemeni Rial] | 0.00423383 | 변환 |
| 남아프리카 랜드 [South African Rand] | 0.0603677 | 변환 |
| 잠비아 콰차 [Zambian Kwacha] | 0.0495032 | 변환 |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units