광도 변환기
가장 일반적인 광도 단위 변환
변환을 위한 광도 단위 전체 목록
| 단위 | 1 = ? 칸델라 (국제) [cd] | |
|---|---|---|
| 칸델라 (국제) [cd] | 1 | |
| 촉광 (독일) [c (German)] | 1.05263 | 변환 |
| 촉광 (영국) [c (UK)] | 1.04167 | 변환 |
| 십진 촉광 [dec. cd] | 1 | 변환 |
| 촉광 (펜탄) [cp] | 1 | 변환 |
| 펜탄 촉광 (10 촉광) [10 cp] | 10 | 변환 |
| 헤프너 촉광 [HK] | 0.9 | 변환 |
| 카르셀 단위 [carcel] | 9.61 | 변환 |
| 부지 데시말 [bd] | 1 | 변환 |
| 루멘/스테라디안 [lm/sr] | 1 | 변환 |
Wikipedia — Luminous intensity
Wikipedia — Conversion of units