자속 밀도 변환기
가장 일반적인 자속 밀도 단위 변환
변환을 위한 자속 밀도 단위 전체 목록
| 단위 | 1 = ? 테슬라 [T] | |
|---|---|---|
| 테슬라 [T] | 1 | |
| 제곱미터당 웨버 [Wb/m²] | 1 | 변환 |
| 제곱센티미터당 웨버 [Wb/cm²] | 10000 | 변환 |
| 제곱인치당 웨버 [Wb/in²] | 1550 | 변환 |
| 제곱미터당 맥스웰 [Mx/m²] | 1 | 변환 |
| 제곱센티미터당 맥스웰 [Mx/cm²] | 0.0001 | 변환 |
| 제곱인치당 맥스웰 [Mx/in²] | 1.550E-005 | 변환 |
| 가우스 [Gs] | 0.0001 | 변환 |
| 제곱센티미터당 라인 | 0.0001 | 변환 |
| 제곱인치당 라인 | 1.550E-005 | 변환 |
| 감마 | 1.000E-009 | 변환 |
Wikipedia — Magnetic field
Wikipedia — Tesla (unit)
Wikipedia — Conversion of units