방사선-방사능 변환기
가장 일반적인 방사선-방사능 단위 변환
변환을 위한 방사선-방사능 단위 전체 목록
| 단위 | 1 = ? 베크렐 [Bq] | |
|---|---|---|
| 베크렐 [Bq] | 1 | |
| 테라베크렐 [TBq] | 1.000E+012 | 변환 |
| 기가베크렐 [GBq] | 1E+09 | 변환 |
| 메가베크렐 [MBq] | 1E+06 | 변환 |
| 킬로베크렐 [kBq] | 1000 | 변환 |
| 밀리베크렐 [mBq] | 0.001 | 변환 |
| 퀴리 [Ci] | 3.7E+10 | 변환 |
| 킬로퀴리 [kCi] | 3.700E+013 | 변환 |
| 밀리퀴리 [mCi] | 3.7E+07 | 변환 |
| 마이크로퀴리 [µCi] | 37000 | 변환 |
| 나노퀴리 [nCi] | 37 | 변환 |
| 피코퀴리 [pCi] | 0.037 | 변환 |
| 러더퍼드 | 1E+06 | 변환 |
| 초당 1 [1/s] | 1 | 변환 |
| 초당 붕괴 | 1 | 변환 |
| 분당 붕괴 | 0.0166667 | 변환 |
Wikipedia — Radioactive decay
Wikipedia — Becquerel
Wikipedia — Conversion of units