비열 용량 변환기
가장 일반적인 비열 용량 단위 변환
변환을 위한 비열 용량 단위 전체 목록
| 단위 | 1 = ? 줄/킬로그램/K [J/(kg·K)] | |
|---|---|---|
| 줄/킬로그램/K [J/(kg·K)] | 1 | |
| 줄/킬로그램/°C [J/(kg·°C)] | 1 | 변환 |
| 줄/그램/°C [J/(g·°C)] | 1000 | 변환 |
| 킬로줄/킬로그램/K | 1000 | 변환 |
| 킬로줄/킬로그램/°C | 1000 | 변환 |
| 칼로리 (IT)/그램/°C | 4186.8 | 변환 |
| 칼로리 (th)/그램/°C | 4184 | 변환 |
| 킬로칼로리 (IT)/킬로그램/°C | 4186.8 | 변환 |
| Btu (IT)/파운드/°F | 4186.8 | 변환 |
| Btu (th)/파운드/°F | 4184 | 변환 |
| CHU/파운드/°C [CHU/(lb·°C)] | 4186.8 | 변환 |
Wikipedia — Specific heat capacity
Wikipedia — Conversion of units