Penukar Mata Wang
1 Dolar AS bersamaan 4.9856 Real Brazil
Kadar tukaran pada 25/10/2026 · Sejarah kadar tukaran
Penukaran mata wang yang paling umum
Senarai lengkap unit mata wang
| Unit | 1 = ? Dolar AS [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| Dolar AS [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.12024 | Tukar |
| Paun Sterling British [British Pound Sterling] | 1.33724 | Tukar |
| Yen Jepun [Japanese Yen] | 0.00637593 | Tukar |
| Dolar Australia [Australian Dollar] | 0.703386 | Tukar |
| Dolar Kanada [Canadian Dollar] | 0.714095 | Tukar |
| Franc Swiss [Swiss Franc] | 1.2121 | Tukar |
| Chinese Yuan [Chinese Yuan] | 0.149896 | Tukar |
| Rupee India [Indian Rupee] | 0.010533 | Tukar |
| Peso Mexico [Mexican Peso] | 0.0535746 | Tukar |
| Real Brazil [Brazilian Real] | 0.200577 | Tukar |
| Dirham UEA [UAE Dirham] | 0.272294 | Tukar |
| Afghani Afghanistan [Afghan Afghani] | 0.0153891 | Tukar |
| Lek Albania [Albanian Lek] | 0.0123437 | Tukar |
| Dram Armenia [Armenian Dram] | 0.00276962 | Tukar |
| Gulden Antillen Belanda [Netherlands Antillean Guilder] | 0.55693 | Tukar |
| Angolan Kwanza [Angolan Kwanza] | 0.00108593 | Tukar |
| Peso Argentina [Argentine Peso] | 0.000655593 | Tukar |
| Aruban Florin [Aruban Florin] | 0.558659 | Tukar |
| Azerbaijani Manat [Azerbaijani Manat] | 0.587732 | Tukar |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.572768 | Tukar |
| Barbadian Dollar [Barbadian Dollar] | 0.5 | Tukar |
| Bangladeshi Taka [Bangladeshi Taka] | 0.00807278 | Tukar |
| Lev Bulgaria [Bulgarian Lev] | 0.572768 | Tukar |
| Dinar Bahrain [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Tukar |
| Burundian Franc [Burundian Franc] | 0.000333693 | Tukar |
| Brunei Dollar [Brunei Dollar] | 0.782947 | Tukar |
| Bolivian Boliviano [Bolivian Boliviano] | 0.084319 | Tukar |
| Bahamian Dollar [Bahamian Dollar] | 1 | Tukar |
| Bhutanese Ngultrum [Bhutanese Ngultrum] | 0.010533 | Tukar |
| Botswanan Pula [Botswanan Pula] | 0.0722673 | Tukar |
| Belarusian Ruble [Belarusian Ruble] | 0.340813 | Tukar |
| Belize Dollar [Belize Dollar] | 0.496192 | Tukar |
| Congolese Franc [Congolese Franc] | 0.000439896 | Tukar |
| Peso Chile [Chilean Peso] | 0.00100473 | Tukar |
| Peso Colombia [Colombian Peso] | 0.000317227 | Tukar |
| Costa Rican Colón [Costa Rican Colón] | 0.00220633 | Tukar |
| gelas (AS) [Cuban Peso] | 0.0416969 | Tukar |
| Cape Verdean Escudo [Cape Verdean Escudo] | 0.010159 | Tukar |
| Koruna Czech [Czech Koruna] | 0.046042 | Tukar |
| Djiboutian Franc [Djiboutian Franc] | 0.00560747 | Tukar |
| Krone Denmark [Danish Krone] | 0.149896 | Tukar |
| Dominican Peso [Dominican Peso] | 0.0163306 | Tukar |
| Dinar Algeria [Algerian Dinar] | 0.00740305 | Tukar |
| Egyptian Pound [Egyptian Pound] | 0.0181095 | Tukar |
| Ethiopian Birr [Ethiopian Birr] | 0.0061809 | Tukar |
| Fijian Dollar [Fijian Dollar] | 0.44566 | Tukar |
| Georgian Lari [Georgian Lari] | 0.385261 | Tukar |
| Ghanaian Cedi [Ghanaian Cedi] | 0.0861536 | Tukar |
| Gambian Dalasi [Gambian Dalasi] | 0.013405 | Tukar |
| Guinean Franc [Guinean Franc] | 0.000113019 | Tukar |
| Guatemalan Quetzal [Guatemalan Quetzal] | 0.130857 | Tukar |
| Guyanaese Dollar [Guyanaese Dollar] | 0.00477482 | Tukar |
| Dolar Hong Kong [Hong Kong Dollar] | 0.127512 | Tukar |
| Honduran Lempira [Honduran Lempira] | 0.0371447 | Tukar |
| Haitian Gourde [Haitian Gourde] | 0.0075813 | Tukar |
| Forint Hungaria [Hungarian Forint] | 0.00305472 | Tukar |
| Rupiah Indonesia [Indonesian Rupiah] | 5.537E-005 | Tukar |
| Shekel Baru Israel [Israeli Sheqel] | 0.322029 | Tukar |
| Dinar Irak [Iraqi Dinar] | 0.000661598 | Tukar |
| Iranian Rial [Iranian Rial] | 5.457E-007 | Tukar |
| Krone Iceland [Icelandic Króna] | 0.00821343 | Tukar |
| Jamaican Dollar [Jamaican Dollar] | 0.00631054 | Tukar |
| Jordanian Dinar [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Tukar |
| Shilling Kenya [Kenyan Shilling] | 0.00770364 | Tukar |
| Kyrgystani Som [Kyrgystani Som] | 0.0114342 | Tukar |
| Cambodian Riel [Cambodian Riel] | 0.000245064 | Tukar |
| North Korean Won [North Korean Won] | 0.00111111 | Tukar |
| South Korean Won [South Korean Won] | 0.000755228 | Tukar |
| Dinar Kuwait [Kuwaiti Dinar] | 3.22055 | Tukar |
| Cayman Islands Dollar [Cayman Islands Dollar] | 1.21863 | Tukar |
| Tenge Kazakhstan [Kazakhstani Tenge] | 0.0022113 | Tukar |
| Laotian Kip [Laotian Kip] | 4.462E-005 | Tukar |
| Lebanese Pound [Lebanese Pound] | 1.111E-005 | Tukar |
| Rupee Sri Lanka [Sri Lankan Rupee] | 0.00301111 | Tukar |
| Liberian Dollar [Liberian Dollar] | 0.00586845 | Tukar |
| Libyan Dinar [Libyan Dinar] | 0.156153 | Tukar |
| Dirham Maroko [Moroccan Dirham] | 0.10189 | Tukar |
| Moldovan Leu [Moldovan Leu] | 0.0555533 | Tukar |
| Malagasy Ariary [Malagasy Ariary] | 0.00021887 | Tukar |
| Macedonian Denar [Macedonian Denar] | 0.0182118 | Tukar |
| Myanma Kyat [Myanmar Kyat] | 0.000476259 | Tukar |
| Mongolian Tugrik [Mongolian Tugrik] | 0.000277878 | Tukar |
| Mauritian Rupee [Mauritian Rupee] | 0.0212044 | Tukar |
| Maldivian Rufiyaa [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646415 | Tukar |
| Malawian Kwacha [Malawian Kwacha] | 0.000576988 | Tukar |
| Ringgit Malaysia [Malaysian Ringgit] | 0.244739 | Tukar |
| Mozambican Metical [Mozambican Metical] | 0.0156554 | Tukar |
| Namibian Dollar [Namibian Dollar] | 0.0603677 | Tukar |
| Nigerian Naira [Nigerian Naira] | 0.00074352 | Tukar |
| Nicaraguan Córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0272481 | Tukar |
| Krone Norwegia [Norwegian Krone] | 0.10706 | Tukar |
| Nepalese Rupee [Nepalese Rupee] | 0.00658001 | Tukar |
| Dolar Selandia Baru [New Zealand Dollar] | 0.570091 | Tukar |
| Riyal Oman [Omani Rial] | 2.6013 | Tukar |
| Panamanian Balboa [Panamanian Balboa] | 1 | Tukar |
| Peruvian Sol [Peruvian Sol] | 0.290534 | Tukar |
| Philippine Peso [Philippine Peso] | 0.015721 | Tukar |
| Rupee Pakistan [Pakistani Rupee] | 0.00361331 | Tukar |
| Zloty Polandia [Polish Zloty] | 0.254433 | Tukar |
| Paraguayan Guarani [Paraguayan Guarani] | 0.000173197 | Tukar |
| Riyal Qatar [Qatari Rial] | 0.274725 | Tukar |
| Leu Romania [Romanian Leu] | 0.209429 | Tukar |
| Serbian Dinar [Serbian Dinar] | 0.009521 | Tukar |
| Rubel Rusia [Russian Ruble] | 0.0124484 | Tukar |
| Rwandan Franc [Rwandan Franc] | 0.000677392 | Tukar |
| Riyal Arab Saudi [Saudi Riyal] | 0.266667 | Tukar |
| Pound Sudan [Sudanese Pound] | 0.00166616 | Tukar |
| Krona Swedia [Swedish Krona] | 0.100699 | Tukar |
| Dolar Singapura [Singapore Dollar] | 0.782947 | Tukar |
| Somali Shilling [Somali Shilling] | 0.00174984 | Tukar |
| Dolar Suriname [Surinamese Dollar] | 0.0265706 | Tukar |
| Pound Suriah [Syrian Pound] | 7.691E-005 | Tukar |
| Baht Thailand [Thai Baht] | 0.0297109 | Tukar |
| Tajikistani Somoni [Tajikistani Somoni] | 0.108559 | Tukar |
| Manat Turkmenistan [Turkmenistani Manat] | 0.284811 | Tukar |
| Dinar Tunisia [Tunisian Dinar] | 0.334335 | Tukar |
| Lira Turki [Turkish Lira] | 0.0201196 | Tukar |
| Trinidad and Tobago Dollar [Trinidad Dollar] | 0.148257 | Tukar |
| New Taiwan Dollar [New Taiwan Dollar] | 0.030693 | Tukar |
| Tanzanian Shilling [Tanzanian Shilling] | 0.000378536 | Tukar |
| Hryvnia Ukraina [Ukrainian Hryvnia] | 0.0221373 | Tukar |
| Ugandan Shilling [Ugandan Shilling] | 0.00022596 | Tukar |
| Uruguayan Peso [Uruguayan Peso] | 0.0249361 | Tukar |
| Som Uzbekistan [Uzbekistan Som] | 8.433E-005 | Tukar |
| Venezuelan Bolívar [Venezuelan Bolívar] | 0.00113064 | Tukar |
| Dong Vietnam [Vietnamese Dong] | 3.871E-005 | Tukar |
| Franc CFA BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00170779 | Tukar |
| Franc CFA BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00170779 | Tukar |
| Riyal Yaman [Yemeni Rial] | 0.00423383 | Tukar |
| South African Rand [South African Rand] | 0.0603677 | Tukar |
| Kwacha Zambia [Zambian Kwacha] | 0.0495032 | Tukar |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units