Penukar Pekali Pemindahan Haba
Penukaran pekali pemindahan haba yang paling umum
Senarai lengkap unit pekali pemindahan haba
| Unit | 1 = ? w per m2-k | |
|---|---|---|
| w per m2-k | 1 | |
| w per m2-c | 1 | Tukar |
| j per s-m2-k | 1 | Tukar |
| cal per s-cm2-c | 41868 | Tukar |
| kcal per h-m2-c | 1.163 | Tukar |
| kcal per h-ft2-c | 12.5184 | Tukar |
| btu per s-ft2-f | 20441.7 | Tukar |
| btu per h-ft2-f | 5.67826 | Tukar |
| btu-th per h-ft2-f | 5.67447 | Tukar |
| CHU per jam-kaki persegi-celsius | 5.67826 | Tukar |
Wikipedia — Heat transfer coefficient
Wikipedia — Conversion of units