Conversor de Moeda
1 Dólar Americano equivale a 4,9856 Real Brasileiro
Cotações de 25/10/2026 · Histórico de cotações
Conversões mais comuns de moeda
Lista completa de unidades de moeda para conversão
| Unidade | 1 = ? Dólar Americano [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| Dólar Americano [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.12024 | Converter |
| Libra Esterlina [British Pound Sterling] | 1.33724 | Converter |
| Iene Japonês [Japanese Yen] | 0.00637593 | Converter |
| Dólar Australiano [Australian Dollar] | 0.703386 | Converter |
| Dólar Canadiano [Canadian Dollar] | 0.714095 | Converter |
| Franco suíço [Swiss Franc] | 1.2121 | Converter |
| Yuan Chinês [Chinese Yuan] | 0.149896 | Converter |
| Rupia indiana [Indian Rupee] | 0.010533 | Converter |
| Peso mexicano [Mexican Peso] | 0.0535746 | Converter |
| Real Brasileiro [Brazilian Real] | 0.200577 | Converter |
| Dirham dos EAU [UAE Dirham] | 0.272294 | Converter |
| Afghani Afegão [Afghan Afghani] | 0.0153891 | Converter |
| Lek Albanês [Albanian Lek] | 0.0123437 | Converter |
| Dram Arménio [Armenian Dram] | 0.00276962 | Converter |
| Guilder das Antilhas Holandesas [Netherlands Antillean Guilder] | 0.55693 | Converter |
| Kwanza Angolano [Angolan Kwanza] | 0.00108593 | Converter |
| Peso Argentino [Argentine Peso] | 0.000655593 | Converter |
| Florim de Aruba [Aruban Florin] | 0.558659 | Converter |
| Manat Azerbaijano [Azerbaijani Manat] | 0.587732 | Converter |
| Marco Conversível da Bósnia e Herzegovina [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.572768 | Converter |
| Dólar de Barbados [Barbadian Dollar] | 0.5 | Converter |
| Taka Bangladeshiana [Bangladeshi Taka] | 0.00807278 | Converter |
| Lev Búlgaro [Bulgarian Lev] | 0.572768 | Converter |
| Dinar do Bahrein [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Converter |
| Franco do Burundi [Burundian Franc] | 0.000333693 | Converter |
| Dólar de Brunei [Brunei Dollar] | 0.782947 | Converter |
| Boliviano da Bolívia [Bolivian Boliviano] | 0.084319 | Converter |
| Dólar das Bahamas [Bahamian Dollar] | 1 | Converter |
| Ngultrum do Butão [Bhutanese Ngultrum] | 0.010533 | Converter |
| Pula do Botswana [Botswanan Pula] | 0.0722673 | Converter |
| Rublo Bielorrusso [Belarusian Ruble] | 0.340813 | Converter |
| Dólar do Belize [Belize Dollar] | 0.496192 | Converter |
| Franco Congolês [Congolese Franc] | 0.000439896 | Converter |
| Peso Chileno [Chilean Peso] | 0.00100473 | Converter |
| Peso Colombiano [Colombian Peso] | 0.000317227 | Converter |
| Colón da Costa Rica [Costa Rican Colón] | 0.00220633 | Converter |
| Chávena (EUA) [Cuban Peso] | 0.0416969 | Converter |
| Escudo Cabo-Verdiano [Cape Verdean Escudo] | 0.010159 | Converter |
| Coroa Checa [Czech Koruna] | 0.046042 | Converter |
| Franco do Djibuti [Djiboutian Franc] | 0.00560747 | Converter |
| Coroa dinamarquesa [Danish Krone] | 0.149896 | Converter |
| Peso Dominicano [Dominican Peso] | 0.0163306 | Converter |
| Dinar Argelino [Algerian Dinar] | 0.00740305 | Converter |
| Libra Egípcia [Egyptian Pound] | 0.0181095 | Converter |
| Birr Etíope [Ethiopian Birr] | 0.0061809 | Converter |
| Dólar de Fiji [Fijian Dollar] | 0.44566 | Converter |
| Lari Georgiano [Georgian Lari] | 0.385261 | Converter |
| Cedi Ganês [Ghanaian Cedi] | 0.0861536 | Converter |
| Dalasi Gambiano [Gambian Dalasi] | 0.013405 | Converter |
| Franco Guineense [Guinean Franc] | 0.000113019 | Converter |
| Quetzal Guatemalteco [Guatemalan Quetzal] | 0.130857 | Converter |
| Dólar da Guiana [Guyanaese Dollar] | 0.00477482 | Converter |
| Dólar de Hong Kong [Hong Kong Dollar] | 0.127512 | Converter |
| Lempira Hondurenha [Honduran Lempira] | 0.0371447 | Converter |
| Gourde Haitiano [Haitian Gourde] | 0.0075813 | Converter |
| Forint húngaro [Hungarian Forint] | 0.00305472 | Converter |
| Rupia indonésia [Indonesian Rupiah] | 5.537E-005 | Converter |
| Novo shekel israelita [Israeli Sheqel] | 0.322029 | Converter |
| Dinar Iraquiano [Iraqi Dinar] | 0.000661598 | Converter |
| Rial Iraniano [Iranian Rial] | 5.457E-007 | Converter |
| Coroa Islandesa [Icelandic Króna] | 0.00821343 | Converter |
| Dólar Jamaicano [Jamaican Dollar] | 0.00631054 | Converter |
| Dinar Jordaniano [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Converter |
| Xelim Queniano [Kenyan Shilling] | 0.00770364 | Converter |
| Som Quirguiz [Kyrgystani Som] | 0.0114342 | Converter |
| Riel Cambojano [Cambodian Riel] | 0.000245064 | Converter |
| Won Norte-Coreano [North Korean Won] | 0.00111111 | Converter |
| Won Sul-Coreano [South Korean Won] | 0.000755228 | Converter |
| Dinar kuwaitiano [Kuwaiti Dinar] | 3.22055 | Converter |
| Dólar das Ilhas Cayman [Cayman Islands Dollar] | 1.21863 | Converter |
| Tenge Cazaque [Kazakhstani Tenge] | 0.0022113 | Converter |
| Kip Laosiano [Laotian Kip] | 4.462E-005 | Converter |
| Libra Libanesa [Lebanese Pound] | 1.111E-005 | Converter |
| Rúpia do Sri Lanka [Sri Lankan Rupee] | 0.00301111 | Converter |
| Dólar Liberiano [Liberian Dollar] | 0.00586845 | Converter |
| Dinar Líbio [Libyan Dinar] | 0.156153 | Converter |
| Díram marroquino [Moroccan Dirham] | 0.10189 | Converter |
| Leu Moldavo [Moldovan Leu] | 0.0555533 | Converter |
| Ariary Malgaxe [Malagasy Ariary] | 0.00021887 | Converter |
| Denar Macedónio [Macedonian Denar] | 0.0182118 | Converter |
| Kyat de Mianmar [Myanmar Kyat] | 0.000476259 | Converter |
| Tugrik Mongol [Mongolian Tugrik] | 0.000277878 | Converter |
| Rúpia Mauriciana [Mauritian Rupee] | 0.0212044 | Converter |
| Rufiyaa das Maldivas [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646415 | Converter |
| Kwacha do Malawi [Malawian Kwacha] | 0.000576988 | Converter |
| Ringgit Malaio [Malaysian Ringgit] | 0.244739 | Converter |
| Metical Moçambicano [Mozambican Metical] | 0.0156554 | Converter |
| Dólar Namibiano [Namibian Dollar] | 0.0603677 | Converter |
| Naira Nigeriana [Nigerian Naira] | 0.00074352 | Converter |
| Córdoba Nicaraguense [Nicaraguan Córdoba] | 0.0272481 | Converter |
| Coroa norueguesa [Norwegian Krone] | 0.10706 | Converter |
| Rúpia Nepalesa [Nepalese Rupee] | 0.00658001 | Converter |
| Dólar Neozelandês [New Zealand Dollar] | 0.570091 | Converter |
| Rial omanense [Omani Rial] | 2.6013 | Converter |
| Balboa Panamenho [Panamanian Balboa] | 1 | Converter |
| Sol Peruano [Peruvian Sol] | 0.290534 | Converter |
| Peso Filipino [Philippine Peso] | 0.015721 | Converter |
| Rupia paquistanesa [Pakistani Rupee] | 0.00361331 | Converter |
| Zloti polaco [Polish Zloty] | 0.254433 | Converter |
| Guarani Paraguaio [Paraguayan Guarani] | 0.000173197 | Converter |
| Rial catariano [Qatari Rial] | 0.274725 | Converter |
| Leu romeno [Romanian Leu] | 0.209429 | Converter |
| Dinar Sérvio [Serbian Dinar] | 0.009521 | Converter |
| Rublo russo [Russian Ruble] | 0.0124484 | Converter |
| Franco Ruandês [Rwandan Franc] | 0.000677392 | Converter |
| Riyal saudita [Saudi Riyal] | 0.266667 | Converter |
| Libra Sudanesa [Sudanese Pound] | 0.00166616 | Converter |
| Coroa sueca [Swedish Krona] | 0.100699 | Converter |
| Dólar de Singapura [Singapore Dollar] | 0.782947 | Converter |
| Xelim Somali [Somali Shilling] | 0.00174984 | Converter |
| Dólar Surinamês [Surinamese Dollar] | 0.0265706 | Converter |
| Libra Síria [Syrian Pound] | 7.691E-005 | Converter |
| Baht tailandês [Thai Baht] | 0.0297109 | Converter |
| Somoni do Tajiquistão [Tajikistani Somoni] | 0.108559 | Converter |
| Manat do Turcomenistão [Turkmenistani Manat] | 0.284811 | Converter |
| Dinar tunisiano [Tunisian Dinar] | 0.334335 | Converter |
| Lira turca [Turkish Lira] | 0.0201196 | Converter |
| Dólar de Trinidad e Tobago [Trinidad Dollar] | 0.148257 | Converter |
| Novo Dólar de Taiwan [New Taiwan Dollar] | 0.030693 | Converter |
| Xelim Tanzaniano [Tanzanian Shilling] | 0.000378536 | Converter |
| Hryvnia ucraniana [Ukrainian Hryvnia] | 0.0221373 | Converter |
| Xelim Ugandense [Ugandan Shilling] | 0.00022596 | Converter |
| Peso Uruguaio [Uruguayan Peso] | 0.0249361 | Converter |
| Som Uzbeque [Uzbekistan Som] | 8.433E-005 | Converter |
| Bolívar Venezuelano [Venezuelan Bolívar] | 0.00113064 | Converter |
| Dong vietnamita [Vietnamese Dong] | 3.871E-005 | Converter |
| Franco CFA BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00170779 | Converter |
| Franco CFA BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00170779 | Converter |
| Rial Iemenita [Yemeni Rial] | 0.00423383 | Converter |
| Rand Sul-Africano [South African Rand] | 0.0603677 | Converter |
| Kwacha zambiano [Zambian Kwacha] | 0.0495032 | Converter |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units