Conversor de Comprimento
Conversões mais comuns de comprimento
Lista completa de unidades de comprimento para conversão
| Unidade | 1 = ? Metro(m) | |
|---|---|---|
| Metro(m) | 1 | |
| Quilómetro(km) | 1000 | Converter |
| decímetro(dm) | 0.1 | Converter |
| Centímetro(cm) | 0.01 | Converter |
| Milímetro(mm) | 0.001 | Converter |
| Micrómetro(µm) | 1.000E-006 | Converter |
| Newton-metro(nm) | 1.000E-009 | Converter |
| milha(mi, mi(Int)) | 1609.34 | Converter |
| jarda(yd) | 0.9144 | Converter |
| pé(ft) | 0.3048 | Converter |
| polegada(in) | 0.0254 | Converter |
| Ano-Luz(ly) | 9.461E+015 | Converter |
| Exametro(Em) | 1.000E+018 | Converter |
| Petâmetro(Pm) | 1.000E+015 | Converter |
| Terâmetro(Tm) | 1.000E+012 | Converter |
| Gigametro(Gm) | 1E+09 | Converter |
| Milímetro(Mm) | 1E+06 | Converter |
| Hectometro(hm) | 100 | Converter |
| Dekâmetro(dam) | 10 | Converter |
| Mícron(µ) | 1.000E-006 | Converter |
| Picómetro(pm) | 1.000E-012 | Converter |
| Femtometro(fm) | 1.000E-015 | Converter |
| Attómetro(am) | 1.000E-018 | Converter |
| Megaparsec(Mpc) | 3.086E+022 | Converter |
| Quiloparsec(kpc) | 3.086E+019 | Converter |
| Parsec(pc) | 3.086E+016 | Converter |
| Unidade Astronómica(AU, UA) | 1.49598E+11 | Converter |
| Légua(lea) | 4828.03 | Converter |
| Légua Náutica (Reino Unido) | 5559.55 | Converter |
| Légua Náutica (Internacional) | 5556 | Converter |
| Légua (Estatutária)(st.league) | 4828.04 | Converter |
| Milha Náutica (Reino Unido)(NM (UK)) | 1853.18 | Converter |
| Milha Náutica (Internacional) | 1852 | Converter |
| Milha (Estatutária)(mi, mi (US)) | 1609.35 | Converter |
| Milha (Pesquisa dos EUA)(mi) | 1609.35 | Converter |
| Milha (Romana) | 1479.8 | Converter |
| Quilojarda(kyd) | 914.4 | Converter |
| Furlong(fur) | 201.168 | Converter |
| Furlong (Pesquisa EUA)(fur) | 201.168 | Converter |
| Corrente(ch) | 20.1168 | Converter |
| Corrente (Pesquisa dos EUA)(ch) | 20.1168 | Converter |
| Rope | 6.096 | Converter |
| Rod(rd) | 5.0292 | Converter |
| Rod (Levantamento EUA)(rd) | 5.02921 | Converter |
| Perch | 5.0292 | Converter |
| Pole | 5.0292 | Converter |
| Braça(fath) | 1.8288 | Converter |
| Braça (Pesquisa EUA)(fath) | 1.8288 | Converter |
| Ell | 1.143 | Converter |
| Pé (Pesquisa EUA)(ft) | 0.304801 | Converter |
| Link(li) | 0.201168 | Converter |
| Link (Pesquisa dos EUA)(li) | 0.201168 | Converter |
| Cúbito (Reino Unido) | 0.4572 | Converter |
| Mão (Unidade) | 0.1016 | Converter |
| Palmo (Pano) | 0.2286 | Converter |
| Dedo (tecido) | 0.1143 | Converter |
| Nail (Tecido) | 0.05715 | Converter |
| Polegada (Pesquisa EUA)(in) | 0.0254001 | Converter |
| Barleycorn | 0.00846667 | Converter |
| milha(milha, thou) | 2.540E-005 | Converter |
| Micropolegada | 2.540E-008 | Converter |
| Ångström(A) | 1.000E-010 | Converter |
| Unidade Atómica de Comprimento(a.u., b) | 5.292E-011 | Converter |
| Unidade X(X) | 1.002E-013 | Converter |
| Fermi(F, f) | 1.000E-015 | Converter |
| Arpente | 58.5216 | Converter |
| Pica (Tipografia) | 0.00423333 | Converter |
| Ponto (Tipografia) | 0.000352778 | Converter |
| Twip | 1.764E-005 | Converter |
| Aln (Unidade Sueca) | 0.593778 | Converter |
| Famn (Unidade Sueca) | 1.78133 | Converter |
| Calibre (Unidade)(cl) | 0.000254 | Converter |
| Centipolegada(cin) | 0.000254 | Converter |
| Ken (Unidade Japonesa) | 2.11836 | Converter |
| Archin Russo | 0.7112 | Converter |
| Actus Romano | 35.4787 | Converter |
| Vara de Tarea | 2.50546 | Converter |
| Vara Conuquera | 2.50546 | Converter |
| Vara Castellana | 0.835152 | Converter |
| Cúbito (Grego) | 0.462788 | Converter |
| Cana Longa (Bíblico) | 3.2004 | Converter |
| Reed (Unidade) | 2.7432 | Converter |
| Côvado Longo (Bíblico) | 0.5334 | Converter |
| Palmo | 0.0762 | Converter |
| Largura de Dedo | 0.01905 | Converter |
| Comprimento de Planck | 1.616E-035 | Converter |
| Raio Clássico do Eletrão | 2.818E-015 | Converter |
| Raio de Bohr(b, a.u.) | 5.292E-011 | Converter |
| Raio Equatorial da Terra | 6.37816E+06 | Converter |
| Raio Polar da Terra | 6.35678E+06 | Converter |
| Distância da Terra ao Sol | 1.496E+11 | Converter |
| Raio Solar | 6.96E+08 | Converter |
Conversores Comuns
- Conversor de Potência
- Conversor de Força
- Conversor de Tempo
- Conversor de Velocidade
- Conversor de Ângulo
- Conversor de Consumo de Combustível
- Conversor de Números
- Conversor de Armazenamento de Dados
- Conversor de Velocidade Angular
- Conversor de Aceleração
- Conversor de Torque
- Conversor de Momento de Inércia
- Conversor de Momento de Força