Conversor de Moeda
1 Dólar Americano equivale a 5,3522 Real Brasileiro
Cotações de 28/10/2026 · Histórico de cotações
Conversões mais comuns de moeda
Lista completa de unidades de moeda para conversão
| Unidade | 1 = ? Dólar Americano [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| Dólar Americano [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1122 | Converter |
| Libra Esterlina [British Pound Sterling] | 1.32957 | Converter |
| Iene Japonês [Japanese Yen] | 0.00633596 | Converter |
| Dólar Australiano [Australian Dollar] | 0.703275 | Converter |
| Dólar Canadense [Canadian Dollar] | 0.711003 | Converter |
| Franco suíço [Swiss Franc] | 1.205 | Converter |
| Yuan Chinês [Chinese Yuan] | 0.149978 | Converter |
| Rupia indiana [Indian Rupee] | 0.0105108 | Converter |
| Peso mexicano [Mexican Peso] | 0.0535018 | Converter |
| Real Brasileiro [Brazilian Real] | 0.18684 | Converter |
| Dirham dos EAU [UAE Dirham] | 0.272294 | Converter |
| Afghani Afegão [Afghan Afghani] | 0.0155089 | Converter |
| Lek Albanês [Albanian Lek] | 0.0122583 | Converter |
| Dram Armênio [Armenian Dram] | 0.00278243 | Converter |
| Guilder das Antilhas Holandesas [Netherlands Antillean Guilder] | 0.554626 | Converter |
| Kwanza Angolano [Angolan Kwanza] | 0.00108859 | Converter |
| Peso Argentino [Argentine Peso] | 0.000650106 | Converter |
| Florim de Aruba [Aruban Florin] | 0.558659 | Converter |
| Manat Azerbaijano [Azerbaijani Manat] | 0.588231 | Converter |
| Marco Conversível da Bósnia e Herzegovina [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.568656 | Converter |
| Dólar de Barbados [Barbadian Dollar] | 0.5 | Converter |
| Taka Bangladeshiana [Bangladeshi Taka] | 0.00805568 | Converter |
| Lev Búlgaro [Bulgarian Lev] | 0.568656 | Converter |
| Dinar do Bahrein [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Converter |
| Franco do Burundi [Burundian Franc] | 0.000332843 | Converter |
| Dólar de Brunei [Brunei Dollar] | 0.780126 | Converter |
| Boliviano da Bolívia [Bolivian Boliviano] | 0.0837784 | Converter |
| Dólar das Bahamas [Bahamian Dollar] | 1 | Converter |
| Ngultrum do Butão [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105108 | Converter |
| Pula do Botswana [Botswanan Pula] | 0.0722776 | Converter |
| Rublo Bielorrusso [Belarusian Ruble] | 0.339316 | Converter |
| Dólar do Belize [Belize Dollar] | 0.496518 | Converter |
| Franco Congolês [Congolese Franc] | 0.000432339 | Converter |
| Peso Chileno [Chilean Peso] | 0.00101429 | Converter |
| Peso Colombiano [Colombian Peso] | 0.000317528 | Converter |
| Colón da Costa Rica [Costa Rican Colón] | 0.00219769 | Converter |
| Xícara (EUA) [Cuban Peso] | 0.041594 | Converter |
| Escudo Cabo-Verdiano [Cape Verdean Escudo] | 0.0100861 | Converter |
| Coroa Tcheca [Czech Koruna] | 0.0457191 | Converter |
| Franco do Djibuti [Djiboutian Franc] | 0.00561251 | Converter |
| Coroa dinamarquesa [Danish Krone] | 0.14879 | Converter |
| Peso Dominicano [Dominican Peso] | 0.0164513 | Converter |
| Dinar Argelino [Algerian Dinar] | 0.00738596 | Converter |
| Libra Egípcia [Egyptian Pound] | 0.0178191 | Converter |
| Birr Etíope [Ethiopian Birr] | 0.00616053 | Converter |
| Dólar de Fiji [Fijian Dollar] | 0.445697 | Converter |
| Lari Georgiano [Georgian Lari] | 0.385505 | Converter |
| Cedi Ganês [Ghanaian Cedi] | 0.0857886 | Converter |
| Dalasi Gambiano [Gambian Dalasi] | 0.0134909 | Converter |
| Franco Guineense [Guinean Franc] | 0.000113096 | Converter |
| Quetzal Guatemalteco [Guatemalan Quetzal] | 0.13082 | Converter |
| Dólar da Guiana [Guyanaese Dollar] | 0.00476324 | Converter |
| Dólar de Hong Kong [Hong Kong Dollar] | 0.127469 | Converter |
| Lempira Hondurenha [Honduran Lempira] | 0.0371517 | Converter |
| Gourde Haitiano [Haitian Gourde] | 0.0076271 | Converter |
| Forint húngaro [Hungarian Forint] | 0.00303107 | Converter |
| Rupia indonésia [Indonesian Rupiah] | 5.502E-005 | Converter |
| Novo shekel israelense [Israeli Sheqel] | 0.324062 | Converter |
| Dinar Iraquiano [Iraqi Dinar] | 0.000658251 | Converter |
| Rial Iraniano [Iranian Rial] | 5.386E-007 | Converter |
| Coroa Islandesa [Icelandic Króna] | 0.00815393 | Converter |
| Dólar Jamaicano [Jamaican Dollar] | 0.00628784 | Converter |
| Dinar Jordaniano [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Converter |
| Xelim Queniano [Kenyan Shilling] | 0.00770136 | Converter |
| Som Quirguiz [Kyrgystani Som] | 0.0114337 | Converter |
| Riel Cambojano [Cambodian Riel] | 0.000244592 | Converter |
| Won Norte-Coreano [North Korean Won] | 0.00111123 | Converter |
| Won Sul-Coreano [South Korean Won] | 0.00074507 | Converter |
| Dinar kuwaitiano [Kuwaiti Dinar] | 3.21407 | Converter |
| Dólar das Ilhas Cayman [Cayman Islands Dollar] | 1.20398 | Converter |
| Tenge Cazaque [Kazakhstani Tenge] | 0.00219021 | Converter |
| Kip Laosiano [Laotian Kip] | 4.439E-005 | Converter |
| Libra Libanesa [Lebanese Pound] | 1.113E-005 | Converter |
| Rúpia do Sri Lanka [Sri Lankan Rupee] | 0.00300645 | Converter |
| Dólar Liberiano [Liberian Dollar] | 0.00587156 | Converter |
| Dinar Líbio [Libyan Dinar] | 0.155366 | Converter |
| Díram marroquino [Moroccan Dirham] | 0.101408 | Converter |
| Leu Moldavo [Moldovan Leu] | 0.055387 | Converter |
| Ariary Malgaxe [Malagasy Ariary] | 0.000218337 | Converter |
| Denar Macedônio [Macedonian Denar] | 0.0180675 | Converter |
| Kyat de Mianmar [Myanmar Kyat] | 0.000476232 | Converter |
| Tugrik Mongol [Mongolian Tugrik] | 0.000277752 | Converter |
| Rúpia Mauriciana [Mauritian Rupee] | 0.0210477 | Converter |
| Rufiyaa das Maldivas [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646982 | Converter |
| Kwacha do Malawi [Malawian Kwacha] | 0.000575947 | Converter |
| Ringgit Malaio [Malaysian Ringgit] | 0.24494 | Converter |
| Metical Moçambicano [Mozambican Metical] | 0.0156658 | Converter |
| Dólar Namibiano [Namibian Dollar] | 0.0599971 | Converter |
| Naira Nigeriana [Nigerian Naira] | 0.000745363 | Converter |
| Córdoba Nicaraguense [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271743 | Converter |
| Coroa norueguesa [Norwegian Krone] | 0.107157 | Converter |
| Rúpia Nepalesa [Nepalese Rupee] | 0.00656618 | Converter |
| Dólar Neozelandês [New Zealand Dollar] | 0.560759 | Converter |
| Rial omanense [Omani Rial] | 2.5992 | Converter |
| Balboa Panamenho [Panamanian Balboa] | 1 | Converter |
| Sol Peruano [Peruvian Sol] | 0.289735 | Converter |
| Peso Filipino [Philippine Peso] | 0.0156266 | Converter |
| Rupia paquistanesa [Pakistani Rupee] | 0.00360809 | Converter |
| Zloti polonês [Polish Zloty] | 0.252692 | Converter |
| Guarani Paraguaio [Paraguayan Guarani] | 0.000173357 | Converter |
| Rial catariano [Qatari Rial] | 0.274725 | Converter |
| Leu romeno [Romanian Leu] | 0.207863 | Converter |
| Dinar Sérvio [Serbian Dinar] | 0.00946463 | Converter |
| Rublo russo [Russian Ruble] | 0.0124238 | Converter |
| Franco Ruandês [Rwandan Franc] | 0.000676075 | Converter |
| Riyal saudita [Saudi Riyal] | 0.266667 | Converter |
| Libra Sudanesa [Sudanese Pound] | 0.00166625 | Converter |
| Coroa sueca [Swedish Krona] | 0.100459 | Converter |
| Dólar de Singapura [Singapore Dollar] | 0.780126 | Converter |
| Xelim Somali [Somali Shilling] | 0.00174988 | Converter |
| Dólar Surinamês [Surinamese Dollar] | 0.0265424 | Converter |
| Libra Síria [Syrian Pound] | 7.692E-005 | Converter |
| Baht tailandês [Thai Baht] | 0.0295712 | Converter |
| Somoni do Tajiquistão [Tajikistani Somoni] | 0.108551 | Converter |
| Manat do Turcomenistão [Turkmenistani Manat] | 0.285865 | Converter |
| Dinar tunisiano [Tunisian Dinar] | 0.334049 | Converter |
| Lira turca [Turkish Lira] | 0.0200699 | Converter |
| Dólar de Trinidad e Tobago [Trinidad Dollar] | 0.14726 | Converter |
| Novo Dólar de Taiwan [New Taiwan Dollar] | 0.0308028 | Converter |
| Xelim Tanzaniano [Tanzanian Shilling] | 0.000378128 | Converter |
| Hryvnia ucraniana [Ukrainian Hryvnia] | 0.0219272 | Converter |
| Xelim Ugandense [Ugandan Shilling] | 0.000227789 | Converter |
| Peso Uruguaio [Uruguayan Peso] | 0.0248895 | Converter |
| Som Uzbeque [Uzbekistan Som] | 8.375E-005 | Converter |
| Bolívar Venezuelano [Venezuelan Bolívar] | 0.00112745 | Converter |
| Dong vietnamita [Vietnamese Dong] | 3.876E-005 | Converter |
| Franco CFA BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00169553 | Converter |
| Franco CFA BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00169553 | Converter |
| Rial Iemenita [Yemeni Rial] | 0.00423387 | Converter |
| Rand Sul-Africano [South African Rand] | 0.0599971 | Converter |
| Kwacha zambiano [Zambian Kwacha] | 0.0493814 | Converter |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units