محوّل العملات
1 دولار أمريكي يساوي 5٫3522 ريال برازيلي
أسعار الصرف بتاريخ 28/10/2026 · سجل أسعار الصرف
أكثر تحويلات وحدات العملة شيوعاً
القائمة الكاملة لوحدات العملة للتحويل
| الوحدة | 1 = ? دولار أمريكي [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| دولار أمريكي [United States Dollar] | 1 | |
| يورو [Euro] | 1.1122 | تحويل |
| جنيه إسترليني [British Pound Sterling] | 1.32957 | تحويل |
| ين ياباني [Japanese Yen] | 0.00633596 | تحويل |
| دولار أسترالي [Australian Dollar] | 0.703275 | تحويل |
| دولار كندي [Canadian Dollar] | 0.711003 | تحويل |
| فرنك سويسري [Swiss Franc] | 1.205 | تحويل |
| يوان صيني [Chinese Yuan] | 0.149978 | تحويل |
| روبية هندية [Indian Rupee] | 0.0105108 | تحويل |
| بيزو مكسيكي [Mexican Peso] | 0.0535018 | تحويل |
| ريال برازيلي [Brazilian Real] | 0.18684 | تحويل |
| درهم إماراتي [UAE Dirham] | 0.272294 | تحويل |
| أفغاني أفغانستاني [Afghan Afghani] | 0.0155089 | تحويل |
| ليك ألباني [Albanian Lek] | 0.0122583 | تحويل |
| درام أرمني [Armenian Dram] | 0.00278243 | تحويل |
| غيلدر أنتيلي هولندي [Netherlands Antillean Guilder] | 0.554626 | تحويل |
| كوانزا أنغولي [Angolan Kwanza] | 0.00108859 | تحويل |
| بيزو أرجنتيني [Argentine Peso] | 0.000650106 | تحويل |
| فلورين أروبي [Aruban Florin] | 0.558659 | تحويل |
| مانات أذربيجاني [Azerbaijani Manat] | 0.588231 | تحويل |
| مارك البوسنة والهرسك القابل للتحويل [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.568656 | تحويل |
| دولار بربادوسي [Barbadian Dollar] | 0.5 | تحويل |
| تاكا بنغلاديشي [Bangladeshi Taka] | 0.00805568 | تحويل |
| ليف بلغاري [Bulgarian Lev] | 0.568656 | تحويل |
| دينار بحريني [Bahraini Dinar] | 2.65957 | تحويل |
| فرنك بوروندي [Burundian Franc] | 0.000332843 | تحويل |
| دولار بروناي [Brunei Dollar] | 0.780126 | تحويل |
| بوليفيانو بوليفي [Bolivian Boliviano] | 0.0837784 | تحويل |
| دولار باهامي [Bahamian Dollar] | 1 | تحويل |
| نغولتروم بوتاني [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105108 | تحويل |
| بولا بوتسواني [Botswanan Pula] | 0.0722776 | تحويل |
| روبل بيلاروسي [Belarusian Ruble] | 0.339316 | تحويل |
| دولار بليزي [Belize Dollar] | 0.496518 | تحويل |
| فرنك كونغولي [Congolese Franc] | 0.000432339 | تحويل |
| بيزو تشيلي [Chilean Peso] | 0.00101429 | تحويل |
| بيزو كولومبي [Colombian Peso] | 0.000317528 | تحويل |
| كولون كوستاريكي [Costa Rican Colón] | 0.00219769 | تحويل |
| كوب (أمريكي) [Cuban Peso] | 0.041594 | تحويل |
| إسكودو الرأس الأخضر [Cape Verdean Escudo] | 0.0100861 | تحويل |
| كورونا تشيكية [Czech Koruna] | 0.0457191 | تحويل |
| فرنك جيبوتي [Djiboutian Franc] | 0.00561251 | تحويل |
| كرونة دنماركية [Danish Krone] | 0.14879 | تحويل |
| بيزو دومينيكي [Dominican Peso] | 0.0164513 | تحويل |
| دينار جزائري [Algerian Dinar] | 0.00738596 | تحويل |
| جنيه مصري [Egyptian Pound] | 0.0178191 | تحويل |
| بير إثيوبي [Ethiopian Birr] | 0.00616053 | تحويل |
| دولار فيجي [Fijian Dollar] | 0.445697 | تحويل |
| لاري جورجي [Georgian Lari] | 0.385505 | تحويل |
| سيدي غاني [Ghanaian Cedi] | 0.0857886 | تحويل |
| دالاسي غامبي [Gambian Dalasi] | 0.0134909 | تحويل |
| فرنك غيني [Guinean Franc] | 0.000113096 | تحويل |
| كتزال غواتيمالي [Guatemalan Quetzal] | 0.13082 | تحويل |
| دولار غياني [Guyanaese Dollar] | 0.00476324 | تحويل |
| دولار هونغ كونغ [Hong Kong Dollar] | 0.127469 | تحويل |
| ليمبيرا هندوراسي [Honduran Lempira] | 0.0371517 | تحويل |
| غورد هايتي [Haitian Gourde] | 0.0076271 | تحويل |
| فورنت مجري [Hungarian Forint] | 0.00303107 | تحويل |
| روبية إندونيسية [Indonesian Rupiah] | 5.502E-005 | تحويل |
| شيكل إسرائيلي جديد [Israeli Sheqel] | 0.324062 | تحويل |
| دينار عراقي [Iraqi Dinar] | 0.000658251 | تحويل |
| ريال إيراني [Iranian Rial] | 5.386E-007 | تحويل |
| كرونة آيسلندية [Icelandic Króna] | 0.00815393 | تحويل |
| دولار جامايكي [Jamaican Dollar] | 0.00628784 | تحويل |
| دينار أردني [Jordanian Dinar] | 1.41044 | تحويل |
| شلن كيني [Kenyan Shilling] | 0.00770136 | تحويل |
| سوم قيرغيزستاني [Kyrgystani Som] | 0.0114337 | تحويل |
| ريال كمبودي [Cambodian Riel] | 0.000244592 | تحويل |
| وون كوري شمالي [North Korean Won] | 0.00111123 | تحويل |
| وون كوري جنوبي [South Korean Won] | 0.00074507 | تحويل |
| دينار كويتي [Kuwaiti Dinar] | 3.21407 | تحويل |
| دولار جزر كايمان [Cayman Islands Dollar] | 1.20398 | تحويل |
| تينغ كازاخستاني [Kazakhstani Tenge] | 0.00219021 | تحويل |
| كيب لاوسي [Laotian Kip] | 4.439E-005 | تحويل |
| ليرة لبنانية [Lebanese Pound] | 1.113E-005 | تحويل |
| روبية سريلانكية [Sri Lankan Rupee] | 0.00300645 | تحويل |
| دولار ليبيري [Liberian Dollar] | 0.00587156 | تحويل |
| دينار ليبي [Libyan Dinar] | 0.155366 | تحويل |
| درهم مغربي [Moroccan Dirham] | 0.101408 | تحويل |
| ليو مولدوفي [Moldovan Leu] | 0.055387 | تحويل |
| أرياري ملغاشي [Malagasy Ariary] | 0.000218337 | تحويل |
| دينار مقدوني [Macedonian Denar] | 0.0180675 | تحويل |
| كيات ميانماري [Myanmar Kyat] | 0.000476232 | تحويل |
| توغروغ منغولي [Mongolian Tugrik] | 0.000277752 | تحويل |
| روبية موريشيوسية [Mauritian Rupee] | 0.0210477 | تحويل |
| روفية مالديفية [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646982 | تحويل |
| كواشا مالاوية [Malawian Kwacha] | 0.000575947 | تحويل |
| رينغيت ماليزي [Malaysian Ringgit] | 0.24494 | تحويل |
| متكال موزمبيقي [Mozambican Metical] | 0.0156658 | تحويل |
| دولار ناميبي [Namibian Dollar] | 0.0599971 | تحويل |
| نايرا نيجيري [Nigerian Naira] | 0.000745363 | تحويل |
| قرطبة نيكاراغوية [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271743 | تحويل |
| كرونة نرويجية [Norwegian Krone] | 0.107157 | تحويل |
| روبية نيبالية [Nepalese Rupee] | 0.00656618 | تحويل |
| دولار نيوزيلندي [New Zealand Dollar] | 0.560759 | تحويل |
| ريال عماني [Omani Rial] | 2.5992 | تحويل |
| بالبوا بنمي [Panamanian Balboa] | 1 | تحويل |
| سول بيروفي [Peruvian Sol] | 0.289735 | تحويل |
| بيزو فلبيني [Philippine Peso] | 0.0156266 | تحويل |
| روبية باكستانية [Pakistani Rupee] | 0.00360809 | تحويل |
| زلوتي بولندي [Polish Zloty] | 0.252692 | تحويل |
| غواراني باراغواي [Paraguayan Guarani] | 0.000173357 | تحويل |
| ريال قطري [Qatari Rial] | 0.274725 | تحويل |
| ليو روماني [Romanian Leu] | 0.207863 | تحويل |
| دينار صربي [Serbian Dinar] | 0.00946463 | تحويل |
| روبل روسي [Russian Ruble] | 0.0124238 | تحويل |
| فرنك رواندي [Rwandan Franc] | 0.000676075 | تحويل |
| ريال سعودي [Saudi Riyal] | 0.266667 | تحويل |
| جنيه سوداني [Sudanese Pound] | 0.00166625 | تحويل |
| كرونة سويدية [Swedish Krona] | 0.100459 | تحويل |
| دولار سنغافوري [Singapore Dollar] | 0.780126 | تحويل |
| شلن صومالي [Somali Shilling] | 0.00174988 | تحويل |
| دولار سورينامي [Surinamese Dollar] | 0.0265424 | تحويل |
| ليرة سورية [Syrian Pound] | 7.692E-005 | تحويل |
| بات تايلندي [Thai Baht] | 0.0295712 | تحويل |
| سوموني طاجيكي [Tajikistani Somoni] | 0.108551 | تحويل |
| مانات تركمانستاني [Turkmenistani Manat] | 0.285865 | تحويل |
| دينار تونسي [Tunisian Dinar] | 0.334049 | تحويل |
| ليرة تركية [Turkish Lira] | 0.0200699 | تحويل |
| دولار ترينيداد وتوباغو [Trinidad Dollar] | 0.14726 | تحويل |
| دولار تايواني جديد [New Taiwan Dollar] | 0.0308028 | تحويل |
| شلن تنزاني [Tanzanian Shilling] | 0.000378128 | تحويل |
| هريفنيا أوكرانية [Ukrainian Hryvnia] | 0.0219272 | تحويل |
| شلن أوغندي [Ugandan Shilling] | 0.000227789 | تحويل |
| بيزو أوروغواي [Uruguayan Peso] | 0.0248895 | تحويل |
| سوم أوزبكستاني [Uzbekistan Som] | 8.375E-005 | تحويل |
| بوليفار فنزويلي [Venezuelan Bolívar] | 0.00112745 | تحويل |
| دونغ فيتنامي [Vietnamese Dong] | 3.876E-005 | تحويل |
| فرنك وسط أفريقي (BEAC) [CFA Franc BEAC] | 0.00169553 | تحويل |
| فرنك غرب أفريقي (BCEAO) [CFA Franc BCEAO] | 0.00169553 | تحويل |
| ريال يمني [Yemeni Rial] | 0.00423387 | تحويل |
| راند جنوب أفريقي [South African Rand] | 0.0599971 | تحويل |
| كواتشا زامبي [Zambian Kwacha] | 0.0493814 | تحويل |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units