محوّل المقاومة الحرارية
أكثر تحويلات وحدات المقاومة الحرارية شيوعاً
القائمة الكاملة لوحدات المقاومة الحرارية للتحويل
| الوحدة | 1 = ? كلفن/واط [K/W] | |
|---|---|---|
| كلفن/واط [K/W] | 1 | |
| °F·ساعة/Btu (IT) | 1.89563 | تحويل |
| °F·ساعة/Btu (th) | 1.8969 | تحويل |
| °F·ثانية/Btu (IT) | 0.000526565 | تحويل |
| °F·ثانية/Btu (th) | 0.000526917 | تحويل |
Wikipedia — Thermal conductance and resistance
Wikipedia — Conversion of units