Конвертер валют
1 Доллар США равен 5,0244 Бразильский реал
Курсы валют на 21.10.2026 · История курсов валют
Наиболее распространённые конверсии валюта
Полный список единиц валюта
| Единица | 1 = ? Доллар США [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| Доллар США [United States Dollar] | 1 | |
| Евро [Euro] | 1.1228 | Конвертировать |
| Британский фунт стерлингов [British Pound Sterling] | 1.33758 | Конвертировать |
| Японская иена [Japanese Yen] | 0.00632658 | Конвертировать |
| Австралийский доллар [Australian Dollar] | 0.701304 | Конвертировать |
| Канадский доллар [Canadian Dollar] | 0.711142 | Конвертировать |
| Швейцарский франк [Swiss Franc] | 1.21152 | Конвертировать |
| Китайский юань [Chinese Yuan] | 0.14973 | Конвертировать |
| Индийская рупия [Indian Rupee] | 0.0105728 | Конвертировать |
| Мексиканское песо [Mexican Peso] | 0.0542295 | Конвертировать |
| Бразильский реал [Brazilian Real] | 0.199031 | Конвертировать |
| Дирхам ОАЭ [UAE Dirham] | 0.272294 | Конвертировать |
| Афганский афгани [Afghan Afghani] | 0.0155473 | Конвертировать |
| Албанский лек [Albanian Lek] | 0.0123704 | Конвертировать |
| Армянский драм [Armenian Dram] | 0.00276925 | Конвертировать |
| Нидерландско-антильский гульден [Netherlands Antillean Guilder] | 0.555187 | Конвертировать |
| Ангольская кванза [Angolan Kwanza] | 0.00108931 | Конвертировать |
| Аргентинское песо [Argentine Peso] | 0.000655785 | Конвертировать |
| Арубский флорин [Aruban Florin] | 0.558659 | Конвертировать |
| Азербайджанский манат [Azerbaijani Manat] | 0.588235 | Конвертировать |
| Конвертируемая марка БиГ [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.57408 | Конвертировать |
| Барбадосский доллар [Barbadian Dollar] | 0.5 | Конвертировать |
| Бангладешская така [Bangladeshi Taka] | 0.00809519 | Конвертировать |
| Болгарский лев [Bulgarian Lev] | 0.57408 | Конвертировать |
| Бахрейнский динар [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Конвертировать |
| Бурундийский франк [Burundian Franc] | 0.000333751 | Конвертировать |
| Брунейский доллар [Brunei Dollar] | 0.782618 | Конвертировать |
| Боливийский боливиано [Bolivian Boliviano] | 0.0854816 | Конвертировать |
| Багамский доллар [Bahamian Dollar] | 1 | Конвертировать |
| Бутанский нгултрум [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105728 | Конвертировать |
| Ботсванская пула [Botswanan Pula] | 0.0729724 | Конвертировать |
| Белорусский рубль [Belarusian Ruble] | 0.335901 | Конвертировать |
| Белизский доллар [Belize Dollar] | 0.497207 | Конвертировать |
| Конголезский франк [Congolese Franc] | 0.000432666 | Конвертировать |
| Чилийское песо [Chilean Peso] | 0.00102502 | Конвертировать |
| Колумбийское песо [Colombian Peso] | 0.000314982 | Конвертировать |
| Костариканский колон [Costa Rican Colón] | 0.00219625 | Конвертировать |
| чашка (США) [Cuban Peso] | 0.041742 | Конвертировать |
| Эскудо Кабо-Верде [Cape Verdean Escudo] | 0.0101823 | Конвертировать |
| Чешская крона [Czech Koruna] | 0.0462081 | Конвертировать |
| Джибутийский франк [Djiboutian Franc] | 0.00561549 | Конвертировать |
| Датская крона [Danish Krone] | 0.150217 | Конвертировать |
| Доминиканское песо [Dominican Peso] | 0.0162937 | Конвертировать |
| Алжирский динар [Algerian Dinar] | 0.00743216 | Конвертировать |
| Египетский фунт [Egyptian Pound] | 0.0183489 | Конвертировать |
| Эфиопский быр [Ethiopian Birr] | 0.00614374 | Конвертировать |
| Фиджийский доллар [Fijian Dollar] | 0.443701 | Конвертировать |
| Грузинский лари [Georgian Lari] | 0.385168 | Конвертировать |
| Ганский седи [Ghanaian Cedi] | 0.0860672 | Конвертировать |
| Гамбийский даласи [Gambian Dalasi] | 0.013453 | Конвертировать |
| Гвинейский франк [Guinean Franc] | 0.00011297 | Конвертировать |
| Гватемальский кетсаль [Guatemalan Quetzal] | 0.130839 | Конвертировать |
| Гайанский доллар [Guyanaese Dollar] | 0.00479009 | Конвертировать |
| Гонконгский доллар [Hong Kong Dollar] | 0.127424 | Конвертировать |
| Гондурасская лемпира [Honduran Lempira] | 0.0372687 | Конвертировать |
| Гаитянский гурд [Haitian Gourde] | 0.00764044 | Конвертировать |
| Венгерский форинт [Hungarian Forint] | 0.00308286 | Конвертировать |
| Индонезийская рупия [Indonesian Rupiah] | 5.562E-005 | Конвертировать |
| Новый израильский шекель [Israeli Sheqel] | 0.323643 | Конвертировать |
| Иракский динар [Iraqi Dinar] | 0.000660795 | Конвертировать |
| Иранский риал [Iranian Rial] | 5.457E-007 | Конвертировать |
| Исландская крона [Icelandic Króna] | 0.00824351 | Конвертировать |
| Ямайский доллар [Jamaican Dollar] | 0.00630384 | Конвертировать |
| Иорданский динар [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Конвертировать |
| Кенийский шиллинг [Kenyan Shilling] | 0.00770238 | Конвертировать |
| Киргизский сом [Kyrgystani Som] | 0.0114336 | Конвертировать |
| Камбоджийский риель [Cambodian Riel] | 0.000246225 | Конвертировать |
| Северокорейская вона [North Korean Won] | 0.00111107 | Конвертировать |
| Южнокорейская вона [South Korean Won] | 0.000754649 | Конвертировать |
| Кувейтский динар [Kuwaiti Dinar] | 3.22798 | Конвертировать |
| Доллар Каймановых островов [Cayman Islands Dollar] | 1.20321 | Конвертировать |
| Казахстанский тенге [Kazakhstani Tenge] | 0.00222093 | Конвертировать |
| Лаосский кип [Laotian Kip] | 4.456E-005 | Конвертировать |
| Ливанский фунт [Lebanese Pound] | 1.117E-005 | Конвертировать |
| Шри-ланкийская рупия [Sri Lankan Rupee] | 0.00301635 | Конвертировать |
| Либерийский доллар [Liberian Dollar] | 0.00587611 | Конвертировать |
| Ливийский динар [Libyan Dinar] | 0.156185 | Конвертировать |
| Марокканский дирхам [Moroccan Dirham] | 0.102075 | Конвертировать |
| Молдавский лей [Moldovan Leu] | 0.0559092 | Конвертировать |
| Малагасийский ариари [Malagasy Ariary] | 0.000219452 | Конвертировать |
| Македонский денар [Macedonian Denar] | 0.018206 | Конвертировать |
| Мьянманский кьят [Myanmar Kyat] | 0.000476266 | Конвертировать |
| Монгольский тугрик [Mongolian Tugrik] | 0.000277896 | Конвертировать |
| Маврикийская рупия [Mauritian Rupee] | 0.0211645 | Конвертировать |
| Мальдивская руфия [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646831 | Конвертировать |
| Малавийская квача [Malawian Kwacha] | 0.000577003 | Конвертировать |
| Малайзийский ринггит [Malaysian Ringgit] | 0.244993 | Конвертировать |
| Мозамбикский метикал [Mozambican Metical] | 0.0156565 | Конвертировать |
| Намибийский доллар [Namibian Dollar] | 0.060968 | Конвертировать |
| Нигерийская найра [Nigerian Naira] | 0.000751405 | Конвертировать |
| Nicaraguan Córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271907 | Конвертировать |
| Норвежская крона [Norwegian Krone] | 0.106419 | Конвертировать |
| Непальская рупия [Nepalese Rupee] | 0.00660491 | Конвертировать |
| Новозеландский доллар [New Zealand Dollar] | 0.567515 | Конвертировать |
| Оманский риал [Omani Rial] | 2.59858 | Конвертировать |
| Панамский бальбоа [Panamanian Balboa] | 1 | Конвертировать |
| Перуанский соль [Peruvian Sol] | 0.290664 | Конвертировать |
| Филиппинское песо [Philippine Peso] | 0.0158075 | Конвертировать |
| Пакистанская рупия [Pakistani Rupee] | 0.0036179 | Конвертировать |
| Польский злотый [Polish Zloty] | 0.25713 | Конвертировать |
| Парагвайский гуарани [Paraguayan Guarani] | 0.000174246 | Конвертировать |
| Катарский риал [Qatari Rial] | 0.274725 | Конвертировать |
| Румынский лей [Romanian Leu] | 0.210841 | Конвертировать |
| Сербский динар [Serbian Dinar] | 0.00956082 | Конвертировать |
| Российский рубль [Russian Ruble] | 0.0121207 | Конвертировать |
| Руандийский франк [Rwandan Franc] | 0.000677689 | Конвертировать |
| Саудовский риал [Saudi Riyal] | 0.266667 | Конвертировать |
| Суданский фунт [Sudanese Pound] | 0.00166598 | Конвертировать |
| Шведская крона [Swedish Krona] | 0.100948 | Конвертировать |
| Сингапурский доллар [Singapore Dollar] | 0.782618 | Конвертировать |
| Сомалийский шиллинг [Somali Shilling] | 0.00175487 | Конвертировать |
| Суринамский доллар [Surinamese Dollar] | 0.0265483 | Конвертировать |
| Сирийский фунт [Syrian Pound] | 7.691E-005 | Конвертировать |
| Тайский бат [Thai Baht] | 0.0297221 | Конвертировать |
| Таджикский сомони [Tajikistani Somoni] | 0.108473 | Конвертировать |
| Туркменский манат [Turkmenistani Manat] | 0.285863 | Конвертировать |
| Тунисский динар [Tunisian Dinar] | 0.333888 | Конвертировать |
| Турецкая лира [Turkish Lira] | 0.0201637 | Конвертировать |
| Доллар Тринидада и Тобаго [Trinidad Dollar] | 0.147291 | Конвертировать |
| Новый тайваньский доллар [New Taiwan Dollar] | 0.0307827 | Конвертировать |
| Танзанийский шиллинг [Tanzanian Shilling] | 0.000378155 | Конвертировать |
| Украинская гривна [Ukrainian Hryvnia] | 0.0222 | Конвертировать |
| Угандийский шиллинг [Ugandan Shilling] | 0.000239372 | Конвертировать |
| Уругвайское песо [Uruguayan Peso] | 0.0249725 | Конвертировать |
| Узбекский сум [Uzbekistan Som] | 8.326E-005 | Конвертировать |
| Венесуэльский боливар [Venezuelan Bolívar] | 0.00113549 | Конвертировать |
| Вьетнамский донг [Vietnamese Dong] | 3.863E-005 | Конвертировать |
| Франк КФА BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.0017117 | Конвертировать |
| Франк КФА BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.0017117 | Конвертировать |
| Йеменский риал [Yemeni Rial] | 0.00423493 | Конвертировать |
| Южноафриканский рэнд [South African Rand] | 0.060968 | Конвертировать |
| Замбийская квача [Zambian Kwacha] | 0.0497509 | Конвертировать |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units