محوّل العملات
1 دولار أمريكي يساوي 4٫9856 ريال برازيلي
أسعار الصرف بتاريخ 25/10/2026 · سجل أسعار الصرف
أكثر تحويلات وحدات العملة شيوعاً
القائمة الكاملة لوحدات العملة للتحويل
| الوحدة | 1 = ? دولار أمريكي [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| دولار أمريكي [United States Dollar] | 1 | |
| يورو [Euro] | 1.12024 | تحويل |
| جنيه إسترليني [British Pound Sterling] | 1.33724 | تحويل |
| ين ياباني [Japanese Yen] | 0.00637593 | تحويل |
| دولار أسترالي [Australian Dollar] | 0.703386 | تحويل |
| دولار كندي [Canadian Dollar] | 0.714095 | تحويل |
| فرنك سويسري [Swiss Franc] | 1.2121 | تحويل |
| يوان صيني [Chinese Yuan] | 0.149896 | تحويل |
| روبية هندية [Indian Rupee] | 0.010533 | تحويل |
| بيزو مكسيكي [Mexican Peso] | 0.0535746 | تحويل |
| ريال برازيلي [Brazilian Real] | 0.200577 | تحويل |
| درهم إماراتي [UAE Dirham] | 0.272294 | تحويل |
| أفغاني أفغانستاني [Afghan Afghani] | 0.0153891 | تحويل |
| ليك ألباني [Albanian Lek] | 0.0123437 | تحويل |
| درام أرمني [Armenian Dram] | 0.00276962 | تحويل |
| غيلدر أنتيلي هولندي [Netherlands Antillean Guilder] | 0.55693 | تحويل |
| كوانزا أنغولي [Angolan Kwanza] | 0.00108593 | تحويل |
| بيزو أرجنتيني [Argentine Peso] | 0.000655593 | تحويل |
| فلورين أروبي [Aruban Florin] | 0.558659 | تحويل |
| مانات أذربيجاني [Azerbaijani Manat] | 0.587732 | تحويل |
| مارك البوسنة والهرسك القابل للتحويل [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.572768 | تحويل |
| دولار بربادوسي [Barbadian Dollar] | 0.5 | تحويل |
| تاكا بنغلاديشي [Bangladeshi Taka] | 0.00807278 | تحويل |
| ليف بلغاري [Bulgarian Lev] | 0.572768 | تحويل |
| دينار بحريني [Bahraini Dinar] | 2.65957 | تحويل |
| فرنك بوروندي [Burundian Franc] | 0.000333693 | تحويل |
| دولار بروناي [Brunei Dollar] | 0.782947 | تحويل |
| بوليفيانو بوليفي [Bolivian Boliviano] | 0.084319 | تحويل |
| دولار باهامي [Bahamian Dollar] | 1 | تحويل |
| نغولتروم بوتاني [Bhutanese Ngultrum] | 0.010533 | تحويل |
| بولا بوتسواني [Botswanan Pula] | 0.0722673 | تحويل |
| روبل بيلاروسي [Belarusian Ruble] | 0.340813 | تحويل |
| دولار بليزي [Belize Dollar] | 0.496192 | تحويل |
| فرنك كونغولي [Congolese Franc] | 0.000439896 | تحويل |
| بيزو تشيلي [Chilean Peso] | 0.00100473 | تحويل |
| بيزو كولومبي [Colombian Peso] | 0.000317227 | تحويل |
| كولون كوستاريكي [Costa Rican Colón] | 0.00220633 | تحويل |
| كوب (أمريكي) [Cuban Peso] | 0.0416969 | تحويل |
| إسكودو الرأس الأخضر [Cape Verdean Escudo] | 0.010159 | تحويل |
| كورونا تشيكية [Czech Koruna] | 0.046042 | تحويل |
| فرنك جيبوتي [Djiboutian Franc] | 0.00560747 | تحويل |
| كرونة دنماركية [Danish Krone] | 0.149896 | تحويل |
| بيزو دومينيكي [Dominican Peso] | 0.0163306 | تحويل |
| دينار جزائري [Algerian Dinar] | 0.00740305 | تحويل |
| جنيه مصري [Egyptian Pound] | 0.0181095 | تحويل |
| بير إثيوبي [Ethiopian Birr] | 0.0061809 | تحويل |
| دولار فيجي [Fijian Dollar] | 0.44566 | تحويل |
| لاري جورجي [Georgian Lari] | 0.385261 | تحويل |
| سيدي غاني [Ghanaian Cedi] | 0.0861536 | تحويل |
| دالاسي غامبي [Gambian Dalasi] | 0.013405 | تحويل |
| فرنك غيني [Guinean Franc] | 0.000113019 | تحويل |
| كتزال غواتيمالي [Guatemalan Quetzal] | 0.130857 | تحويل |
| دولار غياني [Guyanaese Dollar] | 0.00477482 | تحويل |
| دولار هونغ كونغ [Hong Kong Dollar] | 0.127512 | تحويل |
| ليمبيرا هندوراسي [Honduran Lempira] | 0.0371447 | تحويل |
| غورد هايتي [Haitian Gourde] | 0.0075813 | تحويل |
| فورنت مجري [Hungarian Forint] | 0.00305472 | تحويل |
| روبية إندونيسية [Indonesian Rupiah] | 5.537E-005 | تحويل |
| شيكل إسرائيلي جديد [Israeli Sheqel] | 0.322029 | تحويل |
| دينار عراقي [Iraqi Dinar] | 0.000661598 | تحويل |
| ريال إيراني [Iranian Rial] | 5.457E-007 | تحويل |
| كرونة آيسلندية [Icelandic Króna] | 0.00821343 | تحويل |
| دولار جامايكي [Jamaican Dollar] | 0.00631054 | تحويل |
| دينار أردني [Jordanian Dinar] | 1.41044 | تحويل |
| شلن كيني [Kenyan Shilling] | 0.00770364 | تحويل |
| سوم قيرغيزستاني [Kyrgystani Som] | 0.0114342 | تحويل |
| ريال كمبودي [Cambodian Riel] | 0.000245064 | تحويل |
| وون كوري شمالي [North Korean Won] | 0.00111111 | تحويل |
| وون كوري جنوبي [South Korean Won] | 0.000755228 | تحويل |
| دينار كويتي [Kuwaiti Dinar] | 3.22055 | تحويل |
| دولار جزر كايمان [Cayman Islands Dollar] | 1.21863 | تحويل |
| تينغ كازاخستاني [Kazakhstani Tenge] | 0.0022113 | تحويل |
| كيب لاوسي [Laotian Kip] | 4.462E-005 | تحويل |
| ليرة لبنانية [Lebanese Pound] | 1.111E-005 | تحويل |
| روبية سريلانكية [Sri Lankan Rupee] | 0.00301111 | تحويل |
| دولار ليبيري [Liberian Dollar] | 0.00586845 | تحويل |
| دينار ليبي [Libyan Dinar] | 0.156153 | تحويل |
| درهم مغربي [Moroccan Dirham] | 0.10189 | تحويل |
| ليو مولدوفي [Moldovan Leu] | 0.0555533 | تحويل |
| أرياري ملغاشي [Malagasy Ariary] | 0.00021887 | تحويل |
| دينار مقدوني [Macedonian Denar] | 0.0182118 | تحويل |
| كيات ميانماري [Myanmar Kyat] | 0.000476259 | تحويل |
| توغروغ منغولي [Mongolian Tugrik] | 0.000277878 | تحويل |
| روبية موريشيوسية [Mauritian Rupee] | 0.0212044 | تحويل |
| روفية مالديفية [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646415 | تحويل |
| كواشا مالاوية [Malawian Kwacha] | 0.000576988 | تحويل |
| رينغيت ماليزي [Malaysian Ringgit] | 0.244739 | تحويل |
| متكال موزمبيقي [Mozambican Metical] | 0.0156554 | تحويل |
| دولار ناميبي [Namibian Dollar] | 0.0603677 | تحويل |
| نايرا نيجيري [Nigerian Naira] | 0.00074352 | تحويل |
| قرطبة نيكاراغوية [Nicaraguan Córdoba] | 0.0272481 | تحويل |
| كرونة نرويجية [Norwegian Krone] | 0.10706 | تحويل |
| روبية نيبالية [Nepalese Rupee] | 0.00658001 | تحويل |
| دولار نيوزيلندي [New Zealand Dollar] | 0.570091 | تحويل |
| ريال عماني [Omani Rial] | 2.6013 | تحويل |
| بالبوا بنمي [Panamanian Balboa] | 1 | تحويل |
| سول بيروفي [Peruvian Sol] | 0.290534 | تحويل |
| بيزو فلبيني [Philippine Peso] | 0.015721 | تحويل |
| روبية باكستانية [Pakistani Rupee] | 0.00361331 | تحويل |
| زلوتي بولندي [Polish Zloty] | 0.254433 | تحويل |
| غواراني باراغواي [Paraguayan Guarani] | 0.000173197 | تحويل |
| ريال قطري [Qatari Rial] | 0.274725 | تحويل |
| ليو روماني [Romanian Leu] | 0.209429 | تحويل |
| دينار صربي [Serbian Dinar] | 0.009521 | تحويل |
| روبل روسي [Russian Ruble] | 0.0124484 | تحويل |
| فرنك رواندي [Rwandan Franc] | 0.000677392 | تحويل |
| ريال سعودي [Saudi Riyal] | 0.266667 | تحويل |
| جنيه سوداني [Sudanese Pound] | 0.00166616 | تحويل |
| كرونة سويدية [Swedish Krona] | 0.100699 | تحويل |
| دولار سنغافوري [Singapore Dollar] | 0.782947 | تحويل |
| شلن صومالي [Somali Shilling] | 0.00174984 | تحويل |
| دولار سورينامي [Surinamese Dollar] | 0.0265706 | تحويل |
| ليرة سورية [Syrian Pound] | 7.691E-005 | تحويل |
| بات تايلندي [Thai Baht] | 0.0297109 | تحويل |
| سوموني طاجيكي [Tajikistani Somoni] | 0.108559 | تحويل |
| مانات تركمانستاني [Turkmenistani Manat] | 0.284811 | تحويل |
| دينار تونسي [Tunisian Dinar] | 0.334335 | تحويل |
| ليرة تركية [Turkish Lira] | 0.0201196 | تحويل |
| دولار ترينيداد وتوباغو [Trinidad Dollar] | 0.148257 | تحويل |
| دولار تايواني جديد [New Taiwan Dollar] | 0.030693 | تحويل |
| شلن تنزاني [Tanzanian Shilling] | 0.000378536 | تحويل |
| هريفنيا أوكرانية [Ukrainian Hryvnia] | 0.0221373 | تحويل |
| شلن أوغندي [Ugandan Shilling] | 0.00022596 | تحويل |
| بيزو أوروغواي [Uruguayan Peso] | 0.0249361 | تحويل |
| سوم أوزبكستاني [Uzbekistan Som] | 8.433E-005 | تحويل |
| بوليفار فنزويلي [Venezuelan Bolívar] | 0.00113064 | تحويل |
| دونغ فيتنامي [Vietnamese Dong] | 3.871E-005 | تحويل |
| فرنك وسط أفريقي (BEAC) [CFA Franc BEAC] | 0.00170779 | تحويل |
| فرنك غرب أفريقي (BCEAO) [CFA Franc BCEAO] | 0.00170779 | تحويل |
| ريال يمني [Yemeni Rial] | 0.00423383 | تحويل |
| راند جنوب أفريقي [South African Rand] | 0.0603677 | تحويل |
| كواتشا زامبي [Zambian Kwacha] | 0.0495032 | تحويل |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units