Valutaomvandlare
1 US-dollar motsvarar 5,3522 Brasiliansk real
Växelkurser från 2026-10-28 · Historik för växelkurser
Vanligaste enhetsomvandlingarna för valuta
Fullständig lista över valuta-enheter för omvandling
| Enhet | 1 = ? US-dollar [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| US-dollar [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1122 | Omvandla |
| Brittiskt pund sterling [British Pound Sterling] | 1.32957 | Omvandla |
| Japansk yen [Japanese Yen] | 0.00633596 | Omvandla |
| Australian Dollar [Australian Dollar] | 0.703275 | Omvandla |
| Canadian Dollar [Canadian Dollar] | 0.711003 | Omvandla |
| Schweizisk Franc [Swiss Franc] | 1.205 | Omvandla |
| Kinesisk Yuan [Chinese Yuan] | 0.149978 | Omvandla |
| Indisk Rupee [Indian Rupee] | 0.0105108 | Omvandla |
| Mexikansk peso [Mexican Peso] | 0.0535018 | Omvandla |
| Brasiliansk real [Brazilian Real] | 0.18684 | Omvandla |
| UAE Dirham [UAE Dirham] | 0.272294 | Omvandla |
| Afghan Afghani [Afghan Afghani] | 0.0155089 | Omvandla |
| Albanian Lek [Albanian Lek] | 0.0122583 | Omvandla |
| Armenian Dram [Armenian Dram] | 0.00278243 | Omvandla |
| Netherlands Antillean Guilder [Netherlands Antillean Guilder] | 0.554626 | Omvandla |
| Angolansk kwanza [Angolan Kwanza] | 0.00108859 | Omvandla |
| Argentine Peso [Argentine Peso] | 0.000650106 | Omvandla |
| Arubansk florin [Aruban Florin] | 0.558659 | Omvandla |
| Azerbajdzjansk manat [Azerbaijani Manat] | 0.588231 | Omvandla |
| Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.568656 | Omvandla |
| Barbadisk dollar [Barbadian Dollar] | 0.5 | Omvandla |
| Bangladeshisk taka [Bangladeshi Taka] | 0.00805568 | Omvandla |
| Bulgarisk lev [Bulgarian Lev] | 0.568656 | Omvandla |
| Bahrainsk dinar [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Omvandla |
| Burundisk franc [Burundian Franc] | 0.000332843 | Omvandla |
| Bruneisk dollar [Brunei Dollar] | 0.780126 | Omvandla |
| Boliviansk boliviano [Bolivian Boliviano] | 0.0837784 | Omvandla |
| Bahamansk dollar [Bahamian Dollar] | 1 | Omvandla |
| Bhutansk ngultrum [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105108 | Omvandla |
| Botswansk pula [Botswanan Pula] | 0.0722776 | Omvandla |
| Vitrysk rubel [Belarusian Ruble] | 0.339316 | Omvandla |
| Belizisk dollar [Belize Dollar] | 0.496518 | Omvandla |
| Kongolesisk Franc [Congolese Franc] | 0.000432339 | Omvandla |
| Chilensk Peso [Chilean Peso] | 0.00101429 | Omvandla |
| Colombiansk Peso [Colombian Peso] | 0.000317528 | Omvandla |
| Costaricansk Colón [Costa Rican Colón] | 0.00219769 | Omvandla |
| Cup (US) [Cuban Peso] | 0.041594 | Omvandla |
| Kapverdisk Escudo [Cape Verdean Escudo] | 0.0100861 | Omvandla |
| Tjeckisk Koruna [Czech Koruna] | 0.0457191 | Omvandla |
| Djiboutisk Franc [Djiboutian Franc] | 0.00561251 | Omvandla |
| Dansk Krona [Danish Krone] | 0.14879 | Omvandla |
| Dominikansk Peso [Dominican Peso] | 0.0164513 | Omvandla |
| Algerisk Dinar [Algerian Dinar] | 0.00738596 | Omvandla |
| Egyptiskt Pund [Egyptian Pound] | 0.0178191 | Omvandla |
| Etiopisk Birr [Ethiopian Birr] | 0.00616053 | Omvandla |
| Fijidollar [Fijian Dollar] | 0.445697 | Omvandla |
| Georgisk lari [Georgian Lari] | 0.385505 | Omvandla |
| Ghanansk cedi [Ghanaian Cedi] | 0.0857886 | Omvandla |
| Gambisk dalasi [Gambian Dalasi] | 0.0134909 | Omvandla |
| Guineansk franc [Guinean Franc] | 0.000113096 | Omvandla |
| Guatemalansk quetzal [Guatemalan Quetzal] | 0.13082 | Omvandla |
| Guyanansk dollar [Guyanaese Dollar] | 0.00476324 | Omvandla |
| Hongkongdollar [Hong Kong Dollar] | 0.127469 | Omvandla |
| Honduransk Lempira [Honduran Lempira] | 0.0371517 | Omvandla |
| Haitisk Gourde [Haitian Gourde] | 0.0076271 | Omvandla |
| Ungersk Forint [Hungarian Forint] | 0.00303107 | Omvandla |
| Indonesisk Rupiah [Indonesian Rupiah] | 5.502E-005 | Omvandla |
| Israelisk Ny Shekel [Israeli Sheqel] | 0.324062 | Omvandla |
| Irakisk Dinar [Iraqi Dinar] | 0.000658251 | Omvandla |
| Iransk Rial [Iranian Rial] | 5.386E-007 | Omvandla |
| Isländsk Króna [Icelandic Króna] | 0.00815393 | Omvandla |
| Jamaicansk Dollar [Jamaican Dollar] | 0.00628784 | Omvandla |
| Jordansk Dinar [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Omvandla |
| Kenyansk shilling [Kenyan Shilling] | 0.00770136 | Omvandla |
| Kirgizisk Som [Kyrgystani Som] | 0.0114337 | Omvandla |
| Kambodjansk Riel [Cambodian Riel] | 0.000244592 | Omvandla |
| Nordkoreansk won [North Korean Won] | 0.00111123 | Omvandla |
| Sydkoreansk won [South Korean Won] | 0.00074507 | Omvandla |
| Kuwaitisk dinar [Kuwaiti Dinar] | 3.21407 | Omvandla |
| Caymanöarnas dollar [Cayman Islands Dollar] | 1.20398 | Omvandla |
| Kazakstansk tenge [Kazakhstani Tenge] | 0.00219021 | Omvandla |
| Laotisk kip [Laotian Kip] | 4.439E-005 | Omvandla |
| Libanesiskt pund [Lebanese Pound] | 1.113E-005 | Omvandla |
| Srilankesisk Rupie [Sri Lankan Rupee] | 0.00300645 | Omvandla |
| Liberiansk Dollar [Liberian Dollar] | 0.00587156 | Omvandla |
| Libysk Dinar [Libyan Dinar] | 0.155366 | Omvandla |
| Marockansk Dirham [Moroccan Dirham] | 0.101408 | Omvandla |
| Moldavisk Leu [Moldovan Leu] | 0.055387 | Omvandla |
| Malagassisk Ariary [Malagasy Ariary] | 0.000218337 | Omvandla |
| Makedonisk Denar [Macedonian Denar] | 0.0180675 | Omvandla |
| Myanmarisk Kyat [Myanmar Kyat] | 0.000476232 | Omvandla |
| Mongolisk tugrik [Mongolian Tugrik] | 0.000277752 | Omvandla |
| Mauritisk rupie [Mauritian Rupee] | 0.0210477 | Omvandla |
| Maldivisk rufiyaa [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646982 | Omvandla |
| Malawisk kwacha [Malawian Kwacha] | 0.000575947 | Omvandla |
| Malaysisk ringgit [Malaysian Ringgit] | 0.24494 | Omvandla |
| Moçambikisk metical [Mozambican Metical] | 0.0156658 | Omvandla |
| Namibisk dollar [Namibian Dollar] | 0.0599971 | Omvandla |
| Nigeriansk naira [Nigerian Naira] | 0.000745363 | Omvandla |
| Nicaraguansk córdoba [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271743 | Omvandla |
| Norsk krona [Norwegian Krone] | 0.107157 | Omvandla |
| Nepalesisk rupie [Nepalese Rupee] | 0.00656618 | Omvandla |
| Nyzeeländsk dollar [New Zealand Dollar] | 0.560759 | Omvandla |
| Omansk rial [Omani Rial] | 2.5992 | Omvandla |
| Panamansk balboa [Panamanian Balboa] | 1 | Omvandla |
| Peruansk Sol [Peruvian Sol] | 0.289735 | Omvandla |
| Filippinsk Peso [Philippine Peso] | 0.0156266 | Omvandla |
| Pakistansk Rupie [Pakistani Rupee] | 0.00360809 | Omvandla |
| Polsk Zloty [Polish Zloty] | 0.252692 | Omvandla |
| Paraguayansk guarani [Paraguayan Guarani] | 0.000173357 | Omvandla |
| Qatarisk rial [Qatari Rial] | 0.274725 | Omvandla |
| Rumänsk leu [Romanian Leu] | 0.207863 | Omvandla |
| Serbisk dinar [Serbian Dinar] | 0.00946463 | Omvandla |
| Rysk rubel [Russian Ruble] | 0.0124238 | Omvandla |
| Rwandisk franc [Rwandan Franc] | 0.000676075 | Omvandla |
| Saudisk riyal [Saudi Riyal] | 0.266667 | Omvandla |
| Sudanesiskt Pund [Sudanese Pound] | 0.00166625 | Omvandla |
| Svensk Krona [Swedish Krona] | 0.100459 | Omvandla |
| Singaporiansk Dollar [Singapore Dollar] | 0.780126 | Omvandla |
| Somalisk Shilling [Somali Shilling] | 0.00174988 | Omvandla |
| Surinamesisk dollar [Surinamese Dollar] | 0.0265424 | Omvandla |
| Syriskt pund [Syrian Pound] | 7.692E-005 | Omvandla |
| Thailändsk Baht [Thai Baht] | 0.0295712 | Omvandla |
| Tadzjikisk Somoni [Tajikistani Somoni] | 0.108551 | Omvandla |
| Turkmensk Manat [Turkmenistani Manat] | 0.285865 | Omvandla |
| Tunisisk Dinar [Tunisian Dinar] | 0.334049 | Omvandla |
| Turkisk Lira [Turkish Lira] | 0.0200699 | Omvandla |
| Trinidad och Tobago-dollar [Trinidad Dollar] | 0.14726 | Omvandla |
| Ny Taiwanesisk Dollar [New Taiwan Dollar] | 0.0308028 | Omvandla |
| Tanzanisk Shilling [Tanzanian Shilling] | 0.000378128 | Omvandla |
| Ukrainsk Hryvnia [Ukrainian Hryvnia] | 0.0219272 | Omvandla |
| Ugandisk Shilling [Ugandan Shilling] | 0.000227789 | Omvandla |
| Uruguayansk Peso [Uruguayan Peso] | 0.0248895 | Omvandla |
| Uzbekisk Som [Uzbekistan Som] | 8.375E-005 | Omvandla |
| Venezuelansk Bolívar [Venezuelan Bolívar] | 0.00112745 | Omvandla |
| Vietnamesisk Dong [Vietnamese Dong] | 3.876E-005 | Omvandla |
| CFA-Franc BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00169553 | Omvandla |
| CFA-Franc BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00169553 | Omvandla |
| Jemenitisk Rial [Yemeni Rial] | 0.00423387 | Omvandla |
| Sydafrikansk Rand [South African Rand] | 0.0599971 | Omvandla |
| Zambisk Kwacha [Zambian Kwacha] | 0.0493814 | Omvandla |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units