Omvandlare för elektrisk resistivitet
Vanligaste enhetsomvandlingarna för elektrisk resistivitet
Fullständig lista över elektrisk resistivitet-enheter för omvandling
| Enhet | 1 = ? Ohm-meter [Ω·m] | |
|---|---|---|
| Ohm-meter [Ω·m] | 1 | |
| Megohm-meter [MΩ·m] | 1E+06 | Omvandla |
| Mikrohm-meter [µΩ·m] | 1.000E-006 | |
| Abohm-centimeter [abΩ·cm] | 1.000E-009 | Omvandla |
| Statohm-centimeter [statΩ·cm] | 8.98755E+11 | Omvandla |
Wikipedia — Electrical resistivity and conductivity
Wikipedia — Conversion of units