Omvandlare för värmemotstånd
Vanligaste enhetsomvandlingarna för värmemotstånd
Fullständig lista över värmemotstånd-enheter för omvandling
| Enhet | 1 = ? Kelvin/watt [K/W] | |
|---|---|---|
| Kelvin/watt [K/W] | 1 | |
| °F·timme/Btu (IT) | 1.89563 | Omvandla |
| °F·timme/Btu (th) | 1.8969 | Omvandla |
| °F·sekund/Btu (IT) | 0.000526565 | Omvandla |
| °F·sekund/Btu (th) | 0.000526917 | Omvandla |
Wikipedia — Thermal conductance and resistance
Wikipedia — Conversion of units