நாணய மாற்றி
1 அமெரிக்க டாலர் என்பது 4.9856 பிரேசிலிய ரியல்
25/10/2026 அன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்கள் · நாணய மாற்று விகித வரலாறு
மிகவும் பொதுவான நாணயம் அலகு மாற்றங்கள்
மாற்றத்திற்கான நாணயம் அலகுகளின் முழுமையான பட்டியல்
| அலகு | 1 = ? அமெரிக்க டாலர் [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| அமெரிக்க டாலர் [United States Dollar] | 1 | |
| யூரோ [Euro] | 1.12024 | மாற்று |
| பிரிட்டிஷ் பவுண்டு ஸ்டெர்லிங் [British Pound Sterling] | 1.33724 | மாற்று |
| ஜப்பானிய யென் [Japanese Yen] | 0.00637593 | மாற்று |
| ஆஸ்திரேலிய டாலர் [Australian Dollar] | 0.703386 | மாற்று |
| கனேடிய டாலர் [Canadian Dollar] | 0.714095 | மாற்று |
| சுவிஸ் ஃபிராங்க் [Swiss Franc] | 1.2121 | மாற்று |
| சீன யுவான் [Chinese Yuan] | 0.149896 | மாற்று |
| இந்திய ரூபாய் [Indian Rupee] | 0.010533 | மாற்று |
| மெக்சிகன் பெசோ [Mexican Peso] | 0.0535746 | மாற்று |
| பிரேசிலிய ரியல் [Brazilian Real] | 0.200577 | மாற்று |
| UAE திர்ஹாம் [UAE Dirham] | 0.272294 | மாற்று |
| ஆப்கான் ஆப்கானி [Afghan Afghani] | 0.0153891 | மாற்று |
| அல்பேனிய லெக் [Albanian Lek] | 0.0123437 | மாற்று |
| ஆர்மேனிய டிராம் [Armenian Dram] | 0.00276962 | மாற்று |
| நெதர்லாந்து அன்டிலியன் கில்டர் [Netherlands Antillean Guilder] | 0.55693 | மாற்று |
| அங்கோலன் குவான்சா [Angolan Kwanza] | 0.00108593 | மாற்று |
| அர்ஜென்டினா பெசோ [Argentine Peso] | 0.000655593 | மாற்று |
| அரூபன் ஃப்ளோரின் [Aruban Florin] | 0.558659 | மாற்று |
| அஜர்பைஜானி மனாட் [Azerbaijani Manat] | 0.587732 | மாற்று |
| போஸ்னியா-ஹெர்ஸகோவினா மாற்றத்தக்க மார்க் [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.572768 | மாற்று |
| பார்படியன் டாலர் [Barbadian Dollar] | 0.5 | மாற்று |
| பங்களாதேஷ் டாக்கா [Bangladeshi Taka] | 0.00807278 | மாற்று |
| பல்கேரிய லெவ் [Bulgarian Lev] | 0.572768 | மாற்று |
| பஹ்ரைனி தினார் [Bahraini Dinar] | 2.65957 | மாற்று |
| புருண்டியன் ஃபிராங்க் [Burundian Franc] | 0.000333693 | மாற்று |
| புருனே டாலர் [Brunei Dollar] | 0.782947 | மாற்று |
| பொலிவியன் பொலிவியானோ [Bolivian Boliviano] | 0.084319 | மாற்று |
| பஹாமியன் டாலர் [Bahamian Dollar] | 1 | மாற்று |
| பூட்டானிய ங்குல்ட்ரம் [Bhutanese Ngultrum] | 0.010533 | மாற்று |
| போட்ஸ்வானன் புலா [Botswanan Pula] | 0.0722673 | மாற்று |
| பெலருஷியன் ரூபிள் [Belarusian Ruble] | 0.340813 | மாற்று |
| பெலீஸ் டாலர் [Belize Dollar] | 0.496192 | மாற்று |
| காங்கோ ஃபிராங்க் [Congolese Franc] | 0.000439896 | மாற்று |
| சிலி பெசோ [Chilean Peso] | 0.00100473 | மாற்று |
| கொலம்பிய பெசோ [Colombian Peso] | 0.000317227 | மாற்று |
| கோஸ்டாரிக்கா கொலோன் [Costa Rican Colón] | 0.00220633 | மாற்று |
| கப் (US) [Cuban Peso] | 0.0416969 | மாற்று |
| கேப் வெர்டே எஸ்குடோ [Cape Verdean Escudo] | 0.010159 | மாற்று |
| செக் கொருனா [Czech Koruna] | 0.046042 | மாற்று |
| ஜிபூட்டியன் ஃபிராங்க் [Djiboutian Franc] | 0.00560747 | மாற்று |
| டேனிஷ் குரோனா [Danish Krone] | 0.149896 | மாற்று |
| டொமினிகன் பெசோ [Dominican Peso] | 0.0163306 | மாற்று |
| அல்ஜீரிய தினார் [Algerian Dinar] | 0.00740305 | மாற்று |
| எகிப்திய பவுண்டு [Egyptian Pound] | 0.0181095 | மாற்று |
| எத்தியோப்பிய பிர் [Ethiopian Birr] | 0.0061809 | மாற்று |
| ஃபிஜியன் டாலர் [Fijian Dollar] | 0.44566 | மாற்று |
| ஜார்ஜியன் லாரி [Georgian Lari] | 0.385261 | மாற்று |
| கானிய செடி [Ghanaian Cedi] | 0.0861536 | மாற்று |
| காம்பிய தலாசி [Gambian Dalasi] | 0.013405 | மாற்று |
| கினியன் ஃபிராங்க் [Guinean Franc] | 0.000113019 | மாற்று |
| குவாத்தமாலன் கெட்சல் [Guatemalan Quetzal] | 0.130857 | மாற்று |
| கயானீஸ் டாலர் [Guyanaese Dollar] | 0.00477482 | மாற்று |
| ஹாங்காங் டாலர் [Hong Kong Dollar] | 0.127512 | மாற்று |
| ஹோண்டுரன் லெம்பிரா [Honduran Lempira] | 0.0371447 | மாற்று |
| ஹைட்டியன் கூர்ட் [Haitian Gourde] | 0.0075813 | மாற்று |
| ஹங்கேரியன் ஃபோரின்ட் [Hungarian Forint] | 0.00305472 | மாற்று |
| இந்தோனேசிய ரூபியா [Indonesian Rupiah] | 5.537E-005 | மாற்று |
| இஸ்ரேலிய புதிய ஷெக்கல் [Israeli Sheqel] | 0.322029 | மாற்று |
| ஈராக்கிய தினார் [Iraqi Dinar] | 0.000661598 | மாற்று |
| ஈரானிய ரியால் [Iranian Rial] | 5.457E-007 | மாற்று |
| ஐஸ்லாந்திய குரோனா [Icelandic Króna] | 0.00821343 | மாற்று |
| ஜமைக்கன் டாலர் [Jamaican Dollar] | 0.00631054 | மாற்று |
| ஜோர்டானிய தினார் [Jordanian Dinar] | 1.41044 | மாற்று |
| கென்யன் ஷில்லிங் [Kenyan Shilling] | 0.00770364 | மாற்று |
| கிர்கிஸ்தானி சோம் [Kyrgystani Som] | 0.0114342 | மாற்று |
| கம்போடிய ரியல் [Cambodian Riel] | 0.000245064 | மாற்று |
| வட கொரிய வான் [North Korean Won] | 0.00111111 | மாற்று |
| தென் கொரிய வான் [South Korean Won] | 0.000755228 | மாற்று |
| குவைத் தினார் [Kuwaiti Dinar] | 3.22055 | மாற்று |
| கேமன் தீவுகள் டாலர் [Cayman Islands Dollar] | 1.21863 | மாற்று |
| கசகஸ்தானி டெங்கே [Kazakhstani Tenge] | 0.0022113 | மாற்று |
| லாவோஷியன் கிப் [Laotian Kip] | 4.462E-005 | மாற்று |
| லெபனான் பவுண்ட் [Lebanese Pound] | 1.111E-005 | மாற்று |
| இலங்கை ரூபாய் [Sri Lankan Rupee] | 0.00301111 | மாற்று |
| லைபீரிய டாலர் [Liberian Dollar] | 0.00586845 | மாற்று |
| லிபிய தினார் [Libyan Dinar] | 0.156153 | மாற்று |
| மொரோக்கன் திர்ஹாம் [Moroccan Dirham] | 0.10189 | மாற்று |
| மோல்டோவன் லியூ [Moldovan Leu] | 0.0555533 | மாற்று |
| மலகாசி அரியரி [Malagasy Ariary] | 0.00021887 | மாற்று |
| மாசிடோனிய டெனார் [Macedonian Denar] | 0.0182118 | மாற்று |
| மியான்மா கியாட் [Myanmar Kyat] | 0.000476259 | மாற்று |
| மங்கோலிய டுக்ரிக் [Mongolian Tugrik] | 0.000277878 | மாற்று |
| மொரீஷியஸ் ரூபாய் [Mauritian Rupee] | 0.0212044 | மாற்று |
| மாலத்தீவு ருஃபியா [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646415 | மாற்று |
| மலாவி க்வாச்சா [Malawian Kwacha] | 0.000576988 | மாற்று |
| மலேசிய ரிங்கிட் [Malaysian Ringgit] | 0.244739 | மாற்று |
| மொசாம்பிக் மெட்டிகல் [Mozambican Metical] | 0.0156554 | மாற்று |
| நமீபிய டாலர் [Namibian Dollar] | 0.0603677 | மாற்று |
| நைஜீரிய நைரா [Nigerian Naira] | 0.00074352 | மாற்று |
| நிகரகுவா கோர்டோபா [Nicaraguan Córdoba] | 0.0272481 | மாற்று |
| நோர்வே க்ரோனே [Norwegian Krone] | 0.10706 | மாற்று |
| நேபாள ரூபாய் [Nepalese Rupee] | 0.00658001 | மாற்று |
| நியூசிலாந்து டாலர் [New Zealand Dollar] | 0.570091 | மாற்று |
| ஓமான் ரியால் [Omani Rial] | 2.6013 | மாற்று |
| பனாமா பால்போவா [Panamanian Balboa] | 1 | மாற்று |
| பெரு சோல் [Peruvian Sol] | 0.290534 | மாற்று |
| பிலிப்பைன்ஸ் பெசோ [Philippine Peso] | 0.015721 | மாற்று |
| பாகிஸ்தான் ரூபாய் [Pakistani Rupee] | 0.00361331 | மாற்று |
| போலந்து ஸ்லோட்டி [Polish Zloty] | 0.254433 | மாற்று |
| பராகுவே குவாரானி [Paraguayan Guarani] | 0.000173197 | மாற்று |
| கத்தார் ரியால் [Qatari Rial] | 0.274725 | மாற்று |
| ருமேனிய லியு [Romanian Leu] | 0.209429 | மாற்று |
| செர்பிய தினார் [Serbian Dinar] | 0.009521 | மாற்று |
| ரஷ்ய ரூபிள் [Russian Ruble] | 0.0124484 | மாற்று |
| ருவாண்டா ஃபிராங்க் [Rwandan Franc] | 0.000677392 | மாற்று |
| சவூதி ரியால் [Saudi Riyal] | 0.266667 | மாற்று |
| சூடான் பவுண்டு [Sudanese Pound] | 0.00166616 | மாற்று |
| ஸ்வீடிஷ் குரோனா [Swedish Krona] | 0.100699 | மாற்று |
| சிங்கப்பூர் டாலர் [Singapore Dollar] | 0.782947 | மாற்று |
| சோமாலி ஷில்லிங் [Somali Shilling] | 0.00174984 | மாற்று |
| சுரினாம் டாலர் [Surinamese Dollar] | 0.0265706 | மாற்று |
| சிரிய பவுண்டு [Syrian Pound] | 7.691E-005 | மாற்று |
| தாய் பாட் [Thai Baht] | 0.0297109 | மாற்று |
| தாஜிகிஸ்தான் சோமோனி [Tajikistani Somoni] | 0.108559 | மாற்று |
| துர்க்மெனிஸ்தான் மனாட் [Turkmenistani Manat] | 0.284811 | மாற்று |
| துனிசிய தினார் [Tunisian Dinar] | 0.334335 | மாற்று |
| துருக்கிய லிரா [Turkish Lira] | 0.0201196 | மாற்று |
| ட்ரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ டாலர் [Trinidad Dollar] | 0.148257 | மாற்று |
| புதிய தைவான் டாலர் [New Taiwan Dollar] | 0.030693 | மாற்று |
| தான்சானிய ஷில்லிங் [Tanzanian Shilling] | 0.000378536 | மாற்று |
| உக்ரேனிய ஹ்ரிவ்னியா [Ukrainian Hryvnia] | 0.0221373 | மாற்று |
| உகாண்டா ஷில்லிங் [Ugandan Shilling] | 0.00022596 | மாற்று |
| உருகுவே பெசோ [Uruguayan Peso] | 0.0249361 | மாற்று |
| உஸ்பெகிஸ்தான் சோம் [Uzbekistan Som] | 8.433E-005 | மாற்று |
| வெனிசுலா பொலிவர் [Venezuelan Bolívar] | 0.00113064 | மாற்று |
| வியட்நாம் டாங் [Vietnamese Dong] | 3.871E-005 | மாற்று |
| CFA பிராங்க் BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00170779 | மாற்று |
| CFA பிராங்க் BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00170779 | மாற்று |
| யேமன் ரியால் [Yemeni Rial] | 0.00423383 | மாற்று |
| தென்னாப்பிரிக்க ராண்ட் [South African Rand] | 0.0603677 | மாற்று |
| சாம்பியா குவாச்சா [Zambian Kwacha] | 0.0495032 | மாற்று |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units