மின் கடத்துதிறன் மாற்றி
மிகவும் பொதுவான மின் கடத்துதிறன் அலகு மாற்றங்கள்
மாற்றத்திற்கான மின் கடத்துதிறன் அலகுகளின் முழுமையான பட்டியல்
| அலகு | 1 = ? சீமென்ஸ் [S] | |
|---|---|---|
| சீமென்ஸ் [S] | 1 | |
| மில்லிசீமென்ஸ் [mS] | 0.001 | மாற்று |
| மைக்ரோசீமென்ஸ் [µS] | 1.000E-006 | மாற்று |
| மோ [மோ] | 1 | மாற்று |
| அப்மோ [அப்மோ] | 1E+09 | மாற்று |
| ஸ்டேட்மோ [ஸ்டேட்மோ] | 1.112E-012 | மாற்று |
Wikipedia — Electrical resistance and conductance
Wikipedia — Conversion of units