EUR (யூரோ) நாணய மாற்று விகித வரலாறு
கடந்த 30 நாட்களில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு அமெரிக்க டாலருக்கு எத்தனை EUR கிடைத்தது.
| தேதி | 1 USD க்கான விகிதம் | மாற்றம் |
|---|---|---|
| 0.8927 | +0.02% | |
| 0.8925 | +0.09% | |
| 0.8918 | +0.26% | |
| 0.8894 | -0.13% | |
| 0.8906 | +0.07% | |
| 0.8900 | -0.06% | |
| 0.8905 | +0.08% | |
| 0.8898 | +0.00% | |
| 0.8898 | -0.01% | |
| 0.8899 | -0.11% | |
| 0.8909 | -0.13% | |
| 0.8920 | -0.32% | |
| 0.8948 | +0.23% | |
| 0.8928 | +0.03% | |
| 0.8926 | -0.02% | |
| 0.8927 | +0.33% | |
| 0.8898 | -0.30% | |
| 0.8925 | +0.23% | |
| 0.8904 | -0.14% | |
| 0.8917 | -0.28% | |
| 0.8942 | +0.67% | |
| 0.8882 | -0.04% | |
| 0.8886 | +0.00% | |
| 0.8886 | +0.56% | |
| 0.8837 | +0.14% | |
| 0.8824 | +0.25% | |
| 0.8802 | +0.25% | |
| 0.8780 | +0.03% | |
| 0.8778 | -0.01% | |
| 0.8779 | -0.19% |
விகிதங்கள் ஒரு இலவச பொது ஆதாரத்திலிருந்து நாளொன்றுக்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்கப்படுகின்றன; இவை தகவலுக்காக மட்டுமே, வர்த்தகத்திற்கு அல்ல.
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Currency
Wikipedia — ISO 4217