வெப்ப கடத்துத்திறன் மாற்றி
மிகவும் பொதுவான வெப்ப கடத்துத்திறன் அலகு மாற்றங்கள்
மாற்றத்திற்கான வெப்ப கடத்துத்திறன் அலகுகளின் முழுமையான பட்டியல்
| அலகு | 1 = ? வாட்/மீட்டர்/K [W/(m·K)] | |
|---|---|---|
| வாட்/மீட்டர்/K [W/(m·K)] | 1 | |
| வாட்/சென்டிமீட்டர்/°C | 100 | மாற்று |
| கிலோவாட்/மீட்டர்/K [kW/(m·K)] | 1000 | மாற்று |
| கலோரி (IT)/வினாடி/cm/°C | 418.68 | மாற்று |
| கிலோகலோரி (IT)/மணி/மீட்டர்/°C | 1.163 | மாற்று |
| Btu (IT) அடி/மணி/சதுர அடி/°F | 1.73073 | மாற்று |
| Btu (IT) அங்குலம்/மணி/சதுர அடி/°F | 0.144228 | மாற்று |
Wikipedia — Thermal conductivity and resistivity
Wikipedia — Conversion of units