வெப்ப தடை மாற்றி
மிகவும் பொதுவான வெப்ப தடை அலகு மாற்றங்கள்
மாற்றத்திற்கான வெப்ப தடை அலகுகளின் முழுமையான பட்டியல்
| அலகு | 1 = ? கெல்வின்/வாட் [K/W] | |
|---|---|---|
| கெல்வின்/வாட் [K/W] | 1 | |
| °F·மணி/Btu (IT) | 1.89563 | மாற்று |
| °F·மணி/Btu (th) | 1.8969 | மாற்று |
| °F·வினாடி/Btu (IT) | 0.000526565 | மாற்று |
| °F·வினாடி/Btu (th) | 0.000526917 | மாற்று |
Wikipedia — Thermal conductance and resistance
Wikipedia — Conversion of units