ตัวแปลงสกุลเงิน
1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 5.3522 Brazilian Real
อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 28/10/2569 · ประวัติอัตราแลกเปลี่ยน
การแปลงหน่วย สกุลเงิน ที่พบบ่อยที่สุด
รายการหน่วย สกุลเงิน ทั้งหมดสำหรับการแปลง
| หน่วย | 1 = ? ดอลลาร์สหรัฐ [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ [United States Dollar] | 1 | |
| ยูโร [Euro] | 1.1122 | แปลง |
| ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ [British Pound Sterling] | 1.32957 | แปลง |
| เยนญี่ปุ่น [Japanese Yen] | 0.00633596 | แปลง |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย [Australian Dollar] | 0.703275 | แปลง |
| ดอลลาร์แคนาดา [Canadian Dollar] | 0.711003 | แปลง |
| ฟรังก์สวิส [Swiss Franc] | 1.205 | แปลง |
| หยวนจีน [Chinese Yuan] | 0.149978 | แปลง |
| รูปีอินเดีย [Indian Rupee] | 0.0105108 | แปลง |
| เปโซเม็กซิโก [Mexican Peso] | 0.0535018 | แปลง |
| Brazilian Real [Brazilian Real] | 0.18684 | แปลง |
| ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ [UAE Dirham] | 0.272294 | แปลง |
| อัฟกานีอัฟกานิสถาน [Afghan Afghani] | 0.0155089 | แปลง |
| เลกแอลเบเนีย [Albanian Lek] | 0.0122583 | แปลง |
| แดรมอาร์เมเนีย [Armenian Dram] | 0.00278243 | แปลง |
| กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส [Netherlands Antillean Guilder] | 0.554626 | แปลง |
| ควันซาแองโกลา [Angolan Kwanza] | 0.00108859 | แปลง |
| เปโซอาร์เจนตินา [Argentine Peso] | 0.000650106 | แปลง |
| ฟลอรินอารูบา [Aruban Florin] | 0.558659 | แปลง |
| มานัตอาเซอร์ไบจาน [Azerbaijani Manat] | 0.588231 | แปลง |
| มาร์กแปลงสภาพบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.568656 | แปลง |
| ดอลลาร์บาร์เบโดส [Barbadian Dollar] | 0.5 | แปลง |
| ตากาบังกลาเทศ [Bangladeshi Taka] | 0.00805568 | แปลง |
| เลฟบัลแกเรีย [Bulgarian Lev] | 0.568656 | แปลง |
| ดีนาร์บาห์เรน [Bahraini Dinar] | 2.65957 | แปลง |
| ฟรังก์บุรุนดี [Burundian Franc] | 0.000332843 | แปลง |
| ดอลลาร์บรูไน [Brunei Dollar] | 0.780126 | แปลง |
| โบลิเวียโนโบลิเวีย [Bolivian Boliviano] | 0.0837784 | แปลง |
| ดอลลาร์บาฮามาส [Bahamian Dollar] | 1 | แปลง |
| งุลตรัมภูฏาน [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105108 | แปลง |
| พูลาบอตสวานา [Botswanan Pula] | 0.0722776 | แปลง |
| รูเบิลเบลารุส [Belarusian Ruble] | 0.339316 | แปลง |
| ดอลลาร์เบลีซ [Belize Dollar] | 0.496518 | แปลง |
| ฟรังก์คองโก [Congolese Franc] | 0.000432339 | แปลง |
| เปโซชิลี [Chilean Peso] | 0.00101429 | แปลง |
| เปโซโคลอมเบีย [Colombian Peso] | 0.000317528 | แปลง |
| โกลองคอสตาริกา [Costa Rican Colón] | 0.00219769 | แปลง |
| ถ้วย (US) [Cuban Peso] | 0.041594 | แปลง |
| เอสคูโดเคปเวิร์ด [Cape Verdean Escudo] | 0.0100861 | แปลง |
| โครูนาเช็ก [Czech Koruna] | 0.0457191 | แปลง |
| Djiboutian Franc [Djiboutian Franc] | 0.00561251 | แปลง |
| Danish Krone [Danish Krone] | 0.14879 | แปลง |
| Dominican Peso [Dominican Peso] | 0.0164513 | แปลง |
| Algerian Dinar [Algerian Dinar] | 0.00738596 | แปลง |
| Egyptian Pound [Egyptian Pound] | 0.0178191 | แปลง |
| Ethiopian Birr [Ethiopian Birr] | 0.00616053 | แปลง |
| ดอลลาร์ฟิจิ [Fijian Dollar] | 0.445697 | แปลง |
| จอร์เจียนลารี [Georgian Lari] | 0.385505 | แปลง |
| กานาเซดี [Ghanaian Cedi] | 0.0857886 | แปลง |
| แกมเบียดาลาซี [Gambian Dalasi] | 0.0134909 | แปลง |
| ฟรังก์กินี [Guinean Franc] | 0.000113096 | แปลง |
| เควตซัลกัวเตมาลา [Guatemalan Quetzal] | 0.13082 | แปลง |
| ดอลลาร์กายอานา [Guyanaese Dollar] | 0.00476324 | แปลง |
| ดอลลาร์ฮ่องกง [Hong Kong Dollar] | 0.127469 | แปลง |
| เลมปิราฮอนดูรัส [Honduran Lempira] | 0.0371517 | แปลง |
| กูร์ดเฮติ [Haitian Gourde] | 0.0076271 | แปลง |
| โฟรินต์ฮังการี [Hungarian Forint] | 0.00303107 | แปลง |
| รูเปียห์อินโดนีเซีย [Indonesian Rupiah] | 5.502E-005 | แปลง |
| นิวเชเกลอิสราเอล [Israeli Sheqel] | 0.324062 | แปลง |
| ดินาร์อิรัก [Iraqi Dinar] | 0.000658251 | แปลง |
| เรียลอิหร่าน [Iranian Rial] | 5.386E-007 | แปลง |
| โครนาไอซ์แลนด์ [Icelandic Króna] | 0.00815393 | แปลง |
| ดอลลาร์จาเมกา [Jamaican Dollar] | 0.00628784 | แปลง |
| ดินาร์จอร์แดน [Jordanian Dinar] | 1.41044 | แปลง |
| ชิลลิงเคนยา [Kenyan Shilling] | 0.00770136 | แปลง |
| โซมคีร์กีซสถาน [Kyrgystani Som] | 0.0114337 | แปลง |
| เรียลกัมพูชา [Cambodian Riel] | 0.000244592 | แปลง |
| วอนเกาหลีเหนือ [North Korean Won] | 0.00111123 | แปลง |
| วอนเกาหลีใต้ [South Korean Won] | 0.00074507 | แปลง |
| ดีนาร์คูเวต [Kuwaiti Dinar] | 3.21407 | แปลง |
| ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน [Cayman Islands Dollar] | 1.20398 | แปลง |
| เทงเงคาซัคสถาน [Kazakhstani Tenge] | 0.00219021 | แปลง |
| กีบลาว [Laotian Kip] | 4.439E-005 | แปลง |
| ปอนด์เลบานอน [Lebanese Pound] | 1.113E-005 | แปลง |
| รูปีศรีลังกา [Sri Lankan Rupee] | 0.00300645 | แปลง |
| ดอลลาร์ไลบีเรีย [Liberian Dollar] | 0.00587156 | แปลง |
| ดีนาร์ลิเบีย [Libyan Dinar] | 0.155366 | แปลง |
| ดิรฮัมโมร็อกโก [Moroccan Dirham] | 0.101408 | แปลง |
| ลิวมอลโดวา [Moldovan Leu] | 0.055387 | แปลง |
| อาเรียรีมาลากาซี [Malagasy Ariary] | 0.000218337 | แปลง |
| ดีนาร์มาซิโดเนีย [Macedonian Denar] | 0.0180675 | แปลง |
| จ๊าดพม่า [Myanmar Kyat] | 0.000476232 | แปลง |
| ทูกริกมองโกเลีย [Mongolian Tugrik] | 0.000277752 | แปลง |
| รูปีมอริเชียส [Mauritian Rupee] | 0.0210477 | แปลง |
| รูฟียามัลดีฟส์ [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646982 | แปลง |
| ควาชามาลาวี [Malawian Kwacha] | 0.000575947 | แปลง |
| ริงกิตมาเลเซีย [Malaysian Ringgit] | 0.24494 | แปลง |
| เมติกัลโมซัมบิก [Mozambican Metical] | 0.0156658 | แปลง |
| ดอลลาร์นามิเบีย [Namibian Dollar] | 0.0599971 | แปลง |
| ไนราไนจีเรีย [Nigerian Naira] | 0.000745363 | แปลง |
| กอร์โดบานิการากัว [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271743 | แปลง |
| โครนนอร์เวย์ [Norwegian Krone] | 0.107157 | แปลง |
| รูปีเนปาล [Nepalese Rupee] | 0.00656618 | แปลง |
| ดอลลาร์นิวซีแลนด์ [New Zealand Dollar] | 0.560759 | แปลง |
| เรียลโอมาน [Omani Rial] | 2.5992 | แปลง |
| บัลโบอาปานามา [Panamanian Balboa] | 1 | แปลง |
| โซลเปรู [Peruvian Sol] | 0.289735 | แปลง |
| เปโซฟิลิปปินส์ [Philippine Peso] | 0.0156266 | แปลง |
| รูปีปากีสถาน [Pakistani Rupee] | 0.00360809 | แปลง |
| ซโลตีโปแลนด์ [Polish Zloty] | 0.252692 | แปลง |
| กวารานีปารากวัย [Paraguayan Guarani] | 0.000173357 | แปลง |
| ริยัลกาตาร์ [Qatari Rial] | 0.274725 | แปลง |
| เลวโรมาเนีย [Romanian Leu] | 0.207863 | แปลง |
| ดีนาร์เซอร์เบีย [Serbian Dinar] | 0.00946463 | แปลง |
| รูเบิลรัสเซีย [Russian Ruble] | 0.0124238 | แปลง |
| ฟรังก์รวันดา [Rwandan Franc] | 0.000676075 | แปลง |
| ริยัลซาอุดีอาระเบีย [Saudi Riyal] | 0.266667 | แปลง |
| ปอนด์ซูดาน [Sudanese Pound] | 0.00166625 | แปลง |
| โครนาสวีเดน [Swedish Krona] | 0.100459 | แปลง |
| ดอลลาร์สิงคโปร์ [Singapore Dollar] | 0.780126 | แปลง |
| ชิลลิงโซมาเลีย [Somali Shilling] | 0.00174988 | แปลง |
| ดอลลาร์ซูรินาม [Surinamese Dollar] | 0.0265424 | แปลง |
| ปอนด์ซีเรีย [Syrian Pound] | 7.692E-005 | แปลง |
| บาทไทย [Thai Baht] | 0.0295712 | แปลง |
| โซโมนีทาจิกิสถาน [Tajikistani Somoni] | 0.108551 | แปลง |
| มานัตเติร์กเมนิสถาน [Turkmenistani Manat] | 0.285865 | แปลง |
| ดีนาร์ตูนิเซีย [Tunisian Dinar] | 0.334049 | แปลง |
| ลีราตุรกี [Turkish Lira] | 0.0200699 | แปลง |
| ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก [Trinidad Dollar] | 0.14726 | แปลง |
| ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ [New Taiwan Dollar] | 0.0308028 | แปลง |
| ชิลลิงแทนซาเนีย [Tanzanian Shilling] | 0.000378128 | แปลง |
| ฮริฟเนียยูเครน [Ukrainian Hryvnia] | 0.0219272 | แปลง |
| ชิลลิงยูกันดา [Ugandan Shilling] | 0.000227789 | แปลง |
| เปโซอุรุกวัย [Uruguayan Peso] | 0.0248895 | แปลง |
| โซมอุซเบกิสถาน [Uzbekistan Som] | 8.375E-005 | แปลง |
| โบลิวาร์เวเนซุเอลา [Venezuelan Bolívar] | 0.00112745 | แปลง |
| ดองเวียดนาม [Vietnamese Dong] | 3.876E-005 | แปลง |
| ฟรังก์เซฟา BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00169553 | แปลง |
| ฟรังก์เซฟา BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00169553 | แปลง |
| เรียลเยเมน [Yemeni Rial] | 0.00423387 | แปลง |
| แรนด์แอฟริกาใต้ [South African Rand] | 0.0599971 | แปลง |
| ควาชาแซมเบีย [Zambian Kwacha] | 0.0493814 | แปลง |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units