ตัวแปลงการนำความร้อน
การแปลงหน่วย การนำความร้อน ที่พบบ่อยที่สุด
รายการหน่วย การนำความร้อน ทั้งหมดสำหรับการแปลง
| หน่วย | 1 = ? วัตต์/เมตร/K [W/(m·K)] | |
|---|---|---|
| วัตต์/เมตร/K [W/(m·K)] | 1 | |
| วัตต์/เซนติเมตร/°C | 100 | แปลง |
| กิโลวัตต์/เมตร/K [kW/(m·K)] | 1000 | แปลง |
| แคลอรี (IT)/วินาที/cm/°C | 418.68 | แปลง |
| กิโลแคลอรี (IT)/ชั่วโมง/เมตร/°C | 1.163 | แปลง |
| Btu (IT) ฟุต/ชั่วโมง/ตารางฟุต/°F | 1.73073 | แปลง |
| Btu (IT) นิ้ว/ชั่วโมง/ตารางฟุต/°F | 0.144228 | แปลง |
Wikipedia — Thermal conductivity and resistivity
Wikipedia — Conversion of units