Para Birimi Dönüştürücü
1 ABD Doları, 5,3522 Brezilya Reali eder
28.10.2026 tarihli döviz kurları · Döviz kuru geçmişi
En yaygın para birimi birim dönüşümleri
Dönüşüm için para birimi birimlerinin tam listesi
| Birim | 1 = ? ABD Doları [United States Dollar] | |
|---|---|---|
| ABD Doları [United States Dollar] | 1 | |
| Euro [Euro] | 1.1122 | Dönüştür |
| İngiliz Sterlini [British Pound Sterling] | 1.32957 | Dönüştür |
| Japon Yeni [Japanese Yen] | 0.00633596 | Dönüştür |
| Avustralya Doları [Australian Dollar] | 0.703275 | Dönüştür |
| Kanada Doları [Canadian Dollar] | 0.711003 | Dönüştür |
| İsviçre Frangı [Swiss Franc] | 1.205 | Dönüştür |
| Çin Yuanı [Chinese Yuan] | 0.149978 | Dönüştür |
| INR [Indian Rupee] | 0.0105108 | |
| Meksika Pesosu [Mexican Peso] | 0.0535018 | Dönüştür |
| Brezilya Reali [Brazilian Real] | 0.18684 | Dönüştür |
| BAE Dirhemi [UAE Dirham] | 0.272294 | Dönüştür |
| Afgan Afganisi [Afghan Afghani] | 0.0155089 | Dönüştür |
| Arnavut Leki [Albanian Lek] | 0.0122583 | Dönüştür |
| Ermeni Dramı [Armenian Dram] | 0.00278243 | Dönüştür |
| Hollanda Antilleri Guldeni [Netherlands Antillean Guilder] | 0.554626 | Dönüştür |
| Angola Kvanzası [Angolan Kwanza] | 0.00108859 | Dönüştür |
| Arjantin Pesosu [Argentine Peso] | 0.000650106 | Dönüştür |
| Aruba Florini [Aruban Florin] | 0.558659 | Dönüştür |
| Azerbaycan Manatı [Azerbaijani Manat] | 0.588231 | Dönüştür |
| Bosna-Hersek Konvertibl Markı [Bosnia-Herzegovina Mark] | 0.568656 | Dönüştür |
| Barbados Doları [Barbadian Dollar] | 0.5 | Dönüştür |
| Bangladeş Takası [Bangladeshi Taka] | 0.00805568 | Dönüştür |
| Bulgar Levası [Bulgarian Lev] | 0.568656 | Dönüştür |
| Bahreyn Dinarı [Bahraini Dinar] | 2.65957 | Dönüştür |
| BIF [Burundian Franc] | 0.000332843 | |
| Brunei Doları [Brunei Dollar] | 0.780126 | Dönüştür |
| Bolivya Bolivyanosu [Bolivian Boliviano] | 0.0837784 | Dönüştür |
| Bahama Doları [Bahamian Dollar] | 1 | Dönüştür |
| Butan Ngultrumu [Bhutanese Ngultrum] | 0.0105108 | Dönüştür |
| Botsvana Pulası [Botswanan Pula] | 0.0722776 | Dönüştür |
| Belarus Rublesi [Belarusian Ruble] | 0.339316 | Dönüştür |
| Belize Doları [Belize Dollar] | 0.496518 | Dönüştür |
| Kongo Frangı [Congolese Franc] | 0.000432339 | Dönüştür |
| Şili Pesosu [Chilean Peso] | 0.00101429 | Dönüştür |
| Kolombiya Pesosu [Colombian Peso] | 0.000317528 | Dönüştür |
| Kosta Rika Kolonu [Costa Rican Colón] | 0.00219769 | Dönüştür |
| Cup (US) [Cuban Peso] | 0.041594 | Dönüştür |
| Cape Verde Esküdosu [Cape Verdean Escudo] | 0.0100861 | Dönüştür |
| Çek Korunası [Czech Koruna] | 0.0457191 | Dönüştür |
| Cibuti Frangı [Djiboutian Franc] | 0.00561251 | Dönüştür |
| Danimarka Kronu [Danish Krone] | 0.14879 | Dönüştür |
| Dominik Pesosu [Dominican Peso] | 0.0164513 | Dönüştür |
| Cezayir Dinarı [Algerian Dinar] | 0.00738596 | Dönüştür |
| Mısır Lirası [Egyptian Pound] | 0.0178191 | Dönüştür |
| Etiyopya Birri [Ethiopian Birr] | 0.00616053 | Dönüştür |
| Fiji Doları [Fijian Dollar] | 0.445697 | Dönüştür |
| Gürcü Larisi [Georgian Lari] | 0.385505 | Dönüştür |
| Gana Sedisi [Ghanaian Cedi] | 0.0857886 | Dönüştür |
| Gambiya Dalasisi [Gambian Dalasi] | 0.0134909 | Dönüştür |
| Gine Frangı [Guinean Franc] | 0.000113096 | Dönüştür |
| Guatemala Ketzali [Guatemalan Quetzal] | 0.13082 | Dönüştür |
| Guyana Doları [Guyanaese Dollar] | 0.00476324 | Dönüştür |
| Hong Kong Doları [Hong Kong Dollar] | 0.127469 | Dönüştür |
| Honduras Lempirası [Honduran Lempira] | 0.0371517 | Dönüştür |
| Haiti Gurdu [Haitian Gourde] | 0.0076271 | Dönüştür |
| Macar Forinti [Hungarian Forint] | 0.00303107 | Dönüştür |
| IDR [Indonesian Rupiah] | 5.502E-005 | |
| ILS [Israeli Sheqel] | 0.324062 | |
| IQD [Iraqi Dinar] | 0.000658251 | |
| IRR [Iranian Rial] | 5.386E-007 | |
| ISK [Icelandic Króna] | 0.00815393 | |
| Jamaika Doları [Jamaican Dollar] | 0.00628784 | Dönüştür |
| Ürdün Dinarı [Jordanian Dinar] | 1.41044 | Dönüştür |
| Kenya Şilini [Kenyan Shilling] | 0.00770136 | Dönüştür |
| Kırgızistan Somu [Kyrgystani Som] | 0.0114337 | Dönüştür |
| Kamboçya Rieli [Cambodian Riel] | 0.000244592 | Dönüştür |
| Kuzey Kore Wonu [North Korean Won] | 0.00111123 | Dönüştür |
| Güney Kore Wonu [South Korean Won] | 0.00074507 | Dönüştür |
| Kuveyt Dinarı [Kuwaiti Dinar] | 3.21407 | Dönüştür |
| Cayman Adaları Doları [Cayman Islands Dollar] | 1.20398 | Dönüştür |
| Kazakistan Tengesi [Kazakhstani Tenge] | 0.00219021 | Dönüştür |
| Laos Kipi [Laotian Kip] | 4.439E-005 | Dönüştür |
| Lübnan Lirası [Lebanese Pound] | 1.113E-005 | Dönüştür |
| Sri Lanka Rupisi [Sri Lankan Rupee] | 0.00300645 | Dönüştür |
| Liberya Doları [Liberian Dollar] | 0.00587156 | Dönüştür |
| Libya Dinarı [Libyan Dinar] | 0.155366 | Dönüştür |
| Fas Dirhemi [Moroccan Dirham] | 0.101408 | Dönüştür |
| Moldova Leyi [Moldovan Leu] | 0.055387 | Dönüştür |
| Madagaskar Ariarisi [Malagasy Ariary] | 0.000218337 | Dönüştür |
| Makedon Dinarı [Macedonian Denar] | 0.0180675 | Dönüştür |
| Myanmar Kyatı [Myanmar Kyat] | 0.000476232 | Dönüştür |
| Moğol Tugriki [Mongolian Tugrik] | 0.000277752 | Dönüştür |
| Mauritius Rupisi [Mauritian Rupee] | 0.0210477 | Dönüştür |
| Maldiv Rufiyaası [Maldivian Rufiyaa] | 0.0646982 | Dönüştür |
| Malavi Kvaçası [Malawian Kwacha] | 0.000575947 | Dönüştür |
| Malezya Ringiti [Malaysian Ringgit] | 0.24494 | Dönüştür |
| Mozambik Metikali [Mozambican Metical] | 0.0156658 | Dönüştür |
| Namibya Doları [Namibian Dollar] | 0.0599971 | Dönüştür |
| Nijerya Nairası [Nigerian Naira] | 0.000745363 | Dönüştür |
| NIO [Nicaraguan Córdoba] | 0.0271743 | |
| Norveç Kronu [Norwegian Krone] | 0.107157 | Dönüştür |
| Nepal Rupisi [Nepalese Rupee] | 0.00656618 | Dönüştür |
| Yeni Zelanda Doları [New Zealand Dollar] | 0.560759 | Dönüştür |
| Umman Riyali [Omani Rial] | 2.5992 | Dönüştür |
| Panama Balboası [Panamanian Balboa] | 1 | Dönüştür |
| Peru Solü [Peruvian Sol] | 0.289735 | Dönüştür |
| Filipin Pezosu [Philippine Peso] | 0.0156266 | Dönüştür |
| Pakistan Rupisi [Pakistani Rupee] | 0.00360809 | Dönüştür |
| Polonya Zlotisi [Polish Zloty] | 0.252692 | Dönüştür |
| Paraguay Guaranisi [Paraguayan Guarani] | 0.000173357 | Dönüştür |
| Katar Riyali [Qatari Rial] | 0.274725 | Dönüştür |
| Romanya Leyi [Romanian Leu] | 0.207863 | Dönüştür |
| Sırp Dinarı [Serbian Dinar] | 0.00946463 | Dönüştür |
| Rus Rublesi [Russian Ruble] | 0.0124238 | Dönüştür |
| Ruanda Frangı [Rwandan Franc] | 0.000676075 | Dönüştür |
| Suudi Riyali [Saudi Riyal] | 0.266667 | Dönüştür |
| Sudan Lirası [Sudanese Pound] | 0.00166625 | Dönüştür |
| İsveç Kronu [Swedish Krona] | 0.100459 | Dönüştür |
| Singapur Doları [Singapore Dollar] | 0.780126 | Dönüştür |
| Somali Şilini [Somali Shilling] | 0.00174988 | Dönüştür |
| Surinam Doları [Surinamese Dollar] | 0.0265424 | Dönüştür |
| Suriye Lirası [Syrian Pound] | 7.692E-005 | Dönüştür |
| Tayland Bahtı [Thai Baht] | 0.0295712 | Dönüştür |
| Tacikistan Somonisi [Tajikistani Somoni] | 0.108551 | Dönüştür |
| Türkmenistan Manatı [Turkmenistani Manat] | 0.285865 | Dönüştür |
| Tunus Dinarı [Tunisian Dinar] | 0.334049 | Dönüştür |
| Türk Lirası [Turkish Lira] | 0.0200699 | Dönüştür |
| Trinidad ve Tobago Doları [Trinidad Dollar] | 0.14726 | Dönüştür |
| Yeni Tayvan Doları [New Taiwan Dollar] | 0.0308028 | Dönüştür |
| Tanzanya Şilini [Tanzanian Shilling] | 0.000378128 | Dönüştür |
| Ukrayna Grivnası [Ukrainian Hryvnia] | 0.0219272 | Dönüştür |
| Uganda Şilini [Ugandan Shilling] | 0.000227789 | Dönüştür |
| Uruguay Pesosu [Uruguayan Peso] | 0.0248895 | Dönüştür |
| Özbekistan Somu [Uzbekistan Som] | 8.375E-005 | Dönüştür |
| Venezuela Bolívarı [Venezuelan Bolívar] | 0.00112745 | Dönüştür |
| Vietnam Dongu [Vietnamese Dong] | 3.876E-005 | Dönüştür |
| CFA Frangı BEAC [CFA Franc BEAC] | 0.00169553 | Dönüştür |
| CFA Frangı BCEAO [CFA Franc BCEAO] | 0.00169553 | Dönüştür |
| Yemen Riyali [Yemeni Rial] | 0.00423387 | Dönüştür |
| Güney Afrika Randı [South African Rand] | 0.0599971 | Dönüştür |
| Zambiya Kvaçası [Zambian Kwacha] | 0.0493814 | Dönüştür |
Wikipedia — Currency
Wikipedia — Exchange rate
Wikipedia — Conversion of units